Número do processo: 07.06.02/2018
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 25/06/2018
Data da publicação do edital: 11/06/2018
Valor estimado: R$ 940.419,36
Data publicação do aviso: 12/06/2018
Local da abertura: SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
REGISTRO DE PREÇOS, DO TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÓVEIS, ELETRÔNICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CENTRAIS DE AR, FERRAMENTAS E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRAT
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 11/06/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE CE |
| 11/06/2018 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 11/06/2018 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Leilane Kercia Barreto Soares |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Roberson Diogenes Coelho |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | Valnei Peixoto Silva |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | Valnei Peixoto Silva |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria do Planejamento e Gestão | Valnei Peixoto Silva | |
| Secretaria da Cidade e Infraestrutura | Geraldo Targino da Silva | |
| Secretaria de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente | Alisson Lucas Freitas Diogenes | |
| Secretaria da Saúde | Maria Zuleide Amorim Muniz | |
| Secretaria de Esporte e Juventude | ||
| Secretaria da Educação e Cultura | Maria Aparecida Lima de Assis | |
| Secretaria do Trabalho e da Assistência Social | Ana Patricia Diogenes | |
| Secretaria de Ciências e Tecnologia | Jose Launir Rodrigues Gomes Junior | |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo | ||
| Gabinete do Prefeito | Rogerio de Queiros Diogenes |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
25/06/2018 - 17:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
12/06/2018 - 08:03 |
AVISO DE LICITAÇÃO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
12/06/2018 - 08:00 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
|
11/06/2018 - 08:05 |
PUBLICAÇÃO DO EDITAL |
ABERTA |
Leilane Kercia Barreto Soares |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| PP.07.06.02.2018.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | 2MB | ||
| PP.07.06.02.2018.ATA E MAPAS | 1MB | ||
| PP.07.06.02.2018.DOE AVISO DE ADIAMENTO | 209KB | ||
| PP.07.06.02.2018.DOE AVISO DE LICITAÇÃO | 199KB | ||
| PP.07.06.02.2018.DOM AVISO DE ADIAMENTO | 69KB | ||
| PP.07.06.02.2018.DOM AVISO DE LICITAÇÃO | 151KB | ||
| PP.07.06.02.2018.EDITAL | 3MB | ||
| PP.07.06.02.2018.O POVO AVISO DE ADIAMENTO | 402KB | ||
| PP.07.06.02.2018.O POVO AVISO DE LICITAÇÃO | 511KB | ||
| PP.07.06.02.2018.PROPOSTA AJUSTADA JAB | 158KB | ||
| PP.07.06.02.2018.PROPOSTA AJUSTADA WINDSTAR | 439KB | ||
| PP.07.06.02.2018.PROPOSTA INICIAL ALEXSANDRO LIMA | 77KB | ||
| PP.07.06.02.2018.PROPOSTA INICIAL ÂNCORA | 560KB | ||
| PP.07.06.02.2018.PROPOSTA INICIAL CMG COMERCIAL | 113KB | ||
| PP.07.06.02.2018.PROPOSTA INICIAL COMERCIAL NOCRATO | 2MB | ||
| PP.07.06.02.2018.PROPOSTA INICIAL E. ALVES | 1MB | ||
| PP.07.06.02.2018.PROPOSTA INICIAL F. GALVÃO | 140KB | ||
| PP.07.06.02.2018.PROPOSTA INICIAL JAB | 727KB | ||
| PP.07.06.02.2018.PROPOSTA INICIAL MARIA MARIZA | 1MB | ||
| PP.07.06.02.2018.PROPOSTA INICIAL MRE | 1MB | ||
| PP.07.06.02.2018.PROPOSTA INICIAL NORDESTE | 2MB | ||
| PP.07.06.02.2018.PROPOSTA INICIAL S & S COMERCIAL | 168KB | ||
| PP.07.06.02.2018.PROPOSTA INICIAL SETE COMÉRCIO | 470KB | ||
| PP.07.06.02.2018.PROPOSTA INICIAL WINDSTAR | 506KB | ||
| PP.07.06.02.2018.TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | 72KB | ||
| PP.07.06.02.2018.TERMO DE REFERENCIA | 976KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?