EMPENHO: 29030012 - DATA: 29/03/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 29030012

Data: 29/03/2021

Valor: R$ 194.101,20

Fornecedor: VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. ME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: SEDE

Orgão: 13 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Unid. orçamentária: 13.01 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Proj. atividade: 2.110 - MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO EM FIBRA OPTICA DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DISPONIBILIDADE DE LINK DE 300 MBPS DE DOWNLOAD E 300 MBPS DE UPLOAD COM IPV4 PUBLICO FIXO E SUPORTE TÉCNICO 24 HORAS NA INTERNET E NA INTRANET, E PARA A MANUTENÇÃO, REPARO, TROCA DE EQUIPAMENTO E GERENCIAMENTO DA CENTRAL DE MONITORAMENTO E DE TODAS AS CÂMERAS QUE COMPOE O SISTEMA DE SEGURANÇA DA SEDE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA NO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
04/05/2021 543 2021 2.566,80
04/05/2021 544 2021 19.000,00
01/06/2021 569 2021 19.000,00
01/06/2021 570 2021 2.566,80
02/07/2021 594 2021 2.566,80
02/07/2021 595 2021 19.000,00
02/08/2021 620 2021 2.566,80
02/08/2021 621 2021 19.000,00
01/09/2021 695 2021 2.566,80
01/09/2021 694 2021 19.000,00
04/10/2021 772 2021 19.000,00
04/10/2021 771 2021 2.566,80
03/11/2021 852 2021 2.566,80
03/11/2021 853 2021 19.000,00
02/12/2021 896 2021 2.566,80
02/12/2021 897 2021 19.000,00
20/12/2021 940 2021 2.566,80
20/12/2021 941 2021 19.000,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
10/05/2021 10050034 2021 19.000,00
10/05/2021 10050038 2021 2.566,80
17/06/2021 17060019 2021 2.566,80
17/06/2021 17060020 2021 19.000,00
12/07/2021 12070046 2021 2.566,80
12/07/2021 12070048 2021 19.000,00
06/08/2021 06080080 2021 19.000,00
06/08/2021 06080081 2021 2.566,80
10/09/2021 10090074 2021 19.000,00
10/09/2021 10090076 2021 2.566,80
11/11/2021 11110084 2021 2.566,80
11/11/2021 11110086 2021 19.000,00
10/12/2021 10120137 2021 2.566,80
10/12/2021 10120143 2021 19.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON