EMPENHO: 01020019 - DATA: 01/02/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 01020019

Data: 01/02/2021

Valor: R$ 58.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: FME

Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unid. orçamentária: 05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Proj. atividade: 2.018 - MAN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%

Histórico

AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
04/02/2021 2021 1.569,89
04/02/2021 2021 3.134,33
18/03/2021 2021 1.254,70
18/03/2021 2021 2.197,30
05/04/2021 2021 1.258,04
05/04/2021 2021 2.072,19
06/05/2021 2021 1.353,82
13/05/2021 2021 1.759,81
04/06/2021 2021 1.491,87
04/06/2021 2021 1.493,42
08/07/2021 2021 328,95
23/07/2021 2021 1.560,99
23/07/2021 2021 1.807,74
11/08/2021 2021 1.695,45
11/08/2021 2021 1.993,18
15/09/2021 2021 2.012,95
15/09/2021 2021 2.940,60
14/10/2021 2021 2.022,47
14/10/2021 2021 3.266,41
19/11/2021 2021 3.781,74
19/11/2021 2021 3.411,16
19/11/2021 2021 2.263,71
09/12/2021 2021 3.148,17
09/12/2021 2021 2.101,26

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
08/03/2021 08030006 2021 3.134,33
08/03/2021 08030005 2021 1.569,89
09/04/2021 09040020 2021 2.197,30
09/04/2021 09040027 2021 1.254,70
12/05/2021 12050015 2021 1.258,04
12/05/2021 12050020 2021 2.072,19
13/05/2021 13050019 2021 1.353,82
14/05/2021 14050010 2021 1.759,81
05/07/2021 05070011 2021 1.491,87
05/07/2021 05070012 2021 1.493,42
09/07/2021 09070134 2021 328,95
18/08/2021 18080053 2021 1.807,74
18/08/2021 18080055 2021 1.560,99
18/08/2021 18080054 2021 1.993,18
18/08/2021 18080039 2021 1.695,45
15/09/2021 15090043 2021 2.940,60
15/09/2021 15090072 2021 2.012,95
20/10/2021 20100079 2021 3.266,41
20/10/2021 20100080 2021 2.022,47
24/11/2021 24110015 2021 3.781,74
24/11/2021 24110017 2021 2.263,71
24/11/2021 24110018 2021 3.411,16
27/12/2021 27120003 2021 2.101,26
27/12/2021 27120004 2021 3.148,17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON