EMPENHO: 01020018 - DATA: 01/02/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 01020018

Data: 01/02/2021

Valor: R$ 50.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: FME

Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unid. orçamentária: 05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Proj. atividade: 2.027 - FUNCIONAMENTO DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1113000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos 30%

Histórico

AS DESPESAS DE CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ENQUADRADOS NA REDE ENSINO FUNDAMENTAL - 40%, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
04/02/2021 2021 1.481,76
04/02/2021 2021 1.636,37
04/02/2021 2021 897,59
03/03/2021 2021 1.223,36
03/03/2021 2021 1.559,20
05/04/2021 2021 1.030,45
05/04/2021 2021 1.097,23
07/04/2021 2021 792,52
07/04/2021 2021 2.223,13
06/05/2021 2021 1.136,12
06/05/2021 2021 1.164,40
04/06/2021 2021 1.336,91
04/06/2021 2021 1.295,16
23/07/2021 2021 2.189,87
23/07/2021 2021 1.737,94
11/08/2021 2021 2.036,90
11/08/2021 2021 2.511,41
15/09/2021 2021 3.897,07
15/09/2021 2021 2.937,66
15/09/2021 2021 903,29
04/10/2021 2021 1.520,69
14/10/2021 2021 3.195,50
14/10/2021 2021 2.987,72

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
08/03/2021 08030009 2021 1.481,76
08/03/2021 08030010 2021 897,59
08/03/2021 08030008 2021 1.636,37
09/04/2021 09040021 2021 1.223,36
09/04/2021 09040022 2021 1.559,20
12/05/2021 12050010 2021 1.097,23
12/05/2021 12050011 2021 1.030,45
13/05/2021 13050011 2021 1.136,12
13/05/2021 13050013 2021 1.164,40
13/05/2021 13050015 2021 2.223,13
13/05/2021 13050016 2021 792,52
05/07/2021 05070004 2021 1.295,16
05/07/2021 05070005 2021 1.336,91
18/08/2021 18080033 2021 1.737,94
18/08/2021 18080034 2021 2.189,87
18/08/2021 18080037 2021 2.511,41
18/08/2021 18080038 2021 2.036,90
15/09/2021 15090040 2021 903,29
15/09/2021 15090041 2021 2.937,66
15/09/2021 15090042 2021 3.897,07
08/10/2021 08100038 2021 1.520,69
19/10/2021 19100009 2021 3.195,50
19/10/2021 19100014 2021 2.987,72

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON