EMPENHO: 02010013 - DATA: 02/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 02010013

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 17.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: SEDRAMA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unid. orçamentária: 07.01 - Sec. de Desenvolvimento Rural, Aquicultura e Meio Ambiente

Proj. atividade: 2.053 - MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PRÉDIOS PERTECENTES A SEDRAMA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
03/04/2020 2020 80,41
03/04/2020 2020 61,26
17/04/2020 2020 1.284,33
12/05/2020 2020 1.031,40
01/06/2020 2020 77,89
01/06/2020 2020 75,85
26/06/2020 2020 881,70
23/07/2020 2020 827,67
09/09/2020 2020 738,50
07/10/2020 2020 872,44
14/10/2020 2020 716,50
04/11/2020 2020 1.281,25
04/11/2020 2020 1.106,37
12/11/2020 2020 967,58
12/11/2020 2020 1.281,25
12/11/2020 2020 1.106,37
01/12/2020 2020 96,40
10/12/2020 2020 865,71
15/12/2020 2020 446,81

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
13/04/2020 13040024 2020 80,41
13/04/2020 13040022 2020 61,26
22/04/2020 22040009 2020 1.284,33
13/05/2020 13050013 2020 1.031,40
18/06/2020 18060003 2020 77,89
18/06/2020 18060004 2020 75,85
26/06/2020 26060001 2020 881,70
28/07/2020 28070003 2020 827,67
10/09/2020 10090082 2020 738,50
08/10/2020 08100023 2020 872,44
16/10/2020 16100006 2020 716,50
06/11/2020 06110047 2020 1.281,25
06/11/2020 06110049 2020 1.106,37
12/11/2020 12110024 2020 1.281,25
12/11/2020 12110025 2020 1.106,37
01/12/2020 01120030 2020 96,40
02/12/2020 02120018 2020 967,58
30/12/2020 30120033 2020 446,81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON