EMPENHO: 28100010 - DATA: 28/10/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 28100010

Data: 28/10/2020

Valor: R$ 300.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: SEINFRA

Orgão: 06 - SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

Unid. orçamentária: 06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura

Proj. atividade: 2.045 - MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, ATRAVÉS DA SEINFRA - SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
28/10/2020 2020 1.312,42
28/10/2020 2020 2.372,48
28/10/2020 2020 1.267,13
28/10/2020 2020 1.270,36
28/10/2020 2020 1.152,32
28/10/2020 2020 1.247,02
28/10/2020 2020 1.173,56
28/10/2020 2020 1.205,51
28/10/2020 2020 1.368,57
28/10/2020 2020 73.143,89
28/10/2020 2020 383,36
28/10/2020 2020 537,38
28/10/2020 2020 1.130,79
28/10/2020 2020 1.791,75
28/10/2020 2020 64.296,52
28/10/2020 2020 1.214,29
06/11/2020 2020 1.938,52
06/11/2020 2020 1.883,43
06/11/2020 2020 450,03
06/11/2020 2020 274,34
06/11/2020 2020 1.191,71
06/11/2020 2020 2.353,48
20/11/2020 2020 1.396,23
23/11/2020 2020 14.031,07
24/11/2020 2020 2.461,77
24/11/2020 2020 293,43
24/11/2020 2020 553,93
24/11/2020 2020 1.823,76
24/11/2020 2020 589,06
24/11/2020 2020 1.279,54
24/11/2020 2020 1.028,26
24/11/2020 2020 3.048,11
09/12/2020 2020 14.305,13
14/12/2020 2020 276,10
14/12/2020 2020 1.947,28
14/12/2020 2020 592,58
14/12/2020 2020 694,95
14/12/2020 2020 2.600,83
14/12/2020 2020 1.258,36

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
28/10/2020 28100020 2020 1.214,29
28/10/2020 28100019 2020 2.372,48
28/10/2020 28100040 2020 1.267,13
28/10/2020 28100039 2020 1.270,36
28/10/2020 28100038 2020 1.152,32
28/10/2020 28100037 2020 1.247,02
28/10/2020 28100036 2020 1.173,56
28/10/2020 28100035 2020 1.205,51
28/10/2020 28100034 2020 1.312,42
28/10/2020 28100033 2020 1.368,57
28/10/2020 28100025 2020 383,36
28/10/2020 28100024 2020 537,38
28/10/2020 28100023 2020 1.130,79
28/10/2020 28100022 2020 1.791,75
28/10/2020 28100021 2020 64.296,52
29/10/2020 29100132 2020 73.143,89
06/11/2020 06110060 2020 1.883,43
06/11/2020 06110057 2020 2.353,48
06/11/2020 06110059 2020 450,03
06/11/2020 06110058 2020 1.938,52
06/11/2020 06110056 2020 274,34
20/11/2020 20110039 2020 1.396,23
20/11/2020 20110040 2020 1.191,71
27/11/2020 27110003 2020 1.028,26
27/11/2020 27110004 2020 1.823,76
27/11/2020 27110005 2020 589,06
27/11/2020 27110006 2020 2.461,77
27/11/2020 27110007 2020 553,93
27/11/2020 27110008 2020 1.279,54
27/11/2020 27110009 2020 3.048,11
27/11/2020 27110010 2020 14.031,07
27/11/2020 27110002 2020 293,43
10/12/2020 10120119 2020 14.305,13
30/12/2020 30120032 2020 276,10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON