EMPENHO: 18050012 - DATA: 18/05/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 18050012

Data: 18/05/2020

Valor: R$ 20.960,00

Fornecedor: C. H. SILVEIRA COSTA-ME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: FME

Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unid. orçamentária: 05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Proj. atividade: 2.036 - FUNCIONAMENTO DA REDE PUBLICA DE EDUC. INFANTIL FUNDEB 40

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1113000000 - Transferências do FUNDEB 40%

Histórico

CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, CÂMERAS, TABLET, PROJETORES, BEM COMO RECARGA DE TONNER E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, RESULTANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO 23.03.01/2020, CONFORME CONTRATO EM ANEXO DE N° 23.03.01/2020-01, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
10/06/2020 2207 2020 280,00
10/06/2020 2206 2020 370,00
03/07/2020 2256 2020 272,00
03/07/2020 2257 2020 465,00
21/07/2020 2275 2020 347,00
21/07/2020 2276 2020 725,00
19/08/2020 2312 2020 255,00
20/08/2020 2334 2020 530,00
14/09/2020 2353 2020 538,00
14/09/2020 2354 2020 695,00
06/10/2020 2389 2020 410,00
06/10/2020 2390 2020 260,00
17/11/2020 2430 2020 400,00
17/11/2020 2431 2020 665,00
07/12/2020 2466 2020 520,00
07/12/2020 2467 2020 1.265,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
16/06/2020 16060003 2020 280,00
16/06/2020 16060004 2020 370,00
08/07/2020 08070032 2020 272,00
08/07/2020 08070035 2020 465,00
13/08/2020 13080011 2020 725,00
13/08/2020 13080012 2020 347,00
25/08/2020 25080001 2020 530,00
25/08/2020 25080005 2020 255,00
23/09/2020 23090002 2020 538,00
23/09/2020 23090003 2020 695,00
09/10/2020 09100058 2020 410,00
09/10/2020 09100059 2020 260,00
23/11/2020 23110003 2020 665,00
23/11/2020 23110004 2020 400,00
16/12/2020 16120005 2020 1.265,00
16/12/2020 16120006 2020 520,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON