EMPENHO: 02010010 - DATA: 02/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 02010010

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 60.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: FME

Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unid. orçamentária: 05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Proj. atividade: 2.017 - MAN. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1111000000 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%

Histórico

CUSTEIO DE TARIFAS PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
12/02/2020 2020 1.276,54
12/02/2020 2020 1.736,54
16/03/2020 2020 1.668,84
16/03/2020 2020 1.567,55
13/04/2020 2020 1.576,30
13/04/2020 2020 1.530,96
18/05/2020 2020 838,43
18/05/2020 2020 1.138,02
08/07/2020 2020 1.160,28
08/07/2020 2020 1.345,48
08/07/2020 2020 1.132,14
08/07/2020 2020 1.120,60
01/10/2020 2020 1.264,97
01/10/2020 2020 1.088,43
01/10/2020 2020 1.084,70
01/10/2020 2020 1.196,83
08/10/2020 2020 1.951,57
08/10/2020 2020 1.515,39
17/11/2020 2020 1.823,76
17/11/2020 2020 2.033,90
17/11/2020 2020 809,99
08/12/2020 2020 1.579,00
08/12/2020 2020 1.728,94

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
14/02/2020 14020004 2020 1.276,54
14/02/2020 14020003 2020 1.736,54
08/04/2020 08040005 2020 1.668,84
08/04/2020 08040006 2020 1.567,55
14/04/2020 14040017 2020 1.530,96
14/04/2020 14040018 2020 1.576,30
22/05/2020 22050002 2020 1.138,02
22/05/2020 22050014 2020 838,43
10/07/2020 10070113 2020 1.132,14
10/07/2020 10070114 2020 1.120,60
14/08/2020 14080006 2020 1.345,48
14/08/2020 14080005 2020 1.160,28
07/10/2020 07100054 2020 1.196,83
07/10/2020 07100069 2020 1.084,70
07/10/2020 07100070 2020 1.088,43
07/10/2020 07100071 2020 1.264,97
13/10/2020 13100014 2020 1.515,39
13/10/2020 13100015 2020 1.951,57
25/11/2020 25110007 2020 809,99
25/11/2020 25110009 2020 2.033,90
25/11/2020 25110056 2020 1.823,76
16/12/2020 16120018 2020 1.728,94
16/12/2020 16120020 2020 1.579,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON