EMPENHO: 30090002 - DATA: 30/09/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 30090002

Data: 30/09/2020

Valor: R$ 100.000,00

Fornecedor: PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA

Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS


Informações do orçamento

Categoria econômica: SEPLAG

Orgão: 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unid. orçamentária: 04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão

Proj. atividade: 2.015 - CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP

Natureza: 3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

CUSTEIO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DESTINADAS A FORMAÇÃO DO (PASEP) - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. COMPLEMENTANDO A NEE 02.01.0279.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/09/2020 2020 338,65
30/09/2020 2020 5.791,28
30/09/2020 2020 5,07
02/10/2020 2020 5,54
07/10/2020 2020 3.644,39
09/10/2020 2020 8.947,37
09/10/2020 2020 32,68
09/10/2020 2020 74,78
20/10/2020 2020 250,00
20/10/2020 2020 2.064,45
20/10/2020 2020 1,22
21/10/2020 2020 250,00
21/10/2020 2020 416,95
21/10/2020 2020 250,00
21/10/2020 2020 299,45
26/10/2020 2020 371,06
29/10/2020 2020 250,00
29/10/2020 2020 250,00
29/10/2020 2020 250,00
29/10/2020 2020 250,00
29/10/2020 2020 250,00
29/10/2020 2020 250,00
29/10/2020 2020 250,00
29/10/2020 2020 250,00
29/10/2020 2020 250,00
29/10/2020 2020 250,00
29/10/2020 2020 250,00
29/10/2020 2020 250,00
30/10/2020 2020 6.693,32
30/10/2020 2020 0,76
10/11/2020 2020 14.747,25
10/11/2020 2020 21,10
20/11/2020 2020 0,49
20/11/2020 2020 2.406,40
27/11/2020 2020 301,84
30/11/2020 2020 6.313,16
30/11/2020 2020 7,60
30/11/2020 2020 0,48
09/12/2020 2020 10.395,41
10/12/2020 2020 12.982,62
10/12/2020 2020 0,64
18/12/2020 2020 4.247,89
18/12/2020 2020 0,04
22/12/2020 2020 318,86
24/12/2020 2020 7,89

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/09/2020 30090118 2020 338,65
30/09/2020 30090117 2020 5.791,28
30/09/2020 30090126 2020 5,07
02/10/2020 02100006 2020 5,54
07/10/2020 07100052 2020 3.644,39
09/10/2020 09100055 2020 8.947,37
09/10/2020 09100056 2020 32,68
09/10/2020 09100057 2020 74,78
20/10/2020 20100034 2020 2.064,45
20/10/2020 20100035 2020 1,22
21/10/2020 21100007 2020 250,00
21/10/2020 21100009 2020 416,95
21/10/2020 21100008 2020 250,00
21/10/2020 21100006 2020 299,45
21/10/2020 21100005 2020 250,00
26/10/2020 26100005 2020 371,06
29/10/2020 29100091 2020 250,00
29/10/2020 29100090 2020 250,00
29/10/2020 29100089 2020 250,00
29/10/2020 29100086 2020 250,00
29/10/2020 29100085 2020 250,00
29/10/2020 29100066 2020 250,00
29/10/2020 29100062 2020 250,00
29/10/2020 29100061 2020 250,00
29/10/2020 29100060 2020 250,00
29/10/2020 29100059 2020 250,00
29/10/2020 29100058 2020 250,00
29/10/2020 29100064 2020 250,00
30/10/2020 30100009 2020 6.693,32
30/10/2020 30100010 2020 0,76
10/11/2020 10110092 2020 14.747,25
10/11/2020 10110093 2020 21,10
20/11/2020 20110038 2020 0,49
20/11/2020 20110037 2020 2.406,40
27/11/2020 27110031 2020 301,84
30/11/2020 30110022 2020 6.313,16
30/11/2020 30110026 2020 7,60
30/11/2020 30110028 2020 0,48
09/12/2020 09120042 2020 10.395,41
10/12/2020 10120068 2020 12.982,62
10/12/2020 10120069 2020 0,64
18/12/2020 18120001 2020 4.247,89
18/12/2020 18120002 2020 0,04
22/12/2020 22120033 2020 318,86
24/12/2020 24120021 2020 7,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON