EMPENHO: 03010028 - DATA: 03/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 03010028

Data: 03/01/2020

Valor: R$ 164.725,00

Fornecedor: CONTECNICA CARIRI- ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: SEPLAG

Orgão: 04 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Unid. orçamentária: 04.01 - Secretaria de Planejamento e Gestão

Proj. atividade: 2.010 - MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SEPLAG

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E VEÍCULO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE JAGUARIBE - CE. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO EM ANEXO DE Nº 11.12.01/2018. MEDIANTE EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL Nº 11.12.01/2018. EMPENHO RELATIVO A 50% DO CONTRATO

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
03/01/2020 707 2020 637,70
03/01/2020 706 2020 953,80
03/02/2020 741 2020 1.656,60
03/02/2020 731 2020 2.758,20
03/02/2020 725 2020 865,80
03/02/2020 720 2020 1.069,00
03/02/2020 742 2020 1.688,40
03/02/2020 715 2020 943,20
03/02/2020 714 2020 883,30
03/02/2020 716 2020 943,20
13/02/2020 762 2020 1.037,20
09/03/2020 817 2020 652,00
09/03/2020 855 2020 929,40
09/03/2020 787 2020 1.069,00
09/03/2020 860 2020 876,40
09/03/2020 813 2020 887,00
09/03/2020 831 2020 908,20
09/03/2020 832 2020 1.069,00
10/03/2020 916 2020 918,80
15/04/2020 951 2020 876,40
15/04/2020 922 2020 747,40
15/04/2020 937 2020 855,20
15/04/2020 898 2020 876,40
15/04/2020 924 2020 876,40
15/04/2020 899 2020 1.090,20
15/04/2020 967 2020 834,00
15/04/2020 947 2020 876,40
15/04/2020 936 2020 2.288,20
15/04/2020 935 2020 865,80
15/04/2020 903 2020 1.069,00
15/04/2020 960 2020 1.069,00
15/04/2020 961 2020 855,20
17/04/2020 984 2020 876,40
27/04/2020 1006 2020 1.069,00
27/04/2020 1005 2020 908,20
27/04/2020 990 2020 918,80
28/04/2020 1011 2020 918,80
15/05/2020 1029 2020 2.551,20
20/05/2020 1038 2020 1.583,00
20/05/2020 1037 2020 1.486,00
21/05/2020 1043 2020 2.330,60
02/06/2020 1048 2020 1.096,00
02/06/2020 1049 2020 1.069,00
09/06/2020 1066 2020 1.069,00
15/06/2020 1073 2020 1.902,20
15/06/2020 1069 2020 1.090,20
15/06/2020 1068 2020 876,40
22/06/2020 1078 2020 1.090,20
22/06/2020 1086 2020 908,20
22/06/2020 1071 2020 1.037,20
22/06/2020 1062 2020 1.090,20
08/07/2020 1094 2020 3.010,00
08/07/2020 1095 2020 897,60
29/07/2020 1103 2020 662,60
29/07/2020 1127 2020 1.912,80
29/07/2020 1102 2020 908,20
06/08/2020 1140 2020 1.392,80
06/08/2020 1132 2020 1.649,00
14/08/2020 1148 2020 2.705,20
14/08/2020 1152 2020 1.765,00
09/09/2020 1172 2020 1.176,80
09/09/2020 1163 2020 1.069,00
09/09/2020 1169 2020 908,20
09/09/2020 1170 2020 1.026,60
10/09/2020 1171 2020 865,80
10/09/2020 1164 2020 1.069,00
11/09/2020 1185 2020 1.765,00
17/09/2020 1196 2020 918,80
07/10/2020 1218 2020 580,00
07/10/2020 1212 2020 1.063,00
07/10/2020 1216 2020 1.034,90
07/10/2020 1223 2020 580,00
07/10/2020 1221 2020 580,00
07/10/2020 1220 2020 580,00
07/10/2020 1219 2020 580,00
07/10/2020 1222 2020 580,00
21/10/2020 1242 2020 975,00
21/10/2020 1243 2020 1.073,60
21/10/2020 1251 2020 1.010,50
09/11/2020 1265 2020 1.109,10
09/11/2020 1271 2020 1.056,10
09/11/2020 1264 2020 1.457,00
11/11/2020 1280 2020 1.098,50
13/11/2020 1281 2020 1.105,40
24/11/2020 1304 2020 964,40
26/11/2020 1305 2020 1.017,40
26/11/2020 1306 2020 652,00
27/11/2020 1309 2020 835,40
01/12/2020 1316 2020 964,40
01/12/2020 1315 2020 859,80
04/12/2020 1323 2020 852,90
09/12/2020 1326 2020 1.094,80
09/12/2020 1325 2020 1.094,80
15/12/2020 1333 2020 964,40
18/12/2020 1338 2020 1.017,40
18/12/2020 1339 2020 1.017,40
21/12/2020 1348 2020 782,40
21/12/2020 1340 2020 1.017,40
21/12/2020 1332 2020 1.056,10
21/12/2020 1331 2020 918,80

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
10/02/2020 10020015 2020 637,70
10/02/2020 10020010 2020 2.758,20
10/02/2020 10020011 2020 1.656,60
10/02/2020 10020013 2020 943,20
10/02/2020 10020022 2020 943,20
10/02/2020 10020014 2020 883,30
11/02/2020 11020033 2020 1.069,00
11/02/2020 11020031 2020 1.688,40
11/02/2020 11020035 2020 865,80
11/02/2020 11020036 2020 953,80
10/03/2020 10030024 2020 1.037,20
04/05/2020 04050014 2020 876,40
04/05/2020 04050019 2020 908,20
04/05/2020 04050018 2020 1.069,00
04/05/2020 04050016 2020 1.069,00
04/05/2020 04050015 2020 652,00
04/05/2020 04050013 2020 887,00
11/05/2020 11050042 2020 2.288,20
11/05/2020 11050049 2020 1.069,00
11/05/2020 11050048 2020 855,20
11/05/2020 11050047 2020 876,40
11/05/2020 11050046 2020 876,40
11/05/2020 11050045 2020 876,40
11/05/2020 11050044 2020 876,40
11/05/2020 11050043 2020 1.069,00
11/05/2020 11050036 2020 747,40
11/05/2020 11050037 2020 855,20
11/05/2020 11050038 2020 1.090,20
11/05/2020 11050039 2020 865,80
11/05/2020 11050040 2020 929,40
11/05/2020 11050041 2020 918,80
12/06/2020 12060105 2020 1.069,00
12/06/2020 12060107 2020 918,80
12/06/2020 12060110 2020 918,80
12/06/2020 12060112 2020 908,20
12/06/2020 12060113 2020 876,40
12/06/2020 12060114 2020 834,00
02/07/2020 02070014 2020 1.096,00
02/07/2020 02070015 2020 2.330,60
02/07/2020 02070016 2020 1.069,00
02/07/2020 02070017 2020 1.486,00
02/07/2020 02070018 2020 2.551,20
02/07/2020 02070020 2020 1.583,00
31/07/2020 31070095 2020 1.902,20
31/07/2020 31070096 2020 1.037,20
31/07/2020 31070097 2020 1.090,20
31/07/2020 31070092 2020 876,40
31/07/2020 31070093 2020 1.090,20
31/07/2020 31070091 2020 908,20
31/07/2020 31070090 2020 1.090,20
31/07/2020 31070094 2020 1.069,00
31/08/2020 31080040 2020 1.649,00
31/08/2020 31080039 2020 1.912,80
31/08/2020 31080038 2020 662,60
31/08/2020 31080037 2020 908,20
31/08/2020 31080036 2020 897,60
31/08/2020 31080035 2020 3.010,00
02/10/2020 02100003 2020 1.765,00
02/10/2020 02100004 2020 1.392,80
02/10/2020 02100005 2020 2.705,20
04/11/2020 04110029 2020 865,80
04/11/2020 04110035 2020 1.026,60
04/11/2020 04110034 2020 1.063,00
04/11/2020 04110033 2020 908,20
04/11/2020 04110032 2020 918,80
04/11/2020 04110031 2020 1.765,00
04/11/2020 04110030 2020 1.069,00
04/11/2020 04110028 2020 1.069,00
04/11/2020 04110027 2020 1.176,80
26/11/2020 26110011 2020 580,00
26/11/2020 26110036 2020 1.098,50
26/11/2020 26110035 2020 1.109,10
26/11/2020 26110034 2020 1.056,10
26/11/2020 26110033 2020 1.457,00
26/11/2020 26110032 2020 1.034,90
26/11/2020 26110031 2020 1.105,40
26/11/2020 26110030 2020 580,00
26/11/2020 26110029 2020 580,00
26/11/2020 26110028 2020 580,00
26/11/2020 26110027 2020 580,00
26/11/2020 26110026 2020 580,00
26/11/2020 26110025 2020 1.010,50
26/11/2020 26110024 2020 1.073,60
26/11/2020 26110023 2020 975,00
27/11/2020 27110024 2020 1.017,40
27/11/2020 27110025 2020 652,00
27/11/2020 27110027 2020 964,40
30/11/2020 30110071 2020 835,40
02/12/2020 02120001 2020 859,80
02/12/2020 02120011 2020 964,40
08/12/2020 08120049 2020 852,90

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON