Informações do empenho
Número do empenho: 30080006
Data: 30/08/2024
Valor: R$ 62,04
Origem: FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
Informações do orçamento
Código: 100010000 - Salario Familia
Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO MES DE DE 2024
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | 2024 | 250.521,12 | |
| 30/08/2024 | 2024 | 74.095,76 | |
| 30/08/2024 | 2024 | 3.220,18 | |
| 30/09/2024 | 2024 | 82.988,51 | |
| 30/09/2024 | 2024 | 66.565,49 | |
| 30/09/2024 | 2024 | 185.348,35 | |
| 30/09/2024 | 2024 | 192.591,77 | |
| 30/10/2024 | 2024 | 72.231,62 | |
| 30/10/2024 | 2024 | 86.802,87 | |
| 30/10/2024 | 2024 | 30.097,25 | |
| 30/10/2024 | 2024 | 179.629,10 | |
| 30/10/2024 | 2024 | 192.625,66 |
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | 30080074 | 2024 | 250.521,12 |
| 30/08/2024 | 30080080 | 2024 | 74.095,76 |
| 03/09/2024 | 03090004 | 2024 | 3.220,18 |
| 30/09/2024 | 30090073 | 2024 | 82.988,51 |
| 30/09/2024 | 30090075 | 2024 | 66.565,49 |
| 30/09/2024 | 30090078 | 2024 | 185.348,35 |
| 30/09/2024 | 30090083 | 2024 | 192.591,77 |
| 30/10/2024 | 30100197 | 2024 | 86.802,87 |
| 30/10/2024 | 30100198 | 2024 | 72.231,62 |
| 30/10/2024 | 30100200 | 2024 | 30.097,25 |
| 30/10/2024 | 30100202 | 2024 | 192.625,66 |
| 30/10/2024 | 30100206 | 2024 | 179.629,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?