Informações do empenho
Número do empenho: 19060013
Data: 19/06/2024
Valor: R$ 316,71
Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Informações do orçamento
Código: 100070000 - IRRF
Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE
RECOLHIMENTO DO IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE., CONFORME AVISO BANCARIO NESTA DATA.
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 15/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 14/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 11/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 10/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 09/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 07/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 07/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 02/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 01/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 23/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 20/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 19/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 18/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 17/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 16/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 11/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 05/11/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 19/06/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 18/11/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 18/11/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 15/11/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 14/11/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 12/11/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 11/11/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 07/11/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 10/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 04/11/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 25/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 23/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 21/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 18/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 17/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 16/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 18/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 02/08/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 30/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 29/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 25/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 24/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 22/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 22/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 19/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 05/08/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 17/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 15/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 12/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 10/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 08/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 24/06/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 20/06/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 19/08/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 09/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 09/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 06/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 04/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 26/08/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 22/08/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 21/08/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 19/08/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 01/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 15/08/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 13/08/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 12/08/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 12/08/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 09/08/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 08/08/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 07/08/2024 | 2024 | 50,00 |
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | 17100126 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110205 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110203 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110200 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110197 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110193 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110191 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100277 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100127 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110208 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100125 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100124 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100123 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100122 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100121 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100120 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100119 | 2024 | 50,00 |
| 17/12/2024 | 17120197 | 2024 | 50,00 |
| 17/12/2024 | 17120225 | 2024 | 50,00 |
| 17/12/2024 | 17120222 | 2024 | 50,00 |
| 17/12/2024 | 17120211 | 2024 | 50,00 |
| 17/12/2024 | 17120210 | 2024 | 50,00 |
| 17/12/2024 | 17120209 | 2024 | 50,00 |
| 17/12/2024 | 17120207 | 2024 | 50,00 |
| 17/12/2024 | 17120203 | 2024 | 50,00 |
| 17/12/2024 | 17120200 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100118 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110219 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110218 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110217 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110216 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110214 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110213 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110210 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080201 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080240 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080239 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080235 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080230 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080219 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080215 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080210 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080207 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090113 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080198 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080194 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080190 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080187 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080184 | 2024 | 50,00 |
| 16/07/2024 | 16070282 | 2024 | 50,00 |
| 16/07/2024 | 16070285 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090168 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100117 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100116 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100115 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090185 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090183 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090180 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090177 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090173 | 2024 | 50,00 |
| 16/07/2024 | 16070290 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090160 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090156 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090149 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090140 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090135 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090129 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090122 | 2024 | 50,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?