Informações do empenho
Número do empenho: 19060012
Data: 19/06/2024
Valor: R$ 633,42
Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Informações do orçamento
Código: 100060000 - ISS
Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS, RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE., DURANTE O MÊS DE 05/2024. REFERENTE A NF-E Nº 646
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 29/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 30/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 28/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 24/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 22/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 17/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 15/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 14/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 11/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 25/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 07/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 03/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 02/10/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 03/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 02/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 23/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 20/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 18/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 17/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 13/11/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 05/08/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 05/12/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 03/12/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 02/12/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 26/11/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 22/11/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 21/11/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 18/11/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 14/11/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 16/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 12/11/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 11/11/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 11/11/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 06/11/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 04/11/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 04/11/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 04/11/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 01/11/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 19/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 01/08/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 30/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 29/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 29/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 29/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 26/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 25/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 24/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 22/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 05/08/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 17/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 15/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 04/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 03/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 09/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 08/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 05/07/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 21/06/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 20/06/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 21/08/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 16/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 13/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 12/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 10/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 09/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 06/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 05/09/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 26/08/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 23/08/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 19/06/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 20/08/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 19/08/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 16/08/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 14/08/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 13/08/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 08/08/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 07/08/2024 | 2024 | 50,00 | |
| 06/08/2024 | 2024 | 50,00 |
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 19/11/2024 | 19110302 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110323 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110322 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110320 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110318 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110316 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110313 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110311 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110309 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110303 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110324 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100201 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100199 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100198 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100180 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100177 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100173 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100170 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100168 | 2024 | 50,00 |
| 17/12/2024 | 17120232 | 2024 | 50,00 |
| 17/12/2024 | 17120240 | 2024 | 50,00 |
| 17/12/2024 | 17120239 | 2024 | 50,00 |
| 17/12/2024 | 17120238 | 2024 | 50,00 |
| 17/12/2024 | 17120237 | 2024 | 50,00 |
| 17/12/2024 | 17120236 | 2024 | 50,00 |
| 17/12/2024 | 17120235 | 2024 | 50,00 |
| 17/12/2024 | 17120234 | 2024 | 50,00 |
| 17/12/2024 | 17120233 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100165 | 2024 | 50,00 |
| 17/12/2024 | 17120227 | 2024 | 50,00 |
| 17/12/2024 | 17120224 | 2024 | 50,00 |
| 17/12/2024 | 17120221 | 2024 | 50,00 |
| 17/12/2024 | 17120218 | 2024 | 50,00 |
| 17/12/2024 | 17120217 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110327 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110326 | 2024 | 50,00 |
| 19/11/2024 | 19110325 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080202 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090142 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080233 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080228 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080225 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080221 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080216 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080212 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080208 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090145 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080199 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080195 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080192 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080189 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080186 | 2024 | 50,00 |
| 15/08/2024 | 15080182 | 2024 | 50,00 |
| 16/07/2024 | 16070248 | 2024 | 50,00 |
| 16/07/2024 | 16070250 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090178 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100164 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100163 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100162 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100161 | 2024 | 50,00 |
| 17/10/2024 | 17100160 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090184 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090182 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090181 | 2024 | 50,00 |
| 16/07/2024 | 16070252 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090170 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090166 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090164 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090162 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090158 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090154 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090151 | 2024 | 50,00 |
| 19/09/2024 | 19090148 | 2024 | 50,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?