Informações do empenho
Número do empenho: 02010002
Data: 02/01/2024
Valor: R$ 2.807,76
Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Informações do orçamento
Código: 100060000 - ISS
Orgão: 06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS, RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE., DURANTE O PERÍODO DE 01/03 A 20/12/2023. REFERENTE A NF-E Nº 81.
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 08/02/2024 | 2024 | 90.985,10 | |
| 06/03/2024 | 2024 | 79.122,49 | |
| 09/04/2024 | 2024 | 101.227,59 | |
| 10/05/2024 | 2024 | 93.478,62 | |
| 15/05/2024 | 2024 | 2.454,77 | |
| 10/06/2024 | 2024 | 69.594,96 | |
| 08/07/2024 | 2024 | 101.439,09 | |
| 08/07/2024 | 2024 | 3.394,09 | |
| 23/07/2024 | 2024 | 1.750,06 | |
| 23/07/2024 | 2024 | 3.630,43 | |
| 23/07/2024 | 2024 | 3.570,54 | |
| 23/07/2024 | 2024 | 4.111,36 | |
| 23/07/2024 | 2024 | 2.336,54 |
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 23/02/2024 | 23020033 | 2024 | 90.985,10 |
| 15/03/2024 | 15030083 | 2024 | 79.122,49 |
| 18/04/2024 | 18040024 | 2024 | 101.227,59 |
| 20/05/2024 | 20050063 | 2024 | 2.454,77 |
| 13/05/2024 | 13050014 | 2024 | 93.478,62 |
| 18/06/2024 | 18060031 | 2024 | 69.594,96 |
| 23/07/2024 | 23070012 | 2024 | 101.439,09 |
| 23/07/2024 | 23070019 | 2024 | 3.394,09 |
| 25/07/2024 | 25070004 | 2024 | 3.570,54 |
| 25/07/2024 | 25070009 | 2024 | 2.336,54 |
| 25/07/2024 | 25070010 | 2024 | 4.111,36 |
| 25/07/2024 | 25070011 | 2024 | 3.630,43 |
| 25/07/2024 | 25070012 | 2024 | 1.750,06 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?