Informações do empenho
Número do empenho: 01080015
Data: 01/08/2024
Valor: R$ 1.170,51
Origem: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE
Informações do orçamento
Código: 100060000 - ISS
Orgão: 06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO
RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS, RETIDO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE., DURANTE O MÊS DE 06/2023. REFERENTE A NF-E Nº 13.
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 01/08/2024 | 146 | 2024 | 295.933,68 |
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/08/2024 | 09080102 | 2024 | 128.878,01 |
| 16/08/2024 | 16080023 | 2024 | 19.315,68 |
| 21/08/2024 | 21080025 | 2024 | 8.381,00 |
| 23/08/2024 | 23080012 | 2024 | 7.570,00 |
| 26/08/2024 | 26080024 | 2024 | 15.000,00 |
| 30/08/2024 | 30080114 | 2024 | 19.100,00 |
| 30/08/2024 | 30080115 | 2024 | 8.000,00 |
| 03/09/2024 | 03090014 | 2024 | 89.688,99 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?