Informações do empenho
Número do empenho: 30060029
Data: 30/06/2022
Valor: R$ 338,82
Origem: FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
Informações do orçamento
Código: 100010000 - Salario Familia
Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 25/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 23/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 16/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 16/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 16/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 31/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 31/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 27/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 27/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 27/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 23/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 21/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 21/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 17/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 17/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 17/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 14/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 28/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 07/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 22/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 22/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 20/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 20/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 20/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 20/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 09/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 09/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 28/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 07/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 23/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 28/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 29/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 28/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 28/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 28/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 28/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 20/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 20/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 18/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 18/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 18/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 18/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/06/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/06/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 09/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 28/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 08/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 15/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 09/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 09/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/06/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 31/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 31/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 31/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 |
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/11/2022 | 17110223 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100187 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100190 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100184 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100210 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100207 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100205 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100202 | 2022 | 50,00 |
| 17/11/2022 | 17110240 | 2022 | 50,00 |
| 17/11/2022 | 17110237 | 2022 | 50,00 |
| 17/11/2022 | 17110236 | 2022 | 50,00 |
| 17/11/2022 | 17110234 | 2022 | 50,00 |
| 17/11/2022 | 17110232 | 2022 | 50,00 |
| 17/11/2022 | 17110229 | 2022 | 50,00 |
| 17/11/2022 | 17110227 | 2022 | 50,00 |
| 17/11/2022 | 17110225 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100192 | 2022 | 50,00 |
| 17/11/2022 | 17110220 | 2022 | 50,00 |
| 17/11/2022 | 17110221 | 2022 | 50,00 |
| 17/11/2022 | 17110218 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120293 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120294 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120295 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120297 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120300 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120302 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120306 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120310 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120321 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120325 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120327 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120329 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090037 | 2022 | 50,00 |
| 13/07/2022 | 13070129 | 2022 | 50,00 |
| 13/07/2022 | 13070130 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080192 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080193 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080194 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080195 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080196 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080197 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080198 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080216 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080220 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080223 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080227 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080231 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090035 | 2022 | 50,00 |
| 13/07/2022 | 13070128 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090039 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090041 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090047 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090049 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090051 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090052 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090054 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090182 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090183 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090184 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100200 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100198 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100196 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100195 | 2022 | 50,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?