Informações do empenho
Número do empenho: 30060027
Data: 30/06/2022
Valor: R$ 56,47
Origem: FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
Informações do orçamento
Código: 100010000 - Salario Familia
Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO HOSPITAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2022.
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 14/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 16/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 16/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 16/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 16/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 16/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 16/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 16/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 14/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 16/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 14/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 14/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 14/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 23/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 16/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 21/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 07/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 15/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 16/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 16/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 16/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 20/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 20/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 20/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 20/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 20/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 20/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 20/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 20/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 27/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 27/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 27/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 27/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 29/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 29/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/06/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 31/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 31/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 09/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 09/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 09/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 14/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 23/09/2022 | 2022 | 50,00 |
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/11/2022 | 17110156 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100244 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100243 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100242 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100240 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100238 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100235 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100234 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100232 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100230 | 2022 | 50,00 |
| 17/11/2022 | 17110163 | 2022 | 50,00 |
| 17/11/2022 | 17110162 | 2022 | 50,00 |
| 17/11/2022 | 17110160 | 2022 | 50,00 |
| 17/11/2022 | 17110159 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100245 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120278 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120279 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120281 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120283 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120286 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120288 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120290 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120292 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120296 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120298 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120301 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120303 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090259 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080244 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080246 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080247 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080249 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080250 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080251 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080257 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080259 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080261 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080264 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080267 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080268 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090258 | 2022 | 50,00 |
| 13/07/2022 | 13070215 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090260 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090261 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090262 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090263 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090264 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090265 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090266 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090267 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090268 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090269 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100248 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100247 | 2022 | 50,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?