Informações do empenho
Número do empenho: 30060016
Data: 30/06/2022
Valor: R$ 112,94
Origem: FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE
Informações do orçamento
Código: 100010000 - Salario Familia
Orgão: 08 - SECRETARIA DA SAUDE
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 27/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 23/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 17/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 16/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 16/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 16/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 16/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 31/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 31/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 27/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 25/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 21/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 21/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 21/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 01/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 17/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 14/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 14/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 20/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 22/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 22/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 20/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 20/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 14/10/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 20/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 15/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 07/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 07/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 05/12/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/11/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 29/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 29/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 29/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 29/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 28/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 28/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 28/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 20/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 18/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 18/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 18/07/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/06/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 28/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 23/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 23/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 23/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 23/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 30/06/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 09/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 09/09/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 31/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 31/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 | |
| 19/08/2022 | 2022 | 50,00 |
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 17/11/2022 | 17110069 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100135 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100136 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100137 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100138 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100139 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100140 | 2022 | 50,00 |
| 17/11/2022 | 17110036 | 2022 | 50,00 |
| 17/11/2022 | 17110070 | 2022 | 50,00 |
| 17/11/2022 | 17110061 | 2022 | 50,00 |
| 17/11/2022 | 17110058 | 2022 | 50,00 |
| 17/11/2022 | 17110056 | 2022 | 50,00 |
| 17/11/2022 | 17110055 | 2022 | 50,00 |
| 17/11/2022 | 17110052 | 2022 | 50,00 |
| 17/11/2022 | 17110050 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100134 | 2022 | 50,00 |
| 17/11/2022 | 17110064 | 2022 | 50,00 |
| 17/11/2022 | 17110048 | 2022 | 50,00 |
| 17/11/2022 | 17110042 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120093 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120095 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120098 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120101 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120107 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120110 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120114 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120118 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120181 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120182 | 2022 | 50,00 |
| 14/12/2022 | 14120183 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090200 | 2022 | 50,00 |
| 13/07/2022 | 13070077 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080248 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080252 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080255 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080262 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080269 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080273 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080277 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080283 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080285 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080287 | 2022 | 50,00 |
| 11/08/2022 | 11080292 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090197 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090199 | 2022 | 50,00 |
| 13/07/2022 | 13070074 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090201 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090203 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090205 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090207 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090208 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090210 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090212 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090213 | 2022 | 50,00 |
| 13/09/2022 | 13090215 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100129 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100130 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100131 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100132 | 2022 | 50,00 |
| 14/10/2022 | 14100133 | 2022 | 50,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?