Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 1754 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
M.K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI 21.062.777/0001-50 278.706,00 271.660,00 207.609,00
M&C CONSTRUÇÕES LTDA ? EPP 15.386.389/0001-22 483.619,54 482.301,42 482.301,42
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 53.163,38 35.250,00 33.000,00
MA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 26.393.753/0001-06 713.246,60 651.407,65 550.829,05
MAGNA PINTO MADEIRO ***.638.523-** 66.150,23 340,00 340,00
MAILAY RODRIGUEZ GALVEZ ***.639.651-** 34.495,65 18.293,99 18.293,33
MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA 47.484.691/0001-00 2.197,70 0,00 0,00
MANOEL ALVES DE OLIVEIRA ***.119.678-** 4.146,56 3.109,92 3.109,92
MANOEL DINIZ COELHO ***.520.398-** 8.467,50 0,00 0,00
MANOEL F. DE OLIVEIRA ALMEIDA - ME 17.228.324/0001-84 558.196,30 462.686,42 449.940,92
MANOEL FRANKLIN DE CASTRO GONDIM ***.108.173-** 37.872,73 35.408,28 5.000,00
MANOEL MATIAS VIEIRA ***.281.873-** 46.236,30 31.623,84 33.291,84
MANOEL RODRIGUES CAMPOS ***.586.803-** 5.000,00 5.000,00 5.000,00
MANOEL ZERIVALDO LIMA 06.282.647/0002-10 680,00 680,00 680,00
MANUEL ALVES DE OLIVEIRA ***.119.678-** 8.680,00 8.680,00 8.680,00
MANUELE DE SOUZA LIMA ***.474.273-** 20.846,25 9.450,00 9.050,00
MARA SHEILA NOGUEIRA DE FREITAS ***.362.573-** 50,00 50,00 50,00
MARCELO BARRETO DA SILVA ***.698.257-** 18.347,73 6.500,00 7.600,00
MARCELO DIOGENES DE OLIVEIRA ***.528.013-** 500,00 500,00 500,00
MARCELO HENRIQUE UCHÔA PINHEIRO ***.727.353-** 50,00 50,00 50,00
MARCELO JANUARIO DA SILVA ***.380.133-** 950,00 950,00 950,00
MARCELO SOUSA MELO ***.054.213-** 8.059,00 1.150,00 1.000,00
MARCIA DA FONSECA DIOGENES CALLOU ***.170.933-** 100,00 100,00 100,00
MARCIA MARIA DA SILVA PINHEIRO ***.590.823-** 80,00 80,00 80,00
MARCIA MARIA FEITOSA SILVEIRA ***.386.363-** 50,00 50,00 50,00
MARCIANA DIOGENES BOTAO ***.314.213-** 21.715,00 20.715,00 20.715,00
MARCIANA MARQUES ALVES CARVALHO ***.259.113-** 7.261,80 6.051,50 6.051,50
MARCIANO KLEBER DOS REIS CARVALHO 26.751.053/0001-38 60.000,00 60.000,00 60.000,00
MARCIANO PINHEIRO DE ARAUJO 82657181368 18.552.460/0001-98 14.800,00 14.800,00 9.000,00
MARCIO AURELIO VIEIRA ***.641.913-** 39.328,20 14.515,65 27.175,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON