Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 1754 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCA MARIA ALVES DE OLIVEIRA ***.460.643-** 13.162,42 10.252,86 10.985,34
FRANCISCA NAIARA CARNEIRO DE CASTRO ***.562.563-** 15.400,00 9.900,00 9.350,00
FRANCISCA OLINEIDE DA SILVA ***.940.433-** 14.507,00 4.195,80 6.293,70
FRANCISCA PEREIRA OLIVEIRA DA SILVA ***.780.163-** 22.973,50 17.473,50 16.923,50
FRANCISCA RIVANIR BEZERRA DA SILVA ***.669.653-** 19.364,00 14.100,00 12.950,00
FRANCISCA SIMONI TAVARES MAIA ***.699.173-** 6.270,00 6.270,00 6.270,00
FRANCISCA SINTIA BEZERRA CAVALCANTE ***.485.923-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
FRANCISCA VANUBIA BEZERRA ***.352.073-** 3.000,00 1.100,00 1.100,00
FRANCISCO ALCIMAR BORGES NOGUEIRA ***.626.523-** 17.760,00 10.700,00 10.100,00
FRANCISCO ALEX BISPO PINHEIRO ***.581.163-** 50,00 50,00 50,00
FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA ***.045.803-** 20.183,42 17.550,00 16.750,00
FRANCISCO ALVES DE LIMA. ***.280.627-** 25.248,00 26.300,00 22.092,00
FRANCISCO ANAEL GOMES MELO ***.817.263-** 20.821,05 2.350,00 2.300,00
FRANCISCO BEZERRA DE MOURA - ME 09.648.476/0001-08 20.550,00 20.550,00 20.550,00
FRANCISCO BORGES DE CASTRO ***.064.203-** 27.309,00 20.508,00 20.508,00
FRANCISCO C DA SILVA BEZERRA-ME 20.338.332/0001-98 644.197,44 644.197,44 631.446,81
FRANCISCO CARLOS DA SILVA MONTEIRO ***.111.413-** 1.930,00 1.930,00 1.930,00
FRANCISCO CARLOS DE AQUINO ***.309.373-** 250,00 250,00 100,00
FRANCISCO CARLOS PEIXOTO PINHEIRO ***.075.873-** 24.059,40 11.598,00 11.280,00
FRANCISCO CHAGAS XAVIER FILHO ***.311.763-** 6.000,00 1.316,00 1.316,00
FRANCISCO CLÁUDIO DE OLIVEIRA SILVA 60.012.850/0001-31 69.297,01 3.614,00 3.614,00
FRANCISCO CLEITON SILVEIRA DIOGENES ***.763.433-** 26.870,35 26.870,35 26.870,35
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SANTOS ***.323.573-** 5.676,00 5.676,00 5.203,00
FRANCISCO DE CASTRO LIMA ***.702.753-** 28.405,66 28.405,66 0,00
FRANCISCO DE SALES NUNES SEGUNDO 16.998.807/0001-03 9.266,00 7.766,00 7.766,00
FRANCISCO DE SOUSA VITURIANO ***.670.853-** 21.554,57 14.503,50 13.953,50
FRANCISCO DENILSON FERNANDES OLIVEIRA ***.316.763-** 6.270,00 6.270,00 6.270,00
FRANCISCO DEUSITO DE SOUZA ***.957.613-** 5.400,00 5.400,00 5.400,00
FRANCISCO DIEGO SOARES ***.533.183-** 7.315,00 7.315,00 7.315,00
FRANCISCO DOS SANTOS BENTO ***.519.753-** 1.000,00 200,00 150,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON