EMPENHO: 04050084 - DATA: 04/05/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 04050084

Data: 04/05/2026

Valor: R$ 4.300.000,00

Fornecedor: FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO


Informações do orçamento

Categoria econômica: FME

Orgão: 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA

Unid. orçamentária: 05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Proj. atividade: 2.022 - REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de recurso: 1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%

Histórico

OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL (70%), VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, NO DECORRER DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05010269.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
29/05/2026 2026 523.977,58
29/05/2026 2026 282.077,71
30/06/2026 2026 89.588,23
30/06/2026 2026 2.565,39
30/06/2026 2026 2.026,15
30/06/2026 2026 39.866,18
30/06/2026 2026 529.420,12
30/06/2026 2026 282.423,52
30/06/2026 2026 240.341,57
30/07/2026 2026 124.848,26
30/07/2026 2026 800,00
30/07/2026 2026 15.648,88
30/07/2026 2026 167.827,05
30/07/2026 2026 63.875,18
30/07/2026 2026 59.573,42
28/08/2026 2026 87.056,19
28/08/2026 2026 240.507,22
28/08/2026 2026 289.146,36
28/08/2026 2026 530.342,26
28/08/2026 2026 10.604,16
28/08/2026 2026 1.621,00
28/08/2026 2026 758,06
28/08/2026 2026 37.300,79

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
29/05/2026 29050218 2026 523.977,58
29/05/2026 29050215 2026 282.077,71
30/06/2026 30060174 2026 89.588,23
30/06/2026 30060177 2026 2.565,39
30/06/2026 30060179 2026 2.026,15
30/06/2026 30060182 2026 39.866,18
30/06/2026 30060184 2026 529.420,12
30/06/2026 30060186 2026 282.423,52
30/06/2026 30060191 2026 240.341,57
30/07/2026 30070229 2026 124.848,26
30/07/2026 30070233 2026 15.648,88
30/07/2026 30070232 2026 167.827,05
30/07/2026 30070226 2026 63.875,18
30/07/2026 30070224 2026 59.573,42
31/07/2026 31070016 2026 800,00
28/08/2026 28080201 2026 87.056,19
28/08/2026 28080203 2026 240.507,22
28/08/2026 28080206 2026 289.146,36
28/08/2026 28080209 2026 530.342,26
28/08/2026 28080211 2026 10.604,16
28/08/2026 28080212 2026 1.621,00
28/08/2026 28080213 2026 758,06
28/08/2026 28080214 2026 37.300,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON