EMPENHO: 01020020 - DATA: 01/02/2021

Informações do empenho

Número do empenho: 01020020

Data: 01/02/2021

Valor: R$ 60.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: SEINFRA

Orgão: 06 - SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

Unid. orçamentária: 06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura

Proj. atividade: 2.050 - MANUTENCAO DOS SERVICOS GERAIS DE UTILIDADE PUBLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DA CIDADE E INFRA ESTRUTURA - SEINFRA DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE NO DECORRER DO EXERCICIO FINANCEIRO 2021 NA COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 04010115.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
04/02/2021 40005496883 2021 551,06
04/02/2021 40005496879 2021 578,65
04/02/2021 40005496884 2021 1.145,28
04/02/2021 40005496872 2021 822,96
04/02/2021 40005496877 2021 3.770,44
04/02/2021 40005496873 2021 2.830,40
04/02/2021 40005496869 2021 1.670,82
04/02/2021 100010893918 2021 304,90
03/03/2021 60002442214 2021 439,94
03/03/2021 60002442219 2021 3.135,10
03/03/2021 60002442215 2021 2.263,35
03/03/2021 6000244225 2021 1.232,72
03/03/2021 40005703131 2021 276,05
03/03/2021 30009299796 2021 1.487,35
03/03/2021 60002442221 2021 574,50
05/04/2021 2021 6.177,25
05/04/2021 2021 245,45
05/04/2021 2021 812,18
05/04/2021 2021 1.998,13
05/04/2021 2021 2.942,01
05/04/2021 2021 517,46
05/04/2021 2021 1.373,41
07/04/2021 2021 1.712,89
06/05/2021 2021 650,10
06/05/2021 2021 3.179,07
06/05/2021 2021 1.024,01
06/05/2021 2021 276,78
06/05/2021 2021 1.793,84
06/05/2021 2021 2.338,73
06/05/2021 2021 1.632,08
04/06/2021 2021 381,16
04/06/2021 2021 1.226,53
04/06/2021 2021 1.545,60
04/06/2021 2021 975,29
04/06/2021 2021 3.262,77
04/06/2021 2021 2.475,98
04/06/2021 2021 809,07
15/06/2021 2021 1,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
15/03/2021 15030007 2021 3.770,44
15/03/2021 15030006 2021 578,65
15/03/2021 15030021 2021 304,90
15/03/2021 15030018 2021 2.830,40
15/03/2021 15030017 2021 1.670,82
15/03/2021 15030016 2021 1.145,28
15/03/2021 15030008 2021 822,96
19/05/2021 19050001 2021 3.179,07
19/05/2021 19050002 2021 650,10
19/05/2021 19050003 2021 1.024,01
19/05/2021 19050004 2021 276,78
19/05/2021 19050006 2021 1.793,84
19/05/2021 19050008 2021 1.632,08
19/05/2021 19050009 2021 2.338,73
19/05/2021 19050011 2021 1.712,89
15/06/2021 15060038 2021 812,18
15/06/2021 15060037 2021 1,00
15/06/2021 15060034 2021 1.998,13
15/06/2021 15060032 2021 2.942,01
15/06/2021 15060031 2021 1.373,41
15/06/2021 15060030 2021 245,45
15/06/2021 15060029 2021 517,46
15/06/2021 15060033 2021 6.177,25
13/07/2021 13070033 2021 3.262,77
13/07/2021 13070025 2021 381,16
13/07/2021 13070024 2021 1.226,53
13/07/2021 13070023 2021 809,07
13/07/2021 13070022 2021 1.545,60
13/07/2021 13070020 2021 2.475,98
15/07/2021 15070016 2021 975,29
26/08/2021 26080008 2021 574,50
26/08/2021 26080022 2021 276,05
26/08/2021 26080023 2021 3.135,10
26/08/2021 26080025 2021 439,94
26/08/2021 26080042 2021 2.263,35
26/08/2021 26080043 2021 1.232,72
26/08/2021 26080044 2021 1.487,35

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON