EMPENHO: 02010181 - DATA: 02/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 02010181

Data: 02/01/2020

Valor: R$ 200.000,00

Fornecedor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: SEINFRA

Orgão: 06 - SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

Unid. orçamentária: 06.01 - Secretaria da Cidade e Infra-Estrutura

Proj. atividade: 2.045 - MANUTENCAO DAS ATIV. ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1001000000 - Recursos Ordinários

Histórico

CUSTEIO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, ATRAVÉS DA SEINFRA - SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
09/03/2020 2020 286,98
09/03/2020 2020 85,05
13/03/2020 2020 10.842,89
17/03/2020 2020 1.881,63
17/03/2020 2020 2.218,01
17/03/2020 2020 2.514,23
17/03/2020 2020 571,05
17/03/2020 2020 336,27
17/03/2020 2020 1.938,48
17/03/2020 2020 1.668,84
13/04/2020 2020 11.982,32
14/04/2020 2020 2.309,92
14/04/2020 2020 594,34
14/04/2020 2020 1.630,40
14/04/2020 2020 2.195,31
14/04/2020 2020 427,21
14/04/2020 2020 367,63
14/04/2020 2020 1.530,96
11/05/2020 2020 321,31
11/05/2020 2020 515,65
11/05/2020 2020 2.186,01
11/05/2020 2020 1.138,02
11/05/2020 2020 2.397,83
11/05/2020 2020 408,30
11/05/2020 2020 1.413,61
13/05/2020 2020 10.334,45
22/06/2020 2020 1.458,77
22/06/2020 2020 823,04
22/06/2020 2020 565,59
22/06/2020 2020 355,28
22/06/2020 2020 1.120,60
22/06/2020 2020 2.461,58
22/06/2020 2020 10.710,73
22/06/2020 2020 1.415,76
13/07/2020 2020 367,94
13/07/2020 2020 1.497,64
13/07/2020 2020 611,10
13/07/2020 2020 2.777,18
13/07/2020 2020 474,57
13/07/2020 2020 3.139,65
13/07/2020 2020 1.345,48
13/07/2020 2020 10.494,13
10/08/2020 2020 9.248,49
11/08/2020 2020 591,20
11/08/2020 2020 310,41
11/08/2020 2020 1.084,70
11/08/2020 2020 2.692,31
11/08/2020 2020 1.325,28
11/08/2020 2020 516,84
11/08/2020 2020 2.237,62
08/09/2020 2020 11.117,13
08/09/2020 2020 295,21
08/09/2020 2020 510,61
08/09/2020 2020 3.080,58
08/09/2020 2020 2.538,50
08/09/2020 2020 617,76
08/09/2020 2020 1.327,73
07/10/2020 2020 12.772,38
14/10/2020 2020 270,15
14/10/2020 2020 447,36
14/10/2020 2020 2.296,05
14/10/2020 2020 587,74
14/10/2020 2020 1.174,20
14/10/2020 2020 2.973,72
14/10/2020 2020 1.515,39
20/10/2020 2020 112,53
27/10/2020 2020 14.470,65

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
16/03/2020 16030014 2020 286,98
16/03/2020 16030015 2020 10.842,89
16/03/2020 16030013 2020 85,05
20/03/2020 20030016 2020 1.881,63
20/03/2020 20030019 2020 1.938,48
20/03/2020 20030020 2020 571,05
20/03/2020 20030021 2020 2.514,23
20/03/2020 20030022 2020 2.218,01
20/03/2020 20030023 2020 336,27
06/04/2020 06040013 2020 1.668,84
14/04/2020 14040004 2020 11.982,32
16/04/2020 16040010 2020 594,34
16/04/2020 16040012 2020 2.309,92
16/04/2020 16040011 2020 1.630,40
16/04/2020 16040009 2020 1.530,96
16/04/2020 16040008 2020 367,63
16/04/2020 16040007 2020 427,21
16/04/2020 16040006 2020 2.195,31
13/05/2020 13050006 2020 1.413,61
13/05/2020 13050007 2020 408,30
13/05/2020 13050008 2020 2.397,83
13/05/2020 13050009 2020 1.138,02
13/05/2020 13050010 2020 2.186,01
13/05/2020 13050011 2020 321,31
13/05/2020 13050012 2020 515,65
14/05/2020 14050008 2020 10.334,45
24/06/2020 24060012 2020 1.120,60
24/06/2020 24060011 2020 1.415,76
24/06/2020 24060010 2020 2.461,58
24/06/2020 24060009 2020 355,28
24/06/2020 24060007 2020 565,59
24/06/2020 24060006 2020 1.458,77
24/06/2020 24060005 2020 10.710,73
24/06/2020 24060008 2020 823,04
15/07/2020 15070003 2020 10.494,13
17/07/2020 17070020 2020 474,57
17/07/2020 17070022 2020 611,10
17/07/2020 17070024 2020 2.777,18
17/07/2020 17070026 2020 3.139,65
17/07/2020 17070028 2020 1.345,48
17/07/2020 17070030 2020 367,94
17/07/2020 17070032 2020 1.497,64
11/08/2020 11080006 2020 9.248,49
13/08/2020 13080036 2020 1.325,28
13/08/2020 13080037 2020 516,84
13/08/2020 13080035 2020 2.692,31
13/08/2020 13080033 2020 1.084,70
13/08/2020 13080032 2020 591,20
13/08/2020 13080031 2020 310,41
13/08/2020 13080034 2020 2.237,62
10/09/2020 10090077 2020 1.327,73
10/09/2020 10090078 2020 617,76
10/09/2020 10090079 2020 2.538,50
10/09/2020 10090081 2020 3.080,58
10/09/2020 10090084 2020 510,61
10/09/2020 10090086 2020 295,21
11/09/2020 11090069 2020 11.117,13
09/10/2020 09100070 2020 12.772,38
15/10/2020 15100011 2020 270,15
15/10/2020 15100012 2020 2.973,72
15/10/2020 15100013 2020 447,36
15/10/2020 15100014 2020 2.296,05
15/10/2020 15100015 2020 587,74
15/10/2020 15100016 2020 1.174,20
15/10/2020 15100017 2020 1.515,39
21/10/2020 21100011 2020 112,53
28/10/2020 28100031 2020 14.470,65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON