EMPENHO: 27010004 - DATA: 27/01/2020

Informações do empenho

Número do empenho: 27010004

Data: 27/01/2020

Valor: R$ 142.502,71

Fornecedor: RICELE AIRES VICTOR - ME

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: FME

Orgão: 05 - SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA

Unid. orçamentária: 05.07 - Fundo Municipal de Educacao e Cultura

Proj. atividade: 2.026 - FUNCIONAMENTO DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 40

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: -

Sub-função: -

Fonte de recurso: 1113000000 - Transferências do FUNDEB 40%

Histórico

CONTRATACAO DE EMPRESA NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, COMO CRITÉRIO DE JULGAMENTO A OFERTA DE MAIOR DESCONTO, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS QUE COMPÕEM OU VENHA A COMPOR A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA (ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS FUNDEB 40%), CONFORME CONTRATO DE N° 19.12.01/2018-07 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 19.12.01/2018 EM ANEXO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
04/02/2020 1940 2020 2.309,19
04/02/2020 1939 2020 949,06
06/02/2020 1945 2020 3.070,86
06/02/2020 1944 2020 3.506,10
06/02/2020 1946 2020 1.438,71
07/02/2020 1949 2020 9.226,06
12/02/2020 1951 2020 13.219,76
28/02/2020 1960 2020 876,52
28/02/2020 1956 2020 888,61
28/02/2020 1955 2020 1.329,90
28/02/2020 1954 2020 1.747,00
04/03/2020 1966 2020 1.493,11
13/03/2020 1975 2020 590,55
13/03/2020 1977 2020 2.331,51
16/03/2020 1984 2020 411,06
16/03/2020 1982 2020 1.166,68
01/04/2020 1976 2020 1.970,67
15/04/2020 2000 2020 2.677,93
17/04/2020 1999 2020 2.780,70
23/04/2020 2009 2020 338,52
23/04/2020 2008 2020 677,04
23/04/2020 2007 2020 1.172,73
23/04/2020 2011 2020 616,59
23/04/2020 2010 2020 531,96
27/05/2020 2028 2020 3.342,88
27/05/2020 2027 2020 918,84
27/05/2020 2026 2020 1.982,76

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
12/02/2020 12020015 2020 949,06
12/02/2020 12020012 2020 3.070,86
12/02/2020 12020016 2020 3.506,10
12/02/2020 12020014 2020 2.309,19
18/02/2020 18020019 2020 1.438,71
19/02/2020 19020010 2020 13.219,76
09/03/2020 09030007 2020 876,52
09/03/2020 09030017 2020 888,61
09/03/2020 09030018 2020 1.329,90
09/03/2020 09030019 2020 1.747,00
09/03/2020 09030020 2020 9.226,06
20/03/2020 20030006 2020 1.493,11
13/04/2020 13040005 2020 411,06
13/04/2020 13040010 2020 1.970,67
13/04/2020 13040009 2020 2.331,51
13/04/2020 13040008 2020 590,55
13/04/2020 13040004 2020 1.166,68
23/04/2020 23040006 2020 2.780,70
23/04/2020 23040011 2020 2.677,93
11/05/2020 11050064 2020 531,96
11/05/2020 11050067 2020 616,59
11/05/2020 11050069 2020 677,04
11/05/2020 11050071 2020 338,52
11/05/2020 11050073 2020 1.172,73
19/06/2020 19060004 2020 918,84
19/06/2020 19060006 2020 3.342,88
19/06/2020 19060010 2020 1.982,76

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON