Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 08/08/2022
Data do extrato: 08/08/2022
Data da divulgação do extrato: 06/12/2022
Data da divulgação da ratificação: 06/12/2022
Valor estimado: R$ 31.610,79
08/08/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 08/08/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Michelle Maria Martins de Barros |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Francisco Hermison de Queiroz Nunes |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Francisco Domingos Acioly Guedes Vieira |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo | Charles de Lima Nunes |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| P H FERNANDES GUEDES EIRELI | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?