Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 14/10/2022
Data do extrato: 14/10/2022
Data da divulgação do extrato: 14/10/2022
Data da divulgação da ratificação: 14/10/2022
Valor estimado: R$ 15.849,29
14/10/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 14/10/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Michelle Maria Martins de Barros |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Jose Talvanio Pinheiro |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Francisco Domingos Acioly Guedes Vieira |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria do Trabalho e Assistência Social | Jose Talvanio Pinheiro |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| PROSPERA COMERCIO LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?