Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 05/07/2021
Data do extrato: 05/07/2021
Data da divulgação do extrato: 28/07/2021
Data da divulgação da ratificação: 05/07/2021
Valor estimado: R$ 30.556,29
05/07/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 05/07/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Michelle Maria Martins de Barros |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Luzia Najara Silva Bezerra |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Pedro Albernam Crescencio Dantas |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo | Charles de Lima Nunes |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES | Vencedor |
| LRS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Perdedor |
| NICOPILIS CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA | Perdedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?