Tipo: MENOR PREÇO
Data do aviso: 23/05/2024
Data do extrato: 23/05/2024
Data da divulgação do extrato: 24/05/2024
Data da divulgação da ratificação: 24/05/2024
Valor estimado: R$ 56.140,00
23/05/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 23/05/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PNCP |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | Michelle Maria Martins de Barros |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | Francisco Hermison de Queiroz Nunes |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | Francisco Domingos Acioly Guedes Vieira |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| Secretaria da Infraestrutura, Transportes e Urbanismo | Marcos Venicius Nogueira Pinheiro |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| WINDSTAR COMPUTADORES E ELETRO LTDA. ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?