Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 5 | 1,90% |
DENÚNCIAS | 66 | 25,10% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 3,04% |
DÚVIDAS | 52 | 19,77% |
ELOGIOS | 4 | 1,52% |
FALE CONOSCO | 9 | 3,42% |
RECLAMAÇÕES | 50 | 19,01% |
SERVIÇOS | 21 | 7,98% |
SUGESTÕES | 6 | 2,28% |
URGÊNCIAS | 42 | 15,97% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 30 | 11,41% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 3,04% |
GABINETE DO PREFEITO | 71 | 27,00% |
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA | 1 | 0,38% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 14 | 5,32% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO | 20 | 7,60% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 40 | 15,21% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO | 6 | 2,28% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3 | 1,14% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 10 | 3,80% |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,38% |
SECRETARIA DO GOVERNO | 1 | 0,38% |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 29 | 11,03% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24 | 9,13% |
SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,38% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 4 | 1,52% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
FEVEREIRO/2024 | 7 | 7,69% |
MARÇO/2024 | 6 | 6,59% |
ABRIL/2024 | 1 | 1,10% |
MAIO/2024 | 4 | 4,40% |
JUNHO/2024 | 5 | 5,49% |
AGOSTO/2024 | 7 | 7,69% |
SETEMBRO/2024 | 11 | 12,09% |
OUTUBRO/2024 | 9 | 9,89% |
NOVEMBRO/2024 | 21 | 23,08% |
DEZEMBRO/2024 | 20 | 21,98% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 9,13% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 25 | 9,51% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 32 | 12,17% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 1,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 7,60% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 1,90% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 1,52% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 1,52% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,38% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,76% |
ANNA SUSY SALDANHA FREIRE
(88) 933002638
Email: ouvidoria@jaguaribe.ce.gov.br
Rua Maria Nizinha Campelo, 341
SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:30 AS 12:00 E 13:30 AS 17:00 / SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última manifestação: 20/12/2024 16:33