| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 24 | 2,55% |
| DENÚNCIAS | 199 | 21,13% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 26 | 2,76% |
| DÚVIDAS | 79 | 8,39% |
| ELOGIOS | 46 | 4,88% |
| FALE CONOSCO | 50 | 5,31% |
| RECLAMAÇÕES | 161 | 17,09% |
| SERVIÇOS | 43 | 4,56% |
| SUGESTÕES | 46 | 4,88% |
| URGÊNCIAS | 268 | 28,45% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 48 | 5,10% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 0,85% |
| GABINETE DO PREFEITO | 630 | 66,88% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 3 | 0,32% |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6 | 0,64% |
| SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 20 | 2,12% |
| SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO | 20 | 2,12% |
| SECRETARIA DA MULHER, TRABALHO E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 65 | 6,90% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3 | 0,32% |
| SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO | 3 | 0,32% |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 5 | 0,53% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO | 10 | 1,06% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 10 | 1,06% |
| SECRETARIA DO ESPORTE | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DO GOVERNO | 1 | 0,11% |
| SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 32 | 3,40% |
| SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24 | 2,55% |
| SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,11% |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 7 | 0,74% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 26 | 4,10% |
| FEVEREIRO/2025 | 56 | 8,83% |
| MARÇO/2025 | 74 | 11,67% |
| ABRIL/2025 | 83 | 13,09% |
| MAIO/2025 | 86 | 13,56% |
| JUNHO/2025 | 57 | 8,99% |
| JULHO/2025 | 64 | 10,09% |
| AGOSTO/2025 | 20 | 3,15% |
| SETEMBRO/2025 | 21 | 3,31% |
| OUTUBRO/2025 | 52 | 8,20% |
| NOVEMBRO/2025 | 55 | 8,68% |
| DEZEMBRO/2025 | 40 | 6,31% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 33 | 3,50% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 3,40% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 4,03% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 2,55% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,53% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 5 | 0,53% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,53% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,11% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,21% |
ANNA SUSY SALDANHA FREIRE
(88) 933002638
Email: ouvidoria@jaguaribe.ce.gov.br
Rua Maria Nizinha Campelo, 341
SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:30 AS 12:00 E 13:30 AS 17:00 / SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última manifestação: 12/12/2025 17:31