Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 17 | 2,34% |
DENÚNCIAS | 168 | 23,08% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 20 | 2,75% |
DÚVIDAS | 74 | 10,16% |
ELOGIOS | 28 | 3,85% |
FALE CONOSCO | 9 | 1,24% |
RECLAMAÇÕES | 125 | 17,17% |
SERVIÇOS | 36 | 4,95% |
SUGESTÕES | 34 | 4,67% |
URGÊNCIAS | 217 | 29,81% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 43 | 5,91% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 1,10% |
GABINETE DO PREFEITO | 481 | 66,07% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 0,27% |
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 17 | 2,34% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO | 20 | 2,75% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 61 | 8,38% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3 | 0,41% |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO | 3 | 0,41% |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 5 | 0,69% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO | 8 | 1,10% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 10 | 1,37% |
SECRETARIA DO ESPORTE | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DO GOVERNO | 1 | 0,14% |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 30 | 4,12% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24 | 3,30% |
SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,14% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 6 | 0,82% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 30 | 4,12% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 3,98% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 4,95% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,41% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 23 | 3,16% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,69% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,55% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,69% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,14% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,27% |
ANNA SUSY SALDANHA FREIRE
(88) 933002638
Email: ouvidoria@jaguaribe.ce.gov.br
Rua Maria Nizinha Campelo, 341
SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:30 AS 12:00 E 13:30 AS 17:00 / SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última manifestação: 24/08/2025 15:10