Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 2,56% |
DENÚNCIAS | 172 | 22,02% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 21 | 2,69% |
DÚVIDAS | 75 | 9,60% |
ELOGIOS | 30 | 3,84% |
FALE CONOSCO | 24 | 3,07% |
RECLAMAÇÕES | 134 | 17,16% |
SERVIÇOS | 39 | 4,99% |
SUGESTÕES | 36 | 4,61% |
URGÊNCIAS | 230 | 29,45% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 45 | 5,76% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 8 | 1,02% |
GABINETE DO PREFEITO | 509 | 65,17% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E PESCA | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5 | 0,64% |
SECRETARIA DA CIDADE E INFRAESTRUTURA | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 18 | 2,30% |
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO | 20 | 2,56% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 62 | 7,94% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AQUICULTURA E MEIO AMBIENTE | 3 | 0,38% |
SECRETARIA DE HABITAÇÃO E URBANISMO | 3 | 0,38% |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 5 | 0,64% |
SECRETARIA DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E TURISMO | 9 | 1,15% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 10 | 1,28% |
SECRETARIA DO ESPORTE | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DO GOVERNO | 1 | 0,13% |
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 31 | 3,97% |
SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24 | 3,07% |
SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,13% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 7 | 0,90% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 26 | 5,21% |
FEVEREIRO/2025 | 56 | 11,22% |
MARÇO/2025 | 74 | 14,83% |
ABRIL/2025 | 83 | 16,63% |
MAIO/2025 | 86 | 17,23% |
JUNHO/2025 | 57 | 11,42% |
JULHO/2025 | 64 | 12,83% |
AGOSTO/2025 | 20 | 4,01% |
SETEMBRO/2025 | 21 | 4,21% |
OUTUBRO/2025 | 12 | 2,40% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 31 | 3,97% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 3,97% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 36 | 4,61% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0,38% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 24 | 3,07% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,64% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 0,51% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0,64% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 0,13% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,26% |
ANNA SUSY SALDANHA FREIRE
(88) 933002638
Email: ouvidoria@jaguaribe.ce.gov.br
Rua Maria Nizinha Campelo, 341
SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:30 AS 12:00 E 13:30 AS 17:00 / SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última manifestação: 10/10/2025 14:27