O CUSTEIO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADO AO FUNCIONAMETO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03010004.
Data | Nota fiscal | Exercício | (R$) Valor | |
10/10/2023 | 2023 | 11.161,10 | ||
13/11/2023 | 2023 | 727,48 | ||
13/11/2023 | 2023 | 2.404,80 | ||
13/11/2023 | 2023 | 714,72 | ||
13/11/2023 | 2023 | 3.722,41 | ||
13/11/2023 | 2023 | 865,30 | ||
13/11/2023 | 2023 | 3.248,82 | ||
13/11/2023 | 2023 | 114,49 | ||
13/11/2023 | 2023 | 101,40 | ||
13/11/2023 | 2023 | 2.852,22 | ||
13/11/2023 | 2023 | 1.403,48 | ||
13/11/2023 | 2023 | 10.248,41 | ||
22/09/2023 | 2023 | 16.227,65 | ||
10/10/2023 | 2023 | 846,97 | ||
10/10/2023 | 2023 | 790,06 | ||
10/10/2023 | 2023 | 2.740,39 | ||
10/10/2023 | 2023 | 3.329,60 | ||
10/10/2023 | 2023 | 118,27 | ||
10/10/2023 | 2023 | 131,11 | ||
10/10/2023 | 2023 | 3.498,61 | ||
10/10/2023 | 2023 | 1.553,74 | ||
10/10/2023 | 2023 | 3.912,23 | ||
10/10/2023 | 2023 | 848,50 | ||
22/09/2023 | 2023 | 10.140,43 | ||
Quantidade: 24 Valor total: 81.702,19 |