Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE MICROEMPRESA INDIVIDUAL (MEI) | 1797 | 0,96% |
ALVARÁ LICENÇA DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA | 1916 | 1,02% |
ALVARÁ LICENÇA DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA | 842 | 0,45% |
ALVARÁ LICENÇA DE EXECUÇÃO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO | 146 | 0,08% |
ALVARÁ SANITÁRIO | 1349 | 0,72% |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 860 | 0,46% |
AQUISIÇÃO DE CELULAR PARA AUXÍLIO NAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SEC. DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 900 | 0,48% |
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA FACIAL EM TECIDO PARA ALUNOS NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 829 | 0,44% |
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA FACIAL EM TECIDO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 900 | 0,48% |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PROTEÇÃO E TERMÔMETRO PARA AS ESCOLAS NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 897 | 0,48% |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E PROTEÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SEC. DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 822 | 0,44% |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROTEÇÃO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 960 | 0,51% |
AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO PORTÁTIL PARA ATENDER A DEMANDA NA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 913 | 0,49% |
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO A LASER DIGITAL PARA APOIO NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 1026 | 0,55% |
AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19 NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 910 | 0,48% |
CAMPANHA CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19), TRANSPARÊNCIA, ATOS E PUBLICAÇÕES. | 874 | 0,47% |
CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE | 1247 | 0,66% |
CIRURGIA DE CATARACA | 1035 | 0,55% |
COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS | 876 | 0,47% |
COMBATE A LEPTOSPIROSE | 900 | 0,48% |
COMBATE A RAIVA | 858 | 0,46% |
COMBATE AO ESCORPIONISMO | 962 | 0,51% |
COMPROVANTE DE REDIMENTOS PAGOS E DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA) | 1380 | 0,74% |
CONSULTA PROGRAMAS E PROJETOS | 914 | 0,49% |
CONSULTA CALENDÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 1013 | 0,54% |
CONSULTA DA LDO | 839 | 0,45% |
CONSULTA DA LOA | 826 | 0,44% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 835 | 0,44% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 992 | 0,53% |
CONSULTA DAS OBRAS | 781 | 0,42% |
CONSULTA DAS RECEITA | 951 | 0,51% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 785 | 0,42% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 905 | 0,48% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 905 | 0,48% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 808 | 0,43% |
CONSULTA DE DESPESAS | 810 | 0,43% |
CONSULTA DE FORNECEDORES | 888 | 0,47% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 696 | 0,37% |
CONSULTA DO PPA | 841 | 0,45% |
CONSULTA DO RGF | 783 | 0,42% |
CONSULTA DO RREO | 784 | 0,42% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 874 | 0,47% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 880 | 0,47% |
CONSULTA EM IGUATU (HEMATOLOGISTA) | 1080 | 0,58% |
CONSULTA PORTARIAS MUNICIPAIS | 800 | 0,43% |
CONSULTA VEÍCULOS MUNICIPAIS | 778 | 0,41% |
CONTRACHEQUE ONLINE | 20726 | 11,04% |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHE INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SEC. DE SAÚDE | 783 | 0,42% |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AGENTE DE BARREIRA SANITÁRIA PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 809 | 0,43% |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AGENTE DE BARREIRA SANITÁRIA PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 796 | 0,42% |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE CONTROLADOR DE AGLOMERAÇÕES PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 761 | 0,41% |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 1099 | 0,59% |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA OS LOCAIS ONDE ACONTECERÃO AS BARREIRAS SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 782 | 0,42% |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 802 | 0,43% |
CONTRATAR FORNECIMENTO DE INSUMOS DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, LENÇOL, TOALHAS, FRALDAS DESCARTÁVEIS, ROUPARIA HOSPITALAR NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)- SAÚDE | 873 | 0,47% |
CONTRATAR FORNECIMENTO DE INSUMOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)- SAÚDE | 831 | 0,44% |
CONTROLE DE ARBOVIROSES (DENGUE,CHIKUNGUNYA E ZIKA) | 895 | 0,48% |
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE IPTU 2020 | 1164 | 0,62% |
DENÚNCIAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1252 | 0,67% |
E- SIC- PEDIDO DE ACESSO A INFORMAÇÕES | 1819 | 0,97% |
EMISSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 1589 | 0,85% |
EMISSÃO DE BOLETO DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 771 | 0,41% |
EMISSÃO DE CERTIDÕES OU DECLARAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4841 | 2,58% |
EMISSÃO DE DECLARAÇÃO (MATRÍCULA ESCOLAR) PARA O INSS | 1764 | 0,94% |
EMISSÃO DE DECLARAÇÃO PARA SEGURO DESEMPREGO | 1041 | 0,55% |
EMISSÃO DE HISTÓTICO ESCOLAR | 940 | 0,50% |
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 4793 | 2,55% |
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA | 2031 | 1,08% |
EMITIR 2ª VIA DE CARNÊ IPTU ONLINE | 4385 | 2,34% |
ENDEREÇOS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS | 811 | 0,43% |
EXAMES E A CONSULTAS COM ESPECIALISTAS NA POLICLÍNICA DE LIMOEIRO DO NORTE-CE | 1568 | 0,84% |
EXAMES LABORATORIAIS | 4731 | 2,52% |
FISIOTERAPIA | 1730 | 0,92% |
HOSPEDAGENS EM JAGUARIBE | 613 | 0,33% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 851 | 0,45% |
INSPEÇÃO SANITÁRIA | 763 | 0,41% |
ISENÇÃO DE IPTU | 766 | 0,41% |
MARCAÇÃO CONSULTA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)- LIMOEIRO DO NORTE-CE | 1462 | 0,78% |
MEDICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ALTO CUSTO) | 1108 | 0,59% |
MEDICAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SECUNDÁRIA | 980 | 0,52% |
NOTÍCIAS | 835 | 0,44% |
ORIENTAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS | 1124 | 0,60% |
OUVIDORIA | 790 | 0,42% |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ORIENTAÇÕES SOBRE EXECUÇÕES FISCAIS | 977 | 0,52% |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA A DEMANDA HOSPITALAR DE PACIENTES NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE | 988 | 0,53% |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA A DEMANDA HOSPITALAR DE PACIENTES NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE | 916 | 0,49% |
RAIO-X (RADIOGRAFIA) | 1189 | 0,63% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 836 | 0,45% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 838 | 0,45% |
REQUERIMENTO DE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEIS | 805 | 0,43% |
REQUERIMENTO DE UNIFICAÇÃO DE IMÓVEIS | 791 | 0,42% |
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 880 | 0,47% |
SOLICITAÇÃO DE CADASTROS DE IMÓVEIS NOVOS, ALTERAÇÕES IMOBILIÁRIAS, NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS | 776 | 0,41% |
SOLICITAÇÃO DE CADASTROS NOVOS, ALTERAÇÕES MOBILIÁRIAS (ECONÔMICA), CADASTROS DE EMPRESAS, CADASTRO DE AUTÔNOMOS | 762 | 0,41% |
SOLICITAÇÃO DE FICHAS ERMENGECIAIS E PRONTUÁRIO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 824 | 0,44% |
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 817 | 0,44% |
SOLICITAÇÃO DE PRÓTESES E ÓRTESES DE REABILITAÇÃO | 819 | 0,44% |
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA LAQUEADURA TUBÁRIA | 989 | 0,53% |
SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO | 752 | 0,40% |
TRANSFERÊNCIA DE ESCOLA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 818 | 0,44% |
ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL | 825 | 0,44% |
ULTRASSONOGRAFIA DA MAMÁRIA | 770 | 0,41% |
VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA | 950 | 0,51% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1979 | 1,05% |
VALIDAR CERTIDÕES ONLINE | 1565 | 0,83% |
VÍDEOS | 800 | 0,43% |
Descrição | Quantidade |
ALVARÁ LICENÇA DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA | 5 |
EMISSÃO DE BOLETO DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 5 |
EMITIR 2ª VIA DE CARNÊ IPTU ONLINE | 5 |
CONTRACHEQUE ONLINE | 5 |
EMISSÃO DE DECLARAÇÃO (MATRÍCULA ESCOLAR) PARA O INSS | 5 |
EMISSÃO DE CERTIDÕES OU DECLARAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4 |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 5 |
ISENÇÃO DE IPTU | 5 |
ABERTURA DE MICROEMPRESA INDIVIDUAL (MEI) | 5 |
EMISSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 4 |
ALVARÁ SANITÁRIO | 5 |
CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE | 4 |
EXAMES E A CONSULTAS COM ESPECIALISTAS NA POLICLÍNICA DE LIMOEIRO DO NORTE-CE | 5 |
EXAMES LABORATORIAIS | 4 |
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA | 5 |
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 5 |
ANNA SUSY SALDANHA FREIRE
(88) 933002638
Email: ouvidoria@jaguaribe.ce.gov.br
Rua Maria Nizinha Campelo, 341
SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:30 AS 12:00 E 13:30 AS 17:00 / SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última modificação da carta: 12/05/2025 10:11