Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE MICROEMPRESA INDIVIDUAL (MEI) | 1839 | 0,93% |
ALVARÁ LICENÇA DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA | 1991 | 1,01% |
ALVARÁ LICENÇA DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA | 891 | 0,45% |
ALVARÁ LICENÇA DE EXECUÇÃO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO | 255 | 0,13% |
ALVARÁ SANITÁRIO | 1407 | 0,71% |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 896 | 0,45% |
AQUISIÇÃO DE CELULAR PARA AUXÍLIO NAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SEC. DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 937 | 0,47% |
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA FACIAL EM TECIDO PARA ALUNOS NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 869 | 0,44% |
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA FACIAL EM TECIDO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 946 | 0,48% |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PROTEÇÃO E TERMÔMETRO PARA AS ESCOLAS NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 931 | 0,47% |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E PROTEÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SEC. DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 858 | 0,43% |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROTEÇÃO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 1006 | 0,51% |
AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO PORTÁTIL PARA ATENDER A DEMANDA NA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 951 | 0,48% |
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO A LASER DIGITAL PARA APOIO NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 1059 | 0,54% |
AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19 NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 965 | 0,49% |
CAMPANHA CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19), TRANSPARÊNCIA, ATOS E PUBLICAÇÕES. | 929 | 0,47% |
CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE | 1290 | 0,65% |
CIRURGIA DE CATARACA | 1093 | 0,55% |
COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS | 972 | 0,49% |
COMBATE A LEPTOSPIROSE | 940 | 0,48% |
COMBATE A RAIVA | 918 | 0,47% |
COMBATE AO ESCORPIONISMO | 999 | 0,51% |
COMPROVANTE DE REDIMENTOS PAGOS E DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA) | 1426 | 0,72% |
CONSULTA PROGRAMAS E PROJETOS | 954 | 0,48% |
CONSULTA CALENDÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 1059 | 0,54% |
CONSULTA DA LDO | 876 | 0,44% |
CONSULTA DA LOA | 861 | 0,44% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 875 | 0,44% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 1034 | 0,52% |
CONSULTA DAS OBRAS | 812 | 0,41% |
CONSULTA DAS RECEITA | 984 | 0,50% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 826 | 0,42% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 952 | 0,48% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 941 | 0,48% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 849 | 0,43% |
CONSULTA DE DESPESAS | 845 | 0,43% |
CONSULTA DE FORNECEDORES | 946 | 0,48% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 722 | 0,37% |
CONSULTA DO PPA | 880 | 0,45% |
CONSULTA DO RGF | 818 | 0,41% |
CONSULTA DO RREO | 832 | 0,42% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 930 | 0,47% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 929 | 0,47% |
CONSULTA EM IGUATU (HEMATOLOGISTA) | 1126 | 0,57% |
CONSULTA PORTARIAS MUNICIPAIS | 851 | 0,43% |
CONSULTA VEÍCULOS MUNICIPAIS | 831 | 0,42% |
CONTRACHEQUE ONLINE | 21014 | 10,65% |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHE INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SEC. DE SAÚDE | 826 | 0,42% |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AGENTE DE BARREIRA SANITÁRIA PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 846 | 0,43% |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AGENTE DE BARREIRA SANITÁRIA PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 840 | 0,43% |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE CONTROLADOR DE AGLOMERAÇÕES PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 802 | 0,41% |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 1144 | 0,58% |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA OS LOCAIS ONDE ACONTECERÃO AS BARREIRAS SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 814 | 0,41% |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 838 | 0,42% |
CONTRATAR FORNECIMENTO DE INSUMOS DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, LENÇOL, TOALHAS, FRALDAS DESCARTÁVEIS, ROUPARIA HOSPITALAR NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)- SAÚDE | 905 | 0,46% |
CONTRATAR FORNECIMENTO DE INSUMOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)- SAÚDE | 873 | 0,44% |
CONTROLE DE ARBOVIROSES (DENGUE,CHIKUNGUNYA E ZIKA) | 934 | 0,47% |
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE IPTU 2020 | 1207 | 0,61% |
DENÚNCIAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1307 | 0,66% |
E- SIC- PEDIDO DE ACESSO A INFORMAÇÕES | 1867 | 0,95% |
EMISSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 1658 | 0,84% |
EMISSÃO DE BOLETO DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 816 | 0,41% |
EMISSÃO DE CERTIDÕES OU DECLARAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 5501 | 2,79% |
EMISSÃO DE DECLARAÇÃO (MATRÍCULA ESCOLAR) PARA O INSS | 1900 | 0,96% |
EMISSÃO DE DECLARAÇÃO PARA SEGURO DESEMPREGO | 1077 | 0,55% |
EMISSÃO DE HISTÓTICO ESCOLAR | 1002 | 0,51% |
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 4938 | 2,50% |
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA | 2107 | 1,07% |
EMITIR 2ª VIA DE CARNÊ IPTU ONLINE | 4586 | 2,32% |
ENDEREÇOS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS | 858 | 0,43% |
EXAMES E A CONSULTAS COM ESPECIALISTAS NA POLICLÍNICA DE LIMOEIRO DO NORTE-CE | 1614 | 0,82% |
EXAMES LABORATORIAIS | 5076 | 2,57% |
FISIOTERAPIA | 1784 | 0,90% |
HOSPEDAGENS EM JAGUARIBE | 649 | 0,33% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 891 | 0,45% |
INSPEÇÃO SANITÁRIA | 804 | 0,41% |
ISENÇÃO DE IPTU | 804 | 0,41% |
MARCAÇÃO CONSULTA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)- LIMOEIRO DO NORTE-CE | 1526 | 0,77% |
MEDICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ALTO CUSTO) | 1158 | 0,59% |
MEDICAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SECUNDÁRIA | 1032 | 0,52% |
NOTÍCIAS | 872 | 0,44% |
ORIENTAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS | 1162 | 0,59% |
OUVIDORIA | 843 | 0,43% |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ORIENTAÇÕES SOBRE EXECUÇÕES FISCAIS | 1021 | 0,52% |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA A DEMANDA HOSPITALAR DE PACIENTES NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE | 1039 | 0,53% |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA A DEMANDA HOSPITALAR DE PACIENTES NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE | 953 | 0,48% |
RAIO-X (RADIOGRAFIA) | 1226 | 0,62% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 881 | 0,45% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 880 | 0,45% |
REQUERIMENTO DE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEIS | 852 | 0,43% |
REQUERIMENTO DE UNIFICAÇÃO DE IMÓVEIS | 828 | 0,42% |
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 913 | 0,46% |
SOLICITAÇÃO DE CADASTROS DE IMÓVEIS NOVOS, ALTERAÇÕES IMOBILIÁRIAS, NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS | 825 | 0,42% |
SOLICITAÇÃO DE CADASTROS NOVOS, ALTERAÇÕES MOBILIÁRIAS (ECONÔMICA), CADASTROS DE EMPRESAS, CADASTRO DE AUTÔNOMOS | 802 | 0,41% |
SOLICITAÇÃO DE FICHAS ERMENGECIAIS E PRONTUÁRIO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 881 | 0,45% |
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 854 | 0,43% |
SOLICITAÇÃO DE PRÓTESES E ÓRTESES DE REABILITAÇÃO | 882 | 0,45% |
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA LAQUEADURA TUBÁRIA | 1033 | 0,52% |
SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO | 805 | 0,41% |
TRANSFERÊNCIA DE ESCOLA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 890 | 0,45% |
ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL | 866 | 0,44% |
ULTRASSONOGRAFIA DA MAMÁRIA | 800 | 0,41% |
VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA | 990 | 0,50% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 2090 | 1,06% |
VALIDAR CERTIDÕES ONLINE | 1637 | 0,83% |
VÍDEOS | 839 | 0,43% |
Descrição | Quantidade |
ALVARÁ LICENÇA DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA | 5 |
EMISSÃO DE BOLETO DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 5 |
EMITIR 2ª VIA DE CARNÊ IPTU ONLINE | 5 |
CONTRACHEQUE ONLINE | 5 |
EMISSÃO DE DECLARAÇÃO (MATRÍCULA ESCOLAR) PARA O INSS | 5 |
EMISSÃO DE CERTIDÕES OU DECLARAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4 |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 5 |
ISENÇÃO DE IPTU | 5 |
ABERTURA DE MICROEMPRESA INDIVIDUAL (MEI) | 5 |
EMISSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 4 |
ALVARÁ SANITÁRIO | 5 |
CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE | 4 |
EXAMES E A CONSULTAS COM ESPECIALISTAS NA POLICLÍNICA DE LIMOEIRO DO NORTE-CE | 5 |
EXAMES LABORATORIAIS | 4 |
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA | 5 |
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 5 |
ANNA SUSY SALDANHA FREIRE
(88) 933002638
Email: ouvidoria@jaguaribe.ce.gov.br
Rua Maria Nizinha Campelo, 341
SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:30 AS 12:00 E 13:30 AS 17:00 / SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última modificação da carta: 12/05/2025 10:11