Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE MICROEMPRESA INDIVIDUAL (MEI) | 1769 | 0,96% |
ALVARÁ LICENÇA DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA | 1880 | 1,02% |
ALVARÁ LICENÇA DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA | 826 | 0,45% |
ALVARÁ LICENÇA DE EXECUÇÃO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO | 122 | 0,07% |
ALVARÁ SANITÁRIO | 1326 | 0,72% |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 842 | 0,46% |
AQUISIÇÃO DE CELULAR PARA AUXÍLIO NAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SEC. DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 883 | 0,48% |
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA FACIAL EM TECIDO PARA ALUNOS NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 812 | 0,44% |
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA FACIAL EM TECIDO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 884 | 0,48% |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PROTEÇÃO E TERMÔMETRO PARA AS ESCOLAS NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 880 | 0,48% |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E PROTEÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SEC. DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 806 | 0,44% |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROTEÇÃO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 941 | 0,51% |
AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO PORTÁTIL PARA ATENDER A DEMANDA NA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 895 | 0,49% |
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO A LASER DIGITAL PARA APOIO NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 1009 | 0,55% |
AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19 NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 890 | 0,48% |
CAMPANHA CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19), TRANSPARÊNCIA, ATOS E PUBLICAÇÕES. | 859 | 0,47% |
CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE | 1227 | 0,67% |
CIRURGIA DE CATARACA | 1015 | 0,55% |
COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS | 858 | 0,47% |
COMBATE A LEPTOSPIROSE | 881 | 0,48% |
COMBATE A RAIVA | 841 | 0,46% |
COMBATE AO ESCORPIONISMO | 944 | 0,51% |
COMPROVANTE DE REDIMENTOS PAGOS E DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA) | 1363 | 0,74% |
CONSULTA PROGRAMAS E PROJETOS | 897 | 0,49% |
CONSULTA CALENDÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 997 | 0,54% |
CONSULTA DA LDO | 824 | 0,45% |
CONSULTA DA LOA | 813 | 0,44% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 820 | 0,45% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 978 | 0,53% |
CONSULTA DAS OBRAS | 761 | 0,41% |
CONSULTA DAS RECEITA | 936 | 0,51% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 770 | 0,42% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 883 | 0,48% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 893 | 0,49% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 794 | 0,43% |
CONSULTA DE DESPESAS | 798 | 0,43% |
CONSULTA DE FORNECEDORES | 867 | 0,47% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 680 | 0,37% |
CONSULTA DO PPA | 826 | 0,45% |
CONSULTA DO RGF | 770 | 0,42% |
CONSULTA DO RREO | 771 | 0,42% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 861 | 0,47% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 866 | 0,47% |
CONSULTA EM IGUATU (HEMATOLOGISTA) | 1062 | 0,58% |
CONSULTA PORTARIAS MUNICIPAIS | 784 | 0,43% |
CONSULTA VEÍCULOS MUNICIPAIS | 764 | 0,42% |
CONTRACHEQUE ONLINE | 20629 | 11,21% |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHE INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SEC. DE SAÚDE | 766 | 0,42% |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AGENTE DE BARREIRA SANITÁRIA PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 791 | 0,43% |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AGENTE DE BARREIRA SANITÁRIA PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 778 | 0,42% |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE CONTROLADOR DE AGLOMERAÇÕES PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 746 | 0,41% |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 1083 | 0,59% |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA OS LOCAIS ONDE ACONTECERÃO AS BARREIRAS SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 761 | 0,41% |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 786 | 0,43% |
CONTRATAR FORNECIMENTO DE INSUMOS DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, LENÇOL, TOALHAS, FRALDAS DESCARTÁVEIS, ROUPARIA HOSPITALAR NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)- SAÚDE | 857 | 0,47% |
CONTRATAR FORNECIMENTO DE INSUMOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)- SAÚDE | 816 | 0,44% |
CONTROLE DE ARBOVIROSES (DENGUE,CHIKUNGUNYA E ZIKA) | 878 | 0,48% |
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE IPTU 2020 | 1147 | 0,62% |
DENÚNCIAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1232 | 0,67% |
E- SIC- PEDIDO DE ACESSO A INFORMAÇÕES | 1804 | 0,98% |
EMISSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 1560 | 0,85% |
EMISSÃO DE BOLETO DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 756 | 0,41% |
EMISSÃO DE CERTIDÕES OU DECLARAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4745 | 2,58% |
EMISSÃO DE DECLARAÇÃO (MATRÍCULA ESCOLAR) PARA O INSS | 1736 | 0,94% |
EMISSÃO DE DECLARAÇÃO PARA SEGURO DESEMPREGO | 1024 | 0,56% |
EMISSÃO DE HISTÓTICO ESCOLAR | 918 | 0,50% |
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 4741 | 2,58% |
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA | 1991 | 1,08% |
EMITIR 2ª VIA DE CARNÊ IPTU ONLINE | 4267 | 2,32% |
ENDEREÇOS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS | 796 | 0,43% |
EXAMES E A CONSULTAS COM ESPECIALISTAS NA POLICLÍNICA DE LIMOEIRO DO NORTE-CE | 1551 | 0,84% |
EXAMES LABORATORIAIS | 4672 | 2,54% |
FISIOTERAPIA | 1711 | 0,93% |
HOSPEDAGENS EM JAGUARIBE | 596 | 0,32% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 834 | 0,45% |
INSPEÇÃO SANITÁRIA | 748 | 0,41% |
ISENÇÃO DE IPTU | 751 | 0,41% |
MARCAÇÃO CONSULTA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)- LIMOEIRO DO NORTE-CE | 1436 | 0,78% |
MEDICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ALTO CUSTO) | 1085 | 0,59% |
MEDICAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SECUNDÁRIA | 963 | 0,52% |
NOTÍCIAS | 820 | 0,45% |
ORIENTAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS | 1110 | 0,60% |
OUVIDORIA | 777 | 0,42% |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ORIENTAÇÕES SOBRE EXECUÇÕES FISCAIS | 963 | 0,52% |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA A DEMANDA HOSPITALAR DE PACIENTES NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE | 972 | 0,53% |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA A DEMANDA HOSPITALAR DE PACIENTES NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE | 897 | 0,49% |
RAIO-X (RADIOGRAFIA) | 1175 | 0,64% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 821 | 0,45% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 821 | 0,45% |
REQUERIMENTO DE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEIS | 790 | 0,43% |
REQUERIMENTO DE UNIFICAÇÃO DE IMÓVEIS | 777 | 0,42% |
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 864 | 0,47% |
SOLICITAÇÃO DE CADASTROS DE IMÓVEIS NOVOS, ALTERAÇÕES IMOBILIÁRIAS, NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS | 760 | 0,41% |
SOLICITAÇÃO DE CADASTROS NOVOS, ALTERAÇÕES MOBILIÁRIAS (ECONÔMICA), CADASTROS DE EMPRESAS, CADASTRO DE AUTÔNOMOS | 748 | 0,41% |
SOLICITAÇÃO DE FICHAS ERMENGECIAIS E PRONTUÁRIO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 804 | 0,44% |
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 802 | 0,44% |
SOLICITAÇÃO DE PRÓTESES E ÓRTESES DE REABILITAÇÃO | 801 | 0,44% |
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA LAQUEADURA TUBÁRIA | 967 | 0,53% |
SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO | 736 | 0,40% |
TRANSFERÊNCIA DE ESCOLA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 801 | 0,44% |
ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL | 811 | 0,44% |
ULTRASSONOGRAFIA DA MAMÁRIA | 757 | 0,41% |
VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA | 934 | 0,51% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1949 | 1,06% |
VALIDAR CERTIDÕES ONLINE | 1547 | 0,84% |
VÍDEOS | 786 | 0,43% |
Descrição | Quantidade |
ALVARÁ LICENÇA DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA | 5 |
EMISSÃO DE BOLETO DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 5 |
EMITIR 2ª VIA DE CARNÊ IPTU ONLINE | 5 |
CONTRACHEQUE ONLINE | 5 |
EMISSÃO DE DECLARAÇÃO (MATRÍCULA ESCOLAR) PARA O INSS | 5 |
EMISSÃO DE CERTIDÕES OU DECLARAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4 |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 5 |
ISENÇÃO DE IPTU | 5 |
ABERTURA DE MICROEMPRESA INDIVIDUAL (MEI) | 5 |
EMISSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 4 |
ALVARÁ SANITÁRIO | 5 |
CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE | 4 |
EXAMES E A CONSULTAS COM ESPECIALISTAS NA POLICLÍNICA DE LIMOEIRO DO NORTE-CE | 5 |
EXAMES LABORATORIAIS | 4 |
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA | 5 |
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 5 |
ANNA SUSY SALDANHA FREIRE
(88) 933002638
Email: ouvidoria@jaguaribe.ce.gov.br
Rua Maria Nizinha Campelo, 341
SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:30 AS 12:00 E 13:30 AS 17:00 / SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última modificação da carta: 12/05/2025 10:11