Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE MICROEMPRESA INDIVIDUAL (MEI) | 1001 | 1,21% |
ALVARÁ LICENÇA DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA | 328 | 0,40% |
ALVARÁ LICENÇA DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA | 1046 | 1,26% |
ALVARÁ SANITÁRIO | 690 | 0,83% |
AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 321 | 0,39% |
AQUISIÇÃO DE CELULAR PARA AUXÍLIO NAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SEC. DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 414 | 0,50% |
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA FACIAL EM TECIDO PARA ALUNOS NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 312 | 0,38% |
AQUISIÇÃO DE MÁSCARA FACIAL EM TECIDO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 340 | 0,41% |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PROTEÇÃO E TERMÔMETRO PARA AS ESCOLAS NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 357 | 0,43% |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E PROTEÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SEC. DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 348 | 0,42% |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROTEÇÃO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 482 | 0,58% |
AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO PORTÁTIL PARA ATENDER A DEMANDA NA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 384 | 0,46% |
AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO A LASER DIGITAL PARA APOIO NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 478 | 0,58% |
AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19 NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 382 | 0,46% |
CAMPANHA CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19), TRANSPARÊNCIA, ATOS E PUBLICAÇÕES. | 340 | 0,41% |
CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE | 577 | 0,70% |
CIRURGIA DE CATARACA | 352 | 0,43% |
COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS | 354 | 0,43% |
COMBATE A LEPTOSPIROSE | 385 | 0,47% |
COMBATE A RAIVA | 323 | 0,39% |
COMBATE AO ESCORPIONISMO | 334 | 0,40% |
COMPROVANTE DE REDIMENTOS PAGOS E DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA) | 690 | 0,83% |
CONSULTA PROGRAMAS E PROJETOS | 364 | 0,44% |
CONSULTA CALENDÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 395 | 0,48% |
CONSULTA DA LDO | 339 | 0,41% |
CONSULTA DA LOA | 341 | 0,41% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 358 | 0,43% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 475 | 0,57% |
CONSULTA DAS OBRAS | 329 | 0,40% |
CONSULTA DAS RECEITA | 414 | 0,50% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 363 | 0,44% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 377 | 0,46% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 454 | 0,55% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 366 | 0,44% |
CONSULTA DE DESPESAS | 358 | 0,43% |
CONSULTA DE FORNECEDORES | 354 | 0,43% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 340 | 0,41% |
CONSULTA DO PPA | 372 | 0,45% |
CONSULTA DO RGF | 331 | 0,40% |
CONSULTA DO RREO | 323 | 0,39% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 425 | 0,51% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 433 | 0,52% |
CONSULTA EM IGUATU (HEMATOLOGISTA) | 312 | 0,38% |
CONSULTA PORTARIAS MUNICIPAIS | 324 | 0,39% |
CONSULTA VEÍCULOS MUNICIPAIS | 321 | 0,39% |
CONTRACHEQUE ONLINE | 15006 | 18,13% |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHE INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SEC. DE SAÚDE | 329 | 0,40% |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AGENTE DE BARREIRA SANITÁRIA PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 310 | 0,37% |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AGENTE DE BARREIRA SANITÁRIA PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 345 | 0,42% |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE CONTROLADOR DE AGLOMERAÇÕES PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 287 | 0,35% |
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 441 | 0,53% |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA OS LOCAIS ONDE ACONTECERÃO AS BARREIRAS SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 320 | 0,39% |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 322 | 0,39% |
CONTRATAR FORNECIMENTO DE INSUMOS DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, LENÇOL, TOALHAS, FRALDAS DESCARTÁVEIS, ROUPARIA HOSPITALAR NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)- SAÚDE | 361 | 0,44% |
CONTRATAR FORNECIMENTO DE INSUMOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)- SAÚDE | 307 | 0,37% |
CONTROLE DE ARBOVIROSES (DENGUE,CHIKUNGUNYA E ZIKA) | 406 | 0,49% |
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE IPTU 2020 | 647 | 0,78% |
DENÚNCIAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 580 | 0,70% |
E- SIC- PEDIDO DE ACESSO A INFORMAÇÕES | 1342 | 1,62% |
EMISSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 635 | 0,77% |
EMISSÃO DE BOLETO DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 344 | 0,42% |
EMISSÃO DE CERTIDÕES OU DECLARAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2076 | 2,51% |
EMISSÃO DE DECLARAÇÃO (MATRÍCULA ESCOLAR) PARA O INSS | 453 | 0,55% |
EMISSÃO DE DECLARAÇÃO PARA SEGURO DESEMPREGO | 590 | 0,71% |
EMISSÃO DE HISTÓTICO ESCOLAR | 359 | 0,43% |
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 2976 | 3,60% |
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA | 885 | 1,07% |
EMITIR 2ª VIA DE CARNÊ IPTU ONLINE | 2028 | 2,45% |
ENDEREÇOS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS | 362 | 0,44% |
EXAMES E A CONSULTAS COM ESPECIALISTAS NA POLICLÍNICA DE LIMOEIRO DO NORTE-CE | 936 | 1,13% |
EXAMES LABORATORIAIS | 1741 | 2,10% |
FISIOTERAPIA | 614 | 0,74% |
HOSPEDAGENS EM JAGUARIBE | 249 | 0,30% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 370 | 0,45% |
INSPEÇÃO SANITÁRIA | 306 | 0,37% |
ISENÇÃO DE IPTU | 353 | 0,43% |
MARCAÇÃO CONSULTA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)- LIMOEIRO DO NORTE-CE | 746 | 0,90% |
MEDICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ALTO CUSTO) | 404 | 0,49% |
MEDICAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SECUNDÁRIA | 333 | 0,40% |
NOTÍCIAS | 367 | 0,44% |
ORIENTAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS | 653 | 0,79% |
OUVIDORIA | 318 | 0,38% |
PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ORIENTAÇÕES SOBRE EXECUÇÕES FISCAIS | 528 | 0,64% |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA A DEMANDA HOSPITALAR DE PACIENTES NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE | 430 | 0,52% |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA A DEMANDA HOSPITALAR DE PACIENTES NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE | 534 | 0,65% |
RAIO-X (RADIOGRAFIA) | 435 | 0,53% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 366 | 0,44% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 351 | 0,42% |
REQUERIMENTO DE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEIS | 351 | 0,42% |
REQUERIMENTO DE UNIFICAÇÃO DE IMÓVEIS | 341 | 0,41% |
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 426 | 0,51% |
SOLICITAÇÃO DE CADASTROS DE IMÓVEIS NOVOS, ALTERAÇÕES IMOBILIÁRIAS, NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS | 338 | 0,41% |
SOLICITAÇÃO DE CADASTROS NOVOS, ALTERAÇÕES MOBILIÁRIAS (ECONÔMICA), CADASTROS DE EMPRESAS, CADASTRO DE AUTÔNOMOS | 334 | 0,40% |
SOLICITAÇÃO DE FICHAS ERMENGECIAIS E PRONTUÁRIO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 338 | 0,41% |
SOLICITAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 333 | 0,40% |
SOLICITAÇÃO DE PRÓTESES E ÓRTESES DE REABILITAÇÃO | 321 | 0,39% |
SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA LAQUEADURA TUBÁRIA | 322 | 0,39% |
SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO | 293 | 0,35% |
TRANSFERÊNCIA DE ESCOLA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 365 | 0,44% |
ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL | 270 | 0,33% |
ULTRASSONOGRAFIA DA MAMÁRIA | 295 | 0,36% |
VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA | 472 | 0,57% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 1145 | 1,38% |
VALIDAR CERTIDÕES ONLINE | 949 | 1,15% |
VÍDEOS | 349 | 0,42% |
Descrição | Quantidade |
ALVARÁ LICENÇA DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA | 5 |
EMISSÃO DE BOLETO DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 5 |
EMITIR 2ª VIA DE CARNÊ IPTU ONLINE | 5 |
CONTRACHEQUE ONLINE | 5 |
EMISSÃO DE DECLARAÇÃO (MATRÍCULA ESCOLAR) PARA O INSS | 5 |
EMISSÃO DE CERTIDÕES OU DECLARAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4 |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 5 |
ISENÇÃO DE IPTU | 5 |
ABERTURA DE MICROEMPRESA INDIVIDUAL (MEI) | 5 |
EMISSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 4 |
ALVARÁ SANITÁRIO | 5 |
CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE | 4 |
EXAMES E A CONSULTAS COM ESPECIALISTAS NA POLICLÍNICA DE LIMOEIRO DO NORTE-CE | 5 |
EXAMES LABORATORIAIS | 4 |
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA | 5 |
EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 5 |
O compromisso de atender com eficiência e efetividade às demandas da sociedade está presente nesta Carta.
ACESSAR CARTAÚltima modificação da carta: 21/03/2023 10:35
ANNA SUSY SALDANHA FREIRE
(88) 933002638
Email: ouvidoria@jaguaribe.ce.gov.br
SEPLAG
SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:30 AS 12:00 E 13:30 AS 17:00 / SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30