Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE MICROEMPRESA INDIVIDUAL (MEI) | 1996 | 0,87% |
| ALVARÁ LICENÇA DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA | 2188 | 0,96% |
| ALVARÁ LICENÇA DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA | 1071 | 0,47% |
| ALVARÁ LICENÇA DE EXECUÇÃO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO | 470 | 0,21% |
| ALVARÁ SANITÁRIO | 1579 | 0,69% |
| AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70% PARA HIGIENIZAÇÃO NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1051 | 0,46% |
| AQUISIÇÃO DE CELULAR PARA AUXÍLIO NAS AÇÕES NO ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SEC. DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 1073 | 0,47% |
| AQUISIÇÃO DE MÁSCARA FACIAL EM TECIDO PARA ALUNOS NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 1042 | 0,45% |
| AQUISIÇÃO DE MÁSCARA FACIAL EM TECIDO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 1071 | 0,47% |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, PROTEÇÃO E TERMÔMETRO PARA AS ESCOLAS NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 1055 | 0,46% |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIGIENIZAÇÃO E PROTEÇÃO PARA ENFRENTAMENTO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SEC. DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 1009 | 0,44% |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PROTEÇÃO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 1125 | 0,49% |
| AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PARA DEDO PORTÁTIL PARA ATENDER A DEMANDA NA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 1082 | 0,47% |
| AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO A LASER DIGITAL PARA APOIO NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 1216 | 0,53% |
| AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE COVID-19 NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 1109 | 0,48% |
| CAMPANHA CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19), TRANSPARÊNCIA, ATOS E PUBLICAÇÕES. | 1091 | 0,48% |
| CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE | 1426 | 0,62% |
| CIRURGIA DE CATARACA | 1270 | 0,55% |
| COMBATE A DOENÇA DE CHAGAS | 1114 | 0,49% |
| COMBATE A LEPTOSPIROSE | 1094 | 0,48% |
| COMBATE A RAIVA | 1042 | 0,45% |
| COMBATE AO ESCORPIONISMO | 1147 | 0,50% |
| COMPROVANTE DE REDIMENTOS PAGOS E DE IRRF (IMPOSTO DE RENDA) | 1584 | 0,69% |
| CONSULTA PROGRAMAS E PROJETOS | 1121 | 0,49% |
| CONSULTA CALENDÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO | 1198 | 0,52% |
| CONSULTA DA LDO | 1029 | 0,45% |
| CONSULTA DA LOA | 979 | 0,43% |
| CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 1003 | 0,44% |
| CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 1181 | 0,52% |
| CONSULTA DAS OBRAS | 930 | 0,41% |
| CONSULTA DAS RECEITA | 1105 | 0,48% |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 947 | 0,41% |
| CONSULTA DE CONSELHOS | 1098 | 0,48% |
| CONSULTA DE CONTRATOS | 1049 | 0,46% |
| CONSULTA DE CONVÊNIOS | 971 | 0,42% |
| CONSULTA DE DESPESAS | 947 | 0,41% |
| CONSULTA DE FORNECEDORES | 1082 | 0,47% |
| CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 844 | 0,37% |
| CONSULTA DO PPA | 1002 | 0,44% |
| CONSULTA DO RGF | 923 | 0,40% |
| CONSULTA DO RREO | 939 | 0,41% |
| CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 1059 | 0,46% |
| CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 1082 | 0,47% |
| CONSULTA EM IGUATU (HEMATOLOGISTA) | 1251 | 0,55% |
| CONSULTA PORTARIAS MUNICIPAIS | 975 | 0,43% |
| CONSULTA VEÍCULOS MUNICIPAIS | 956 | 0,42% |
| CONTRACHEQUE ONLINE | 22116 | 9,65% |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE KIT DE LANCHE INDIVIDUAL PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SEC. DE SAÚDE | 946 | 0,41% |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AGENTE DE BARREIRA SANITÁRIA PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 961 | 0,42% |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE AGENTE DE BARREIRA SANITÁRIA PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 960 | 0,42% |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE CONTROLADOR DE AGLOMERAÇÕES PARA AUXILIAR NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 912 | 0,40% |
| CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 1273 | 0,56% |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA OS LOCAIS ONDE ACONTECERÃO AS BARREIRAS SANITÁRIAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE | 945 | 0,41% |
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS E DESINFECÇÃO DE VEÍCULOS NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS (COVID 19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 961 | 0,42% |
| CONTRATAR FORNECIMENTO DE INSUMOS DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, LENÇOL, TOALHAS, FRALDAS DESCARTÁVEIS, ROUPARIA HOSPITALAR NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)- SAÚDE | 1027 | 0,45% |
| CONTRATAR FORNECIMENTO DE INSUMOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL NO ENFRENTAMENTO PANDEMIA NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19)- SAÚDE | 994 | 0,43% |
| CONTROLE DE ARBOVIROSES (DENGUE,CHIKUNGUNYA E ZIKA) | 1074 | 0,47% |
| CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE IPTU 2020 | 1328 | 0,58% |
| DENÚNCIAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1450 | 0,63% |
| E- SIC- PEDIDO DE ACESSO A INFORMAÇÕES | 1995 | 0,87% |
| EMISSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 1869 | 0,82% |
| EMISSÃO DE BOLETO DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 930 | 0,41% |
| EMISSÃO DE CERTIDÕES OU DECLARAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 6394 | 2,79% |
| EMISSÃO DE DECLARAÇÃO (MATRÍCULA ESCOLAR) PARA O INSS | 2125 | 0,93% |
| EMISSÃO DE DECLARAÇÃO PARA SEGURO DESEMPREGO | 1206 | 0,53% |
| EMISSÃO DE HISTÓTICO ESCOLAR | 1164 | 0,51% |
| EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 5295 | 2,31% |
| EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA | 2312 | 1,01% |
| EMITIR 2ª VIA DE CARNÊ IPTU ONLINE | 5005 | 2,18% |
| ENDEREÇOS DAS SECRETARIA MUNICIPAIS | 990 | 0,43% |
| EXAMES E A CONSULTAS COM ESPECIALISTAS NA POLICLÍNICA DE LIMOEIRO DO NORTE-CE | 1737 | 0,76% |
| EXAMES LABORATORIAIS | 5740 | 2,51% |
| FISIOTERAPIA | 1978 | 0,86% |
| HOSPEDAGENS EM JAGUARIBE | 771 | 0,34% |
| INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 1033 | 0,45% |
| INSPEÇÃO SANITÁRIA | 946 | 0,41% |
| ISENÇÃO DE IPTU | 912 | 0,40% |
| MARCAÇÃO CONSULTA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO)- LIMOEIRO DO NORTE-CE | 1697 | 0,74% |
| MEDICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (ALTO CUSTO) | 1313 | 0,57% |
| MEDICAÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA SECUNDÁRIA | 1174 | 0,51% |
| NOTÍCIAS | 984 | 0,43% |
| ORIENTAÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS | 1267 | 0,55% |
| OUVIDORIA | 979 | 0,43% |
| PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ORIENTAÇÕES SOBRE EXECUÇÕES FISCAIS | 1163 | 0,51% |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA A DEMANDA HOSPITALAR DE PACIENTES NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE | 1157 | 0,51% |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES PARA A DEMANDA HOSPITALAR DE PACIENTES NO ENFRENTAMENTO AO NOVO CORONAVÍRUS (COVID 19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE | 1102 | 0,48% |
| RAIO-X (RADIOGRAFIA) | 1362 | 0,59% |
| REDE SOCIAL | FACEBOOK | 1003 | 0,44% |
| REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 1021 | 0,45% |
| REQUERIMENTO DE DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEIS | 976 | 0,43% |
| REQUERIMENTO DE UNIFICAÇÃO DE IMÓVEIS | 941 | 0,41% |
| RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS | 1020 | 0,45% |
| SOLICITAÇÃO DE CADASTROS DE IMÓVEIS NOVOS, ALTERAÇÕES IMOBILIÁRIAS, NUMERAÇÃO DE PRÉDIOS | 965 | 0,42% |
| SOLICITAÇÃO DE CADASTROS NOVOS, ALTERAÇÕES MOBILIÁRIAS (ECONÔMICA), CADASTROS DE EMPRESAS, CADASTRO DE AUTÔNOMOS | 945 | 0,41% |
| SOLICITAÇÃO DE FICHAS ERMENGECIAIS E PRONTUÁRIO NO HOSPITAL MUNICIPAL | 1031 | 0,45% |
| SOLICITAÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | 986 | 0,43% |
| SOLICITAÇÃO DE PRÓTESES E ÓRTESES DE REABILITAÇÃO | 1034 | 0,45% |
| SOLICITAÇÃO E AUTORIZAÇÃO PARA LAQUEADURA TUBÁRIA | 1194 | 0,52% |
| SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO | 932 | 0,41% |
| TRANSFERÊNCIA DE ESCOLA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA | 1032 | 0,45% |
| ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL | 998 | 0,44% |
| ULTRASSONOGRAFIA DA MAMÁRIA | 922 | 0,40% |
| VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AMARELA | 1114 | 0,49% |
| VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 2317 | 1,01% |
| VALIDAR CERTIDÕES ONLINE | 1790 | 0,78% |
| VÍDEOS | 962 | 0,42% |
| Descrição | Quantidade |
| ALVARÁ LICENÇA DE EXECUÇÃO PARA CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA | 5 |
| EMISSÃO DE BOLETO DE ALUGUÉIS DE PRÉDIOS PÚBLICOS | 5 |
| EMITIR 2ª VIA DE CARNÊ IPTU ONLINE | 5 |
| CONTRACHEQUE ONLINE | 5 |
| EMISSÃO DE DECLARAÇÃO (MATRÍCULA ESCOLAR) PARA O INSS | 5 |
| EMISSÃO DE CERTIDÕES OU DECLARAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 4 |
| CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 5 |
| ISENÇÃO DE IPTU | 5 |
| ABERTURA DE MICROEMPRESA INDIVIDUAL (MEI) | 5 |
| EMISSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | 4 |
| ALVARÁ SANITÁRIO | 5 |
| CARTÃO NACIONAL DE SAÚDE | 4 |
| EXAMES E A CONSULTAS COM ESPECIALISTAS NA POLICLÍNICA DE LIMOEIRO DO NORTE-CE | 5 |
| EXAMES LABORATORIAIS | 4 |
| EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA | 5 |
| EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 5 |
ANNA SUSY SALDANHA FREIRE
(88) 933002638
Email: ouvidoria@jaguaribe.ce.gov.br
Rua Maria Nizinha Campelo, 341
SEGUNDA A QUINTA - DAS 07:30 AS 12:00 E 13:30 AS 17:00 / SEXTA - DAS 07:30 AS 13:30
Última modificação da carta: 12/05/2025 10:11