Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2023 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.212.203-**
Nome: VALDENE ANGELA DA SILVA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 0110345

Data de admissão: 01/03/2000
Vínculo: EFETIVO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
setor: REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JUNHO/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 2.750,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.053,00 R$ 1.688,33 3.364,67
JULHO/2023 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.894,88 R$ 0,00 1.894,88
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 100 R$ 2.750,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.789,75 R$ 1.209,46 2.580,29
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.942,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.053,43 R$ 1.281,97 2.771,46 100
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.942,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.053,43 R$ 1.281,97 2.771,46 100
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.942,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.053,43 R$ 1.281,97 2.771,46 100
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.942,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.053,43 R$ 1.691,51 2.361,92 100
DEZEMBRO/2023 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.235,84 R$ 1.894,88 2.340,96 100
DEZEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 3.074,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.235,84 R$ 1.741,67 2.494,17 100

Informações funcionais - Matrícula: 0110027

Data de admissão: 01/02/1995
Vínculo: EFETIVO
Cargo: PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA
setor: REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70%

Informações salarial

Competência Tipo folha Carga horária Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido Situação
JUNHO/2023 1ª FOLHA NORMAL R$ 2.750,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.868,76 R$ 2.251,87 3.616,89
JULHO/2023 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 100 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.200,79 R$ 0,00 2.200,79
JULHO/2023 FOLHA NORMAL 100 R$ 2.750,98 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.401,57 R$ 1.979,87 2.421,70
AGOSTO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.942,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.707,81 R$ 2.064,09 2.643,72 100
SETEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.942,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.707,81 R$ 2.064,09 2.643,72 100
OUTUBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.942,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.707,81 R$ 2.064,09 2.643,72 100
NOVEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 2.942,38 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.707,81 R$ 2.064,09 2.643,72 100
DEZEMBRO/2023 1ª FOLHA DE DÉCIMO FINAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.919,67 R$ 4.365,11 554,56 100
DEZEMBRO/2023 FOLHA NORMAL R$ 3.074,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.919,67 R$ 2.122,35 2.797,32 100

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo

Selo ATRICON Ouro 2024Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024