MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 56 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
11/06/2021 DECIMA NONA REMESSA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 348 0 0 0 0 348
17/06/2021 DECIMA OITAVA REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 555 400 0 0 0 955
19/06/2021 VIGESIMA PRIMEIRA BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 264 0 0 0 0 264
19/06/2021 VIGESSIMA PRIMEIRA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 70 0 0 0 70
23/06/2021 DECIMA NONA REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 500 795 0 0 0 1.295
23/06/2021 VIGESIMA PRIMEIRA DOSE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 2.000 1.090 0 0 0 3.090
24/06/2021 VIGESIMA SEGUNDA DOSE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 348 0 0 0 0 348
24/06/2021 VIGESIMA SEGUNDA DOSE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 280 0 0 0 0 280
24/06/2021 VIGESIMA SEGUNDA DOSE Janssen Covid-19 Vaccine 0 0 0 0 0 265
02/07/2021 VIGESIMA TERCEIRA DOSE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 204 0 0 0 0 204
05/07/2021 VIGESIMA Vacina Covid-19 - Covishield 465 300 0 0 0 765
05/07/2021 VIGESIMA SEGUNDA DOSE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 276 0 0 0 0 276
09/07/2021 VIGESIMA TERCEIRA DOSE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 330 0 0 0 0 330
14/07/2021 VIGESIMA QUARTA DOSE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 200 150 0 0 0 350
16/07/2021 VIGESIMA QUARTA DOSE Vacina Covid-19 - Covishield 300 360 0 0 0 660
21/07/2021 VIGESIMA QUINTA DOSE Vacina Covid-19 - Covishield 300 435 0 0 0 735
21/07/2021 VIGESIMA QUINTA DOSE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 144 0 0 0 0 144
21/07/2021 VIGESIMA QUINTA DOSE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 110 0 0 0 110
03/08/2021 VIGESIMA TERCEIRA DOSE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 594 0 0 0 0 594
09/08/2021 VIGESIMA TERCEIRA DOSE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 768 0 0 0 0 768
09/08/2021 VIGESIMA TERCEIRA DOSE Janssen Covid-19 Vaccine 410 0 0 0 0 410
09/08/2021 DECIMA NONA REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 765 485 0 0 0 1.250
12/08/2021 VIGESIMA QUARTA DOSE BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 318 0 300 0 0 618
14/08/2021 VIGESIMA QUARTA DOSE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 100 100 0 0 0 200
17/08/2021 VIGESIMA SEXTA DOSE Vacina Covid-19 - Covishield 1.000 475 0 0 0 1.475
17/08/2021 VIGESIMA SEXTA DOSE Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 310 300 0 0 0 610

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DA SAÚDE