MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 56 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
19/01/2021 PRIMEIRA REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 160 0 0 0 0 160
25/01/2021 SEGUNDA REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 85 0 0 0 0 85
25/01/2021 SEGUNDA REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 330 0 0 0 0 330
08/02/2021 TERCEIRA REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 245 0 4 0 249
08/02/2021 TERCEIRA REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 120 0 0 0 0 120
25/02/2021 QUARTA REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 50 0 0 0 0 50
25/02/2021 QUARTA REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 420 0 0 0 0 420
03/03/2021 QUINTA REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 210 120 0 0 0 330
10/03/2021 SEXTA REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 190 50 0 0 0 240
17/03/2021 SEXTA REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 430 210 0 0 0 640
20/03/2021 OITAVA REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 1.430 190 0 0 0 1.620
27/03/2021 NONA REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 590 0 0 0 0 590
05/04/2021 DECIMA REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 110 1.860 0 0 0 1.970
09/04/2021 DECIMA PRIMEIRA REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 90 290 0 0 0 380
09/04/2021 DECIMA PRIMEIRA REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 330 220 0 0 0 550
16/04/2021 DECIMA SEGUNDA REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 445 215 0 0 0 660
16/04/2021 DECIMA SEGUNDA REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 90 300 0 0 0 390
23/04/2021 DECIMA TERCEIRA REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 200 0 0 0 200
23/04/2021 DECIMA TERCEIRA REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 400 15 0 0 0 415
30/04/2021 DECIMA QUARTA REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 770 0 0 0 0 770
04/05/2021 DECIMA QUINTA REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 1.085 0 0 0 0 1.085
04/05/2021 DECIMA SEXTA REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 585 500 0 0 0 1.085
08/05/2021 DECIMA QUINTA REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 90 0 0 0 90
08/05/2021 DESIMA SEXTA REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 510 0 0 0 0 510
19/05/2021 DECIMA OITAVA REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 200 165 0 0 0 365
28/05/2021 DECIMA SETIMA REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 250 350 0 0 0 600
10/06/2021 DECIMA NONA REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 335 200 0 0 0 535
10/06/2021 DECIMA OITAVA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 300 210 0 0 0 510
10/06/2021 DESIMA SETIIMA REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 355 200 0 0 0 555
10/06/2021 DECIMA OITAVA REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 1.000 770 0 0 0 1.770

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA DA SAÚDE