ABIMAELA CAVALCANTE DE LIMA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 23 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | MAN AT MED ALTA COMP AMB HOSP/APOIO | 1.004.999,00 | 1.035,67 | | 1035.67 |
ACIONEIDE FRANCISCA DE ARAUJO CAMPELO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1.314.360,00 | 1.648,28 | | 1648.28 |
ACIONEIDE FRANCISCA DE ARAUJO CAMPELO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 822 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1.004.280,00 | 1.884,50 | | 1884.5 |
ADRIANA ALVES ALEXANDRE | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 250 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | MANUTEN ATIV ADM SEC DE EDUCACAO/70% | 1.300.040,00 | 1.215,36 | | 1215.36 |
ADRIANA DE PAIVA MOURAO ARAGAO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 05 - COMISSIONADO | 718 - DIRETOR DE DEP DE UNIDADE CONT | MANUTENCAO ATIV ADM SEC SEPLAG | 1.352.784,00 | 1.307,74 | | 1307.74 |
ADRIANA MAGALHAES BEZERRA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROFIS MAGIST EDUC INFANTIL/70% | 106.623,00 | 2.097,51 | | 2097.51 |
ADRIANA MAGALHAES BEZERRA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 106.615,00 | 3.174,27 | | 3174.27 |
AGILANIA DE FATIMA FREITAS RODRIGUES | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1.314.378,00 | 1.873,00 | | 1873 |
AGILANIA DE FATIMA FREITAS RODRIGUES | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROFIS MAGIST EDUC INFANTIL/70% | 1.004.123,00 | 2.079,11 | | 2079.11 |
AGLAICE SALDANHA PEREIRA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 106.631,00 | 2.442,30 | | 2442.3 |
AGLAICE SALDANHA PEREIRA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROFIS MAGIST EDUC INFANTIL/70% | 106.640,00 | 2.244,77 | | 2244.77 |
ALBERIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 241 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MAN REV AC EST AMB AT BASICA/ESF ACS | 1.101.323,00 | 1.897,73 | | 1897.73 |
ALBERLUCIA CANDIDO DE OLIVEIRA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 250 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70%1 | 106.186,00 | 847,20 | | 847.2 |
ALCINEIDE LEMOS MARTINS | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROFIS MAGIST EDUC INFANTIL/70% | 919.152,00 | 2.225,25 | | 2225.25 |
ALCINEIDE LEMOS MARTINS | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 106.658,00 | 2.222,03 | | 2222.03 |
ALEXANDRE GOMES DIOGENES | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 04 - AGENTE POLITICO | 111 - PREFEITO | MANUT ATIVIDADES GABINETE PREFEITO | 1.347.560,00 | 9.600,00 | | 9600 |
ALEXIA CAROLINNE AQUINO SILVA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 825 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1.374.575,00 | 1.479,38 | | 1479.38 |
ALEXSANDRA PINHEIRO PESSOA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 241 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MAN REV AC EST AMB AT BASICA/ESF ACS | 1.101.331,00 | 1.897,73 | | 1897.73 |
ALYCE MICHELLE GOMES TEIXEIRA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 250 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70%1 | 1.003.771,00 | 804,84 | | 804.84 |
ALYNE BARROS PEIXOTO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTEN ATIV ADM SEC DE EDUCACAO/70% | 110.493,00 | 2.622,92 | | 2622.92 |
ALYNE BARROS PEIXOTO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTEN ATIV ADM SEC DE EDUCACAO/70% | 111.376,00 | 2.017,92 | | 2017.92 |
ALYSSON DE SOUZA LEMOS | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 700 - TECNICO EM INFORMATICA | MANUTEN ATIV ADM SEC DE EDUCACAO/70% | 1.373.226,00 | 978,18 | | 978.18 |
ALZENIR MARIA FIGUEREDO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROFIS MAGIST EDUC INFANTIL/70% | 106.674,00 | 2.691,06 | | 2691.06 |
AMERICO ALVES GOMES | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 106.690,00 | 2.184,69 | | 2184.69 |
ANA BEATRIS ALVES DA SILVA VIEIRA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 822 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1.374.605,00 | 1.775,37 | | 1775.37 |
ANA CARLAS SOUSA DE ASSIS FERNANDES | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 250 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | MANUTEN ATIV ADM SEC DE EDUCACAO/10% | 1.005.006,00 | 804,84 | | 804.84 |
ANA CAROLINA OLIVEIRA DE FREITAS | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 23 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | MAN AT MED ALTA COMP AMB HOSP/APOIO | 1.377.230,00 | 875,19 | | 875.19 |
ANA CECILIA MOREIRA GONCALVES | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1.004.301,00 | 2.160,43 | | 2160.43 |
ANA CECILIA MOREIRA GONCALVES | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 110.566,00 | 2.432,73 | | 2432.73 |
ANA CLAUDIA DE SOUZA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 564 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | MAN REV ACOES EST AMB AT BASICA/ESF | 1.370.200,00 | 870,81 | | 870.81 |
ANA CLAUDIA FEITOSA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 250 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70%1 | 1.300.423,00 | 783,66 | | 783.66 |
ANA CLAUDIA GOMES DE FIGUEIREDO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 111.104,00 | 2.226,30 | | 2226.3 |
ANA CLAUDIA GOMES DE FIGUEIREDO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1.314.386,00 | 1.678,25 | | 1678.25 |
ANA CLAUDIA JALES DE LIMA LEMOS | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROFIS MAGIST EDUC INFANTIL/70% | 919.217,00 | 2.136,24 | | 2136.24 |
ANA CLAUDIA JALES DE LIMA LEMOS | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROFIS MAGIST EDUC INFANTIL/70% | 110.922,00 | 3.061,42 | | 3061.42 |
ANA CRISTINA ALMEIDA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1.300.296,00 | 1.693,79 | | 1693.79 |
ANA CRISTINA DA SILVA COSTA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 196 - VISITADOR SANITARIO | MAN REV ACOES EST AMB AT BASICA/ESF | 100.129,00 | 1.126,47 | | 1126.47 |
ANA CRISTINA RODRIGUES GOMES | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 8 - AGENTE SOCIAL | M AT MED ALTA COMPL AMB E HOSP/APOIO | 105.171,00 | 1.249,90 | | 1249.9 |
ANA GLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 23 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | MAN REV ACOES EST AMB AT BASICA/ESF | 1.003.704,00 | 979,17 | | 979.17 |
ANA ISABEL DIAS | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 05 - COMISSIONADO | 848 - SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR | MANUTEN ATIV ADM SEC DE EDUCACAO/70% | 1.382.659,00 | 817,34 | | 817.34 |
ANA IZAURA DIOGENES PINHEIRO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 2 - AGENTE ADMINISTRATIVO | M AT MED ALTA COMPL AMB E HOSP/APOIO | 1.003.585,00 | 2.653,08 | | 2653.08 |
ANA KARINE DO NASCIMENTO VIEIRA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1.314.408,00 | 1.543,39 | | 1543.39 |
ANA KARINE DO NASCIMENTO VIEIRA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 111.090,00 | 2.494,50 | | 2494.5 |
ANA LETICIA CARVALHO DE SOUZA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 05 - COMISSIONADO | 41 - COORD DE PLANEJAMENTO | MAN ATIV ADM CONT GERAL DO MUNICIPIO | 62.644,00 | 690,20 | | 690.2 |
ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 919.241,00 | 1.845,81 | | 1845.81 |
ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 106.712,00 | 2.321,80 | | 2321.8 |
ANA LUCIA FREIRE DA SILVA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 250 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | MANUTENCAO ATIV ADM SEC SEPLAG | 100.137,00 | 875,44 | | 875.44 |
ANA LUCIA MEIRELES DE SOUSA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROFIS MAGIST EDUC INFANTIL/70% | 1.372.599,00 | 1.519,01 | | 1519.01 |
ANA LUCIA PINHEIRO PEQUENO LANDIM | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 05 - COMISSIONADO | 839 - SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTES | MANUTEN ATIV ADM SEC DE EDUCACAO/70% | 1.382.667,00 | 1.961,61 | | 1961.61 |
ANA MARIA MAIA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 564 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | MAN REV ACOES EST AMB AT BASICA/ESF | 1.003.550,00 | 974,28 | | 974.28 |
ANA PAULA REGO LIMA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 05 - COMISSIONADO | 841 - DIRETOR DEPTO DE FINANCAS | MANUTEN ATIV ADM SEC DE EDUCACAO/70% | 1.382.675,00 | 1.307,74 | | 1307.74 |
ANA RAFAELY VICTOR PINHEIRO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 564 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | MAN REV ACOES EST AMB AT BASICA/ESF | 1.003.569,00 | 974,28 | | 974.28 |
ANA THAYNARA DE MELO PINHEIRO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1.314.416,00 | 1.798,13 | | 1798.13 |
ANA THAYNARA DE MELO PINHEIRO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 822 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1.201.158,00 | 2.984,66 | | 2984.66 |
ANDRE LUIS DE LIMA MELO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 05 - COMISSIONADO | 735 - COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA I | MANUTEN ATIV ADM SEC DE EDUCACAO/70% | 1.352.245,00 | 817,34 | | 817.34 |
ANDRE PEIXOTO DE SOUSA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 180 - VIGIA | M AT AD SEC TRA E ASSISTENCIA SOCIAL | 1.302.710,00 | 776,60 | | 776.6 |
ANGELA MARIA LIMA DA SILVA VIEIRA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROFIS MAGIST EDUC INFANTIL/70% | 600.504,00 | 2.164,35 | | 2164.35 |
ANGELA MARIA LIMA DA SILVA VIEIRA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 106.747,00 | 3.725,39 | | 3725.39 |
ANGELO GLERTON SAMPAIO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 250 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | M ATIV ADM SEC DES R AGRI E MEIO AMB | 106.062,00 | 854,26 | | 854.26 |
ANNA PAULA PINHEIRO DE ALMEIDA NOGUEIRA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROFIS MAGIST EDUC INFANTIL/70% | 106.755,00 | 2.533,26 | | 2533.26 |
ANNA PAULA PINHEIRO DE ALMEIDA NOGUEIRA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROFIS MAGIST EDUC INFANTIL/70% | 110.647,00 | 2.432,73 | | 2432.73 |
ANNA SUSY SALDANHA FREIRE | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 05 - COMISSIONADO | 655 - OUVIDOR DO MUNICIPIO | MAN ATIV ADM CONT GERAL DO MUNICIPIO | 1.352.768,00 | 1.035,30 | | 1035.3 |
ANNYEGELA ALVES COSTA PEIXOTO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 241 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MAN REV AC EST AMB AT BASICA/ESF ACS | 1.315.102,00 | 1.813,01 | | 1813.01 |
ANTONIA ALVES COSTA TEIXEIRA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 250 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | M A ADM SEC INFRA, TRANS E URBANISMO | 100.170,00 | 903,68 | | 903.68 |
ANTONIA COSTA MAGNO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 106.852,00 | 2.571,06 | | 2571.06 |
ANTONIA COSTA MAGNO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 110.248,00 | 2.330,61 | | 2330.61 |
ANTONIA DA SILVA BEZERRA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 106.780,00 | 2.006,94 | | 2006.94 |
ANTONIA DA SILVA BEZERRA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 106.798,00 | 2.229,93 | | 2229.93 |
ANTONIA DE FATIMA SALDANHA BOTAO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROFIS MAGIST EDUC INFANTIL/70% | 106.810,00 | 2.202,78 | | 2202.78 |
ANTONIA DE FATIMA SALDANHA BOTAO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROFIS MAGIST EDUC INFANTIL/70% | 106.801,00 | 2.024,61 | | 2024.61 |
ANTONIA EDNA DIOGENES PINHEIRO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 106.836,00 | 1.977,39 | | 1977.39 |
ANTONIA EDNA DIOGENES PINHEIRO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 106.828,00 | 2.264,31 | | 2264.31 |
ANTONIA EVA MOREIRA CAVALCANTE | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 241 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MAN REV AC EST AMB AT BASICA/ESF ACS | 1.344.978,00 | 1.745,23 | | 1745.23 |
ANTONIA FERREIRA DE SOUSA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 250 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNC REDE PUB EDU INFANTIL/70% | 106.844,00 | 444,78 | | 444.78 |
ANTONIA JUCILENE PINHEIRO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 23 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | MAN AT MED ALTA COMP AMB HOSP/APOIO | 1.003.607,00 | 1.035,67 | | 1035.67 |
ANTONIA LAURENICE DA SILVA LOPES | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 250 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70%1 | 100.234,00 | 875,44 | | 875.44 |
ANTONIA LEONICE VITOR DA SILVA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 23 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | MAN AT MED ALTA COMP AMB HOSP/APOIO | 1.003.615,00 | 1.035,67 | | 1035.67 |
ANTONIA LIVIA BARBOSA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 241 - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MAN REV AC EST AMB AT BASICA/ESF ACS | 1.101.340,00 | 1.897,73 | | 1897.73 |
ANTONIA LUCIVANIA ALVES | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 23 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | MAN AT MED ALTA COMP AMB HOSP/APOIO | 1.005.022,00 | 1.035,67 | | 1035.67 |
ANTONIA PINHEIRO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 250 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | M ATIV ADM SEC DES R AGRI E MEIO AMB | 100.250,00 | 868,38 | | 868.38 |
ANTONIA REGINA DE LIMA SILVA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 250 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | M A ADM SEC INFRA, TRANS E URBANISMO | 1.201.220,00 | 790,72 | | 790.72 |
ANTONIA RIVANIA NUNES DA SILVA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 106.860,00 | 2.059,99 | | 2059.99 |
ANTONIA RIVANIA NUNES DA SILVA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROFIS MAGIST EDUC INFANTIL/70% | 112.160,00 | 1.887,01 | | 1887.01 |
ANTONIA ROSENILDA LIMA FREIRE | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 23 - AUXILIAR DE ENFERMAGEM | MAN AT MED ALTA COMP AMB HOSP/APOIO | 1.305.395,00 | 1.008,17 | | 1008.17 |
ANTONIA SANDRA DE OLIVEIRA ARRUDA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1.314.424,00 | 1.648,28 | | 1648.28 |
ANTONIA SANDRA DE OLIVEIRA ARRUDA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 822 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1.201.727,00 | 2.432,61 | | 2432.61 |
ANTONIA TANIA BARRETO PINHEIRO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 110.582,00 | 2.140,80 | | 2140.8 |
ANTONIA TANIA BARRETO PINHEIRO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 919.349,00 | 2.528,22 | | 2528.22 |
ANTONIA TATIANE MARQUES DA SILVA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1.374.630,00 | 1.519,01 | | 1519.01 |
ANTONIA VILMA DA SILVA BEZERRA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 250 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | FUNC REDE PUB EDU INFANTIL/70% | 106.879,00 | 868,38 | | 868.38 |
ANTONINA GUEDES RODRIGUES NOGUEIRA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1.004.115,00 | 2.160,46 | | 2160.46 |
ANTONINA GUEDES RODRIGUES NOGUEIRA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1.314.432,00 | 1.873,05 | | 1873.05 |
ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 570 - MOTORISTA D | M AT MED ALTA COMPL AMB E HOSP/APOIO | 1.300.717,00 | 1.010,24 | | 1010.24 |
ANTONIO CARLOS DE FREITAS | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 05 - COMISSIONADO | 213 - SECRET DESEN RURAL, AGRI E MEI | M ATIV ADM SEC DES R AGRI E MEIO AMB | 62.660,00 | 2.041,66 | | 2041.66 |
ANTONIO CRISTIAN PINHEIRO VIEIRA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 821 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1.374.583,00 | 1.333,95 | | 1333.95 |
ANTONIO DONIR DA SILVA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 05 - COMISSIONADO | 757 - ASSESSOR GOV DE ARTICULACAO PO | MAN ATIVIDADES ADM SEC DO GOVERNO | 1.352.970,00 | 1.961,61 | | 1961.61 |
ANTONIO DOS SANTOS VERISSIMO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 250 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | M ATIV ADM SEC DES R AGRI E MEIO AMB | 100.315,00 | 889,56 | | 889.56 |
ANTONIO EUDES DE OLIVEIRA BARBOSA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 05 - COMISSIONADO | 840 - SUPERVISOR DE TRANSPORTES | MANUTEN ATIV ADM SEC DE EDUCACAO/70% | 1.382.683,00 | 1.307,74 | | 1307.74 |
ANTONIO GENIVALDO ALVES DE OLIVEIRA | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 180 - VIGIA | FUNC REDE PUB EDU INFANTIL/70% | 1.101.978,00 | 790,72 | | 790.72 |
ANTONIO GLERTON BARRETO PINHEIRO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1.004.131,00 | 2.732,00 | | 2732 |
ANTONIO GLERTON BARRETO PINHEIRO | JULHO/2024 | ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 02 - EFETIVO | 592 - PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REM PROF MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1.314.440,00 | 1.648,28 | | 1648.28 |
