Solicitação Processo | Nome CPF/CNPJ | Licença Especificação | Situação Data hora |
27/09/2024 2024.09.27-0002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA | CONCLUÍDO 27/09/2024 11:04:40 |
27/09/2024 2024.09.27-0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO IMPLANTAÇÃO DA ARENINHA SOCIETY NO DISTRITO DE MAPUÁ | CONCLUÍDO 27/09/2024 11:25:10 |
26/09/2024 2024.09.26-0001 | JOSÉ KAIDE PINHEIRO AMORIM ***.648.223-** | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PODA DE ÁRVORE ISOLADA, DE ORIGEM EXÓTICA | CONCLUÍDO 26/09/2024 12:39:56 |
25/09/2024 2024.09.25-0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS LOCALIDADES DE CURRAL NOVO, IPUEIRAS II, BODE E MOREIRA I, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, CE. | CONCLUÍDO 25/09/2024 10:30:38 |
23/09/2024 2024.09.23-0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CURRAL NOVO | CONCLUÍDO 24/09/2024 09:02:44 |
19/09/2024 2024.09.19-0001 | INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E AÇÃO SOCIAL 05.481.950/0009-56 | DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE ACONDICIONAMENTO, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS GERADOS POR ESTABELECIMENTO DE SAÚDE | EM TRAMITAÇÃO 19/09/2024 12:03:50 |
18/09/2024 2024.09.18-0001 | V P DA SILVA LATICINIOS 00.427.255/0001-35 | LICENÇA DE OPERAÇÃO FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS | EM TRAMITAÇÃO 18/09/2024 10:09:07 |
13/09/2024 2024.09.13-0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA MADRE PAULINA | CONCLUÍDO 13/09/2024 11:06:12 |
05/09/2024 2024.09.05-0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MADRE PAULINA NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JAGUARIBE CE. | EM TRAMITAÇÃO 05/09/2024 10:41:03 |
20/08/2024 2024.08.20-0001 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PODA DE ÁRVORES COM COPAS ASSOCIADAS À REDE ELÉTRICA, QUANDO ESTA FOR NECESSÁRIA, PARA VIABILIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO ÂMBITO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE | CONCLUÍDO 03/09/2024 09:57:16 |
14/08/2024 2024.08.14-0002 | SANE ENERGIA S/A 50.132.324/0007-47 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA MINIGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE FONTE SOLAR (FOTOVOLTAICA). | CONCLUÍDO 30/08/2024 09:47:52 |
14/08/2024 2024.08.14-0001 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL INTERVENÇÃO EM APP EM AÇUDE A FIM DE VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DE NOVA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM A IMPLANTAÇÃO DE 1 POSTES, 699 METROS DE REDE AÉREA DE MÉDIA TENSÃO 13,8KV | EM TRAMITAÇÃO 15/08/2024 11:50:07 |
09/08/2024 2024.08.09-0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CÓRREGO DAS PEDRAS | CONCLUÍDO 10/08/2024 08:58:09 |
08/08/2024 2024.08.08-0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | CONCLUÍDO 09/08/2024 08:56:37 |
31/07/2024 2024.07.31-0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS: ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA; CHICO NUNES; BENICIO DIOGENES; ELISIÁRIO PINHEIRO E ELISIÁRIO DIOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, CE. | CONCLUÍDO 31/07/2024 12:06:39 |
25/07/2024 2024.07.25-0002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, CE. | CONCLUÍDO 25/07/2024 12:04:09 |
25/07/2024 2024.07.25-0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA DO MUNICÍPÍO DE JAGUARIBE, CE. | CONCLUÍDO 25/07/2024 12:02:59 |
19/07/2024 2024.07.19-0001 | A. A. BARBOSA SOUZA PRODUÇÃO DE MUDAS ME 20.206.230/0001-19 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL AUTORIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS E HORTALIÇAS | EM TRAMITAÇÃO 24/07/2024 08:27:23 |
16/07/2024 2024.07.16-0001 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO DE 0,02 HECTARES DE VEGETAÇÃO DO TIPO ARBUSTIVA SEM PODA OU SUPRESSÃO VEGETAL. | EM TRAMITAÇÃO 16/07/2024 11:53:09 |
04/07/2024 2024.07.04-0001 | ACP BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA 10.902.669/0001-22 | LICENÇA DE INSTALAÇÃO BENEFICIAMENTO DE LEITE E DERIVADOS | EM TRAMITAÇÃO 19/09/2024 11:39:52 |
24/06/2024 2024.06.24-0001 | V P DA SILVA LATICINIOS 00.427.255/0001-35 | REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS | EM TRAMITAÇÃO 28/09/2024 10:02:11 |
20/06/2024 2024.06.20-0001 | ACP BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA 10.902.669/0001-22 | LICENÇA PRÉVIA FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS | CONCLUÍDO 03/07/2024 10:25:27 |
13/06/2024 2024.06.13-0001 | GOSOLAR JAGUARIBE I SPE LTDA 48.481.707/0001-93 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA MINIGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE FONTE SOLAR (FOTOVOLTAICA). | CONCLUÍDO 24/06/2024 12:59:11 |
10/06/2024 2024.06.10-0001 | GOSOLAR JAGUARIBE I SPE LTDA 48.481.707/0001-93 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL CORTE DE JATROPHA MOLÍSSIMA (POHL) BAILL (PIÃO BRAVO) (5); LIBIDIBIA FERREA (MART. EX TUL.) L.P.QUEIROZ (JUCÁ)(1); AZADIRACHTA INDICA A. JUSS. (NIM INDIANO) (2). | CONCLUÍDO 21/06/2024 12:51:32 |
05/06/2024 2024.06.05-0001 | RNGT AGROINDÚSTRIA LTDA 19.008.831/0001-38 | ANUÊNCIA MUNICIPAL EXTRAÇÃO DE AREIA | CONCLUÍDO 13/06/2024 15:56:30 |
31/05/2024 2024.05.31-0002 | COSAMPA SERVICOS ELETRICOS LTDA 21.947.956/0018-13 | DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | CONCLUÍDO 13/06/2024 10:20:58 |
31/05/2024 2024.05.31-0001 | COSAMPA SERVICOS ELETRICOS LTDA 21.947.956/0018-13 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS (CLASSE I) E NÃO PERIGOSOS (CLASSE II) - ATIVIDADE MEIO | CONCLUÍDO 21/06/2024 12:47:21 |
30/05/2024 2024.05.30-0002 | QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA 09.305.029/0005-80 | LICENÇA DE OPERAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | CONCLUÍDO 21/06/2024 12:33:10 |
30/05/2024 2024.05.30-0001 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL INTERVENÇÃO EM APP DO AÇUDE JOAQUIM TÁVORA, NO RIACHO FEITICEIRO, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DE 220/380V | CONCLUÍDO 03/06/2024 11:16:40 |
23/05/2024 007/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPO DE JAGUARIBE/CE, 2ª ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 08 DE NOVEMBRO. | CONCLUÍDO 23/05/2024 11:04:47 |
22/05/2024 006/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE | CONCLUÍDO 22/05/2024 12:36:36 |
16/05/2024 005/2024 | JR VICTOR PINHEIRO 17.117.678/0001-45 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CADASTRADO 16/05/2024 12:05:55 |
22/04/2024 2024.04.22-0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL LIGANDO A LOCALIDADE DE MAPUAZINHO A LOCALIDADE TORRÕES E A LOCALIDADE GENIPAPEIRO A LOCALIDADE ALMAS | CONCLUÍDO 22/04/2024 09:39:56 |
18/04/2024 2024.04.18-0001 | AMERICAN TOWER DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS SA 04.052.108/0001-89 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA ESTAÇÃO RÁDIO BASE DE TELEFONIA MÓVEL - JRB001AT | CONCLUÍDO 03/06/2024 11:13:24 |
16/04/2024 2024.04.16-0002 | AMAZOGRAN MINERAÇÃO LTDA 51.365.541/0001-54 | ANUÊNCIA MUNICIPAL EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO | CONCLUÍDO 07/05/2024 10:10:52 |
16/04/2024 2024.04.16-0001 | CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VALE DO JAGUARIBE - UNIDADE II 35.725.178/0001-84 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA RECEBIMENTO, TRIAGEM, PRENSAGEM E ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE PAPEL, PLÁSTICO, METAL, VIDRO, ÓLEO VEGETAL, GORDURA RESIDUAL, RESÍDUOS DA CONTRUÇÃO CIVIL DE PEQUENOS GERADORES E PODA. | CONCLUÍDO 26/04/2024 12:21:22 |
15/04/2024 2024.04.15-0002 | RNGT AGROINDÚSTRIA LTDA 19.008.831/0001-38 | ANUÊNCIA MUNICIPAL EXTRAÇÃO DE AREIA | CONCLUÍDO 08/05/2024 08:32:22 |
15/04/2024 2024.04.15-0001 | DIOGENES COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA 01.423.759/0001-40 | DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO COMÉRCIO ATACADISTA DE CERVEJA, CHOPE E REFRIGERANTE | CONCLUÍDO 18/04/2024 09:34:57 |
22/03/2024 2024.03.22-0002 | RNGT AGROINDÚSTRIA LTDA 19.008.831/0001-38 | ANUÊNCIA MUNICIPAL EXTRAÇÃO DE AREIA - RIO JAGUARIBE | CONCLUÍDO 27/03/2024 15:45:45 |
22/03/2024 2024.03.22-0001 | DX AMBIENTAL LTDA 40.624.435/0001-21 | ANUÊNCIA MUNICIPAL COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS | CONCLUÍDO 23/03/2024 11:30:05 |
21/03/2024 2024.03.21-0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N° 090/2024 | CONCLUÍDO 22/03/2024 10:38:36 |
11/03/2024 2024.03.11-0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO INSTALAÇÃO E AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. | CONCLUÍDO 11/03/2024 10:41:50 |
01/03/2024 2024.03.01-0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA PAVIMENTAÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE- CE, CONFORME CONVÊNIO - 955069/2023. | CONCLUÍDO 01/03/2024 11:33:05 |
09/02/2024 2024.02.09-0002 | SOLAR 14 ENERGIA SPE LTDA 52.250.957/0001-90 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA UFV JAGUARIBE 2 | EM TRAMITAÇÃO 28/08/2024 16:43:36 |
09/02/2024 2024.02.09-0001 | SOLAR 14 ENERGIA SPE LTDA 52.250.957/0001-90 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA UFV JAGUARIBE 2 | CONCLUÍDO 29/02/2024 12:53:05 |
05/02/2024 2024.02.05-0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DAS RUAS PAULO CÉZAR TÁVORA LIMA E TRAVESSA PROJETADA 04 | CONCLUÍDO 06/02/2024 08:33:01 |
12/01/2024 2024.01.12-0001 | ANTONIO DE SOUZA ALEXANDRE ***.996.458-** | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA | CONCLUÍDO 12/01/2024 11:29:54 |
09/01/2024 2024.01.09-0004 | SOLAR 14 ENERGIA SPE LTDA 52.250.957/0001-90 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA UFV JAGUARIBE 1 | CONCLUÍDO 07/02/2024 09:52:41 |
09/01/2024 2024.01.09-0003 | ATACADISTA DE CAMARÕES DO SERTÃO VALE JAGUARIBE LTDA 39.896.654/0001-80 | LICENÇA DE OPERAÇÃO INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE CAMARÕES | CONCLUÍDO 26/04/2024 12:04:32 |
09/01/2024 2024.01.09-0002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO DA RUA PAULO CEZAR TÁVORA LIMA E TRAVESSA PROJETADA 04 | CONCLUÍDO 10/01/2024 08:59:55 |
09/01/2024 2024.01.09-0001 | SOLAR 14 ENERGIA SPE LTDA 52.250.957/0001-90 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA DE MINIGERAÇÃO DISTRIBUÍDA UFV JAGUARIBE 1 | EM TRAMITAÇÃO 28/08/2024 16:42:27 |
08/01/2024 2024.01.08-0001 | RA DIÓGENES LTDA 53.141.658/0001-80 | ANUÊNCIA MUNICIPAL CRIAÇÃO DE CAMARÕES | CONCLUÍDO 09/01/2024 09:17:23 |
03/01/2024 2024.01.03-0001 | FEITICEIRO CONCRETO & BRITAGEM LTDA 14.030.255/0001-01 | ANUÊNCIA MUNICIPAL LAVRA DE AREIA E GRANITO | CONCLUÍDO 08/01/2024 11:21:37 |
22/12/2023 2023.12.22-0001 | JOSÉ ROBÉRIO ALVES DE LIMA ***.216.703-** | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL BOVINOCULTURA DE LEITE | CONCLUÍDO 22/12/2023 10:40:20 |
19/12/2023 2023.12.19-0002 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PODAS NAS ZONAS URBANAS E RURAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE | CONCLUÍDO 19/12/2023 12:46:27 |
11/12/2023 2023.12.11-0001 | HIPERCOLOR LTDA 45.603.332/0001-07 | LICENÇA DE OPERAÇÃO FABRICAÇÃO DE TINTAS RESIDENCIAIS | CONCLUÍDO 21/03/2024 10:39:45 |
06/12/2023 2023.12.06-0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA RESTAURAÇÃO DA AVENIDA 8 DE NOVEMBRO | CONCLUÍDO 07/12/2023 09:47:51 |
17/11/2023 2023.11.17-0001 | GT DA SILVA LTDA 01.546.153/0001-00 | ANUÊNCIA MUNICIPAL EXTRAÇÃO MECANIZADA DE AREIA | CONCLUÍDO 28/11/2023 10:05:51 |
16/11/2023 2023.11.16-0001 | TRÊS IRMÃOS COMERCIALIZAÇÃO DE RAÇÕES E PPRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA 32.698.941/0001-37 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL COMERCIALIZAÇÃO DE RAÇÕES E PRODUTOS AGRÍCOLAS | CONCLUÍDO 16/11/2023 10:01:03 |
14/11/2023 2023.11.14-0001 | MARDEM PEIXOTO QUEIROZ ***.322.653-** | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL BOVINOCULTURA DE LEITE | CONCLUÍDO 14/11/2023 12:03:12 |
08/11/2023 2023.11.08-0001 | DIAMANTE GÁS LTDA 39.361.879/0001-32 | LICENÇA DE OPERAÇÃO COMERCIALIZAÇÃO DE GLP | CONCLUÍDO 29/11/2023 09:42:27 |
18/10/2023 2023.10.18-0001 | CLARICE DA SILVA FALCÃO 30.909.406/0001-52 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAIS DE ORIGEM FLORESTAL E DE CONSTRUÇÃO CIVIL | CONCLUÍDO 01/11/2023 09:42:33 |
09/10/2023 2023.10.09-0002 | TIM S A 02.421.421/0001-11 | LICENÇA DE OPERAÇÃO ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE PARA TELEFONIA MÓVEL - SITE CEJGE 0001 | CONCLUÍDO 06/03/2024 12:18:17 |
09/10/2023 2023.10.09-0001 | TIM S A 02.421.421/0001-11 | LICENÇA DE OPERAÇÃO ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) DE TELEFONIA MÓVEL - SITE CEJGE_0002 | CONCLUÍDO 27/02/2024 12:33:11 |
05/10/2023 2023.10.05-0002 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL INSTALAÇÃO DE REDE DE MÉDIA TENSÃO DE 13,8 KV DE 5.475 METROS DE COMPRIMENTO - OS 0023008827 | CONCLUÍDO 05/10/2023 11:27:02 |
05/10/2023 2023.10.05-0001 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE 13,8 KV DE 4.969 METROS DE COMPRIMENTO - OS 0023008823 | CONCLUÍDO 05/10/2023 11:26:10 |
03/10/2023 2023.10.03-0001 | TIM S A 02.421.421/0001-11 | LICENÇA DE OPERAÇÃO ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE PARA TELEFONIA MÓVEL - SITE CEJGE 0004 | CONCLUÍDO 27/02/2024 12:44:54 |
02/10/2023 2023.10.02-0001 | ANTONIO BITU DOS SANTOS FILHO ***.304.673-** | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL BOVINOCULTURA DE LEITE | CONCLUÍDO 03/10/2023 10:24:45 |
15/09/2023 2023.09.15-0001 | IHS BRASIL CESSAO DE INFRAESTRUTURA SA 15.811.119/0001-11 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA ESTAÇÃO RÁDIO BASE DE TELECOMUNICAÇÃO NO DISTRITO DE MAPUÁ | CONCLUÍDO 18/10/2023 09:03:25 |
13/09/2023 2023.09.13-0002 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ 10.744.098/0018-93 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA CONSTRUÇÃO DE GALPÃO E UNIDADE DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO NO CAMPUS DE JAGUARIBE | CONCLUÍDO 29/09/2023 13:01:51 |
13/09/2023 2023.09.13-0001 | RNGT AGROINDÚSTRIA LTDA 19.008.831/0001-38 | ANUÊNCIA MUNICIPAL EXTRAÇÃO DE AREIA | CONCLUÍDO 19/09/2023 12:39:19 |
11/09/2023 2023.09.11-0001 | FRANCISCA FERNANDES DE OLIVEIRA ALVES ***.644.763-** | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA | CONCLUÍDO 11/09/2023 12:56:53 |
14/08/2023 2023.08.14-0002 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JAGUARIBE | CONCLUÍDO 15/08/2023 08:02:38 |
11/08/2023 2023.08.11-0001 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | LICENÇA DE INSTALAÇÃO MELHORAMENTOS NA ESTRADA VISCINAL QUE LIGA A BR 226 AO DISTRITO DE AQUINÓPOLIS, COM 19,21 KM | CONCLUÍDO 15/08/2023 08:04:10 |
01/08/2023 2023.08.01-0001 | FRANCISCO NETO DE CARVALHO MAGALHÃES ***.602.023-** | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA | CONCLUÍDO 01/08/2023 11:09:15 |
31/07/2023 2023.07.31-0002 | FELINTO PEIXOTO DE QUEIRÓZ JÚNIOR ***.554.003-** | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO | CONCLUÍDO 31/07/2023 11:34:41 |
25/07/2023 2023.07.25-0006 | A. A. BARBOSA SOUZA PRODUÇÃO DE MUDAS ME 20.206.230/0001-19 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PRODUÇÃO DE MUDAS FRITÍFERAS E HORTALÍÇAS | CONCLUÍDO 31/07/2023 11:35:30 |
24/07/2023 2023.07.24-0001 | J V N RIBEIRO LTDA 50.668.078/0001-19 | ANUÊNCIA MUNICIPAL EXTRAÇÃO DE AREIA | ARQUIVADO 27/11/2023 10:22:42 |
20/07/2023 2023.07.20-0001 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL CONSTRUÇÃO DE LINHA DE DISTRIBUIÇÃO DE 13,8 KV | CONCLUÍDO 24/07/2023 09:08:39 |
18/07/2023 2023.07.18-0001 | F. BARRETO & R. PINHEIRO LTDA 01.088.845/0001-43 | RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO SERRARIA, COMPRA E REVENDA DE MADEIRA | CONCLUÍDO 18/08/2023 11:58:04 |
17/07/2023 2023.07.17-0001 | RNGT AGROINDÚSTRIA LTDA 19.008.831/0001-38 | ANUÊNCIA MUNICIPAL EXTRAÇÃO DE AREIA NO SÍTIO TRAPIÁ I | CONCLUÍDO 31/08/2023 10:37:34 |
12/07/2023 2023.07.12-0001 | AMERICAN TOWER DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS SA 04.052.108/0001-89 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA ESTAÇÃO RÁDIO BASE DE TELEFONIA MÓVEL - JRB001TM | CONCLUÍDO 26/07/2023 11:58:02 |
29/06/2023 2023.06.29-0001 | BELO VALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 08.083.616/0002-66 | LICENÇA DE OPERAÇÃO INDUSTRIALIZAÇÃO E COMÉRCIO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS | CONCLUÍDO 04/07/2023 15:29:48 |
12/06/2023 2023.06.12-0001 | LATICÍNIO SANTANA LTDA 01.084.035/0001-19 | REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO INDUSTRIALIZAÇÃO DE LATICÍNIOS | CONCLUÍDO 24/08/2023 11:49:02 |
07/06/2023 2023.06.07-0009 | COMERCIAL DE GÁS PEIXOTO LTDA 04.248.030/0001-72 | RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO COMÉRCIO DE GLP | CONCLUÍDO 15/08/2023 09:38:38 |
07/06/2023 2023.06.07-0008 | PEIXOTO COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP LTDA 49.405.552/0001-79 | REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO REVENDA DE GLP | CONCLUÍDO 21/08/2023 12:16:25 |
06/06/2023 2023.06.06-0002 | J V N RIBEIRO LTDA 50.668.078/0001-19 | ANUÊNCIA MUNICIPAL EXTRAÇÃO DE AREIA | CONCLUÍDO 14/06/2023 09:25:02 |
11/05/2023 2023.05.11-0003 | SOLAR 9 SPE LTDA 44.055.573/0001-98 | REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO USINA FOTOVOLTAICA - DISTRITO DE FEITICEIRO - GLEBA B | ARQUIVADO 23/08/2023 10:58:43 |
