Solicitação Processo | Nome CPF/CNPJ | Licença Especificação | Situação Data hora |
15/04/2025 2025.04.15-0002 | AMERICANAS S.A. 00.776.574/1964-68 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) e Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | EM TRAMITAÇÃO 16/04/2025 10:37:33 |
09/04/2025 2025.04.09-0001 | MUNICIPIO DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA INSTALAÇÃO DE USINA DE MINERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA DE 900 KWP | CONCLUÍDO 09/04/2025 11:59:39 |
07/04/2025 2025.04.07-0001 | ANTONIO ALVES DA SILVA ***.539.943-** | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL BOVINOCULTURA | CONCLUÍDO 07/04/2025 11:31:44 |
04/04/2025 2025.04.04-0001 | CLÍNICA DE OLHOS JAGUARIBE 06.737.845/0001-40 | DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE clínica oftalmológica | CONCLUÍDO 09/04/2025 11:09:56 |
01/04/2025 2025.04.01-0001 | V S AUGUSTO SERVIÇOS LTDA 31.995.953/0001-60 | ANUÊNCIA MUNICIPAL CRIAÇÃO DE CAMARÕES | CONCLUÍDO 22/04/2025 11:57:11 |
31/03/2025 2025.03.31-0001 | MUNICIPIO DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | LICENÇA PRÉVIA drenagem de diversos bairros da sede de jaguaribe | PROTOCOLO DIGITAL 31/03/2025 17:22:57 |
20/03/2025 2025.03.20-0001 | EMPREENDIMENTOS TKR LTDA 50.882.436/0001-20 | DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS | EM TRAMITAÇÃO 24/03/2025 10:43:12 |
18/03/2025 2025.03.18-0001 | MARCOS VENICIUS MAIA ***.543.853-** | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL BOVINOCULTURA | CONCLUÍDO 18/03/2025 12:33:07 |
12/03/2025 2025.03.12-0001 | MARCIO DENIS RODRIGUES DE OLIVEIRA ***.359.613-** | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL BOVINOCULTURA | CONCLUÍDO 13/03/2025 12:17:26 |
10/03/2025 2025.03.10-0002 | CLINICA UNICA 29.187.793/0001-81 | DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE CONSULTAS CLÍNICAS ESPECIALIZADAS, APLICAÇÃO DE INJETÁVEIS E COLETA DE EXAMES AMBULATORIAIS. | CONCLUÍDO 24/03/2025 10:54:54 |
10/03/2025 2025.03.10-0001 | MUNICIPIO DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | MANIFESTAÇÃO TÉCNICA BALNEÁRIO BARRAGEM SANTANA | CONCLUÍDO 12/03/2025 11:32:21 |
08/03/2025 2025.03.08-0001 | JOÃO M X RODRIGUES 13.975.336/0001-11 | DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | CONCLUÍDO 17/03/2025 12:19:40 |
28/02/2025 2025.02.28-0001 | DANILO BEZERRA DE CARVALHO GOMES ***.664.533-** | DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | CONCLUÍDO 14/03/2025 11:14:07 |
27/02/2025 2025.02.27-0003 | MUNICIPIO DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO MÉDIO TIPO I NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE | CONCLUÍDO 06/03/2025 11:55:54 |
27/02/2025 2025.02.27-0002 | RIZOMAR SOUZA AMORIM ***.137.133-** | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL BOVINOCULTURA | CONCLUÍDO 28/02/2025 08:31:07 |
27/02/2025 2025.02.27-0001 | J R VICTOR PINHEIRO 17.117.678/0001-51 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. | CONCLUÍDO 10/04/2025 09:04:37 |
24/02/2025 2025.02.24-0001 | WYVIANI PINHEIRO FREIRE ***.797.253-** | DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE Consultorio odontologico | CONCLUÍDO 12/03/2025 11:27:55 |
21/02/2025 2025.02.21-0001 | DROGARIA SOUSA LTDA 36.095.810/0001-16 | DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | EM TRAMITAÇÃO 21/02/2025 12:03:19 |
20/02/2025 2025.02.20-0002 | MUNICIPIO DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE EDUCACIONAL / CRECHE, NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | CONCLUÍDO 21/02/2025 12:53:18 |
20/02/2025 2025.02.20-0001 | JOSE VICTOR ANDRADE DE ABRANTES DIOGENES ***.980.573-** | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL OVINOCULTURA E BOVINOCULTURA | CONCLUÍDO 20/02/2025 11:29:30 |
14/02/2025 2025.02.14-0001 | MUNICIPIO DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO 2° TRECHO QUE LIGA A SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE A BARRAGEM DE SANTANA COM EXTENSÃO 5,97 KM. | CONCLUÍDO 14/02/2025 12:57:20 |
12/02/2025 2025.02.12-0001 | INOVA ODONTOLOGIA JAGUARIBE LTDA 40.214.027/0001-00 | DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE Consultório odontológico | CONCLUÍDO 25/02/2025 10:55:51 |
11/02/2025 2025.02.11-0001 | DRA KÉSIA MARQUES 46.463.593/0001-23 | DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS | CONCLUÍDO 19/02/2025 12:30:06 |
08/02/2025 2025.02.08-0001 | J L MAIA NOGUEIRA 48.895.457/0001-38 | DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS | CONCLUÍDO 25/02/2025 11:29:15 |
07/02/2025 2025.02.07-0001 | DANIEL LUCAS CAMPELO DIÓGENES ***.777.963-** | DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE TESTE - PROCESSO SEM VALIDADE | EM TRAMITAÇÃO 07/02/2025 18:59:00 |
30/01/2025 2025.01.30-0001 | QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA 09.305.029/0010-47 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS | EM TRAMITAÇÃO 03/02/2025 10:19:36 |
29/01/2025 2025.01.29-0001 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 06.626.253/1343-52 | DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | CONCLUÍDO 06/02/2025 11:48:28 |
27/01/2025 2025.01.27-0002 | FARMAVIDA FARMACIA LTDA 51.188.980/0001-39 | DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE VENDAS DE MEDICAMENTOS | CONCLUÍDO 04/02/2025 09:44:34 |
27/01/2025 2025.01.27-0001 | LABOVIDA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA 06.146.235/0001-72 | DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE MEDICINA AMBULATORIAL E DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E MÉTODOS ÓPTICOS | CONCLUÍDO 04/02/2025 09:50:00 |
24/01/2025 2025.01.24-0001 | EDINALDO E SANTOS DROGARIA LTDA 13.052.263/0001-96 | DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE COMERCIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEM MANIPULAÇÃO | CONCLUÍDO 29/01/2025 11:49:22 |
21/01/2025 2025.01.21-0001 | JOÃO PAULO MAIA BRASIL ***.104.223-** | DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE Consultorio de Fisioterapia e fonoaldiologia | CONCLUÍDO 24/01/2025 10:10:47 |
20/01/2025 2025.01.20-0004 | J S L S FARIAS E CIA LTDA 06.063.994/0001-71 | DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE COMÉRCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA | CONCLUÍDO 11/03/2025 10:55:35 |
20/01/2025 2025.01.20-0005 | ABDON ALVES DE ASSIS NETO ***.233.193-** | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL BOVINOCULTURA | CONCLUÍDO 22/01/2025 10:10:12 |
14/01/2025 2025.01.14-0001 | COMERCIAL FARMACÊUTICA FDK LTDA 12.288.817/0001-96 | DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE Farmácia | CONCLUÍDO 20/01/2025 12:33:21 |
13/01/2025 2025.01.13-0001 | FRANCISCO ZENOBIO DE OLIVEIRA 11.075.116/0001-06 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. | CONCLUÍDO 20/01/2025 12:41:51 |
23/12/2024 2024.12.23-0001 | SANE ENERGIA S/A 50.132.324/0007-47 | REPOSIÇÃO FLORESTAL CERTIFICADO DE REPOSIÇÃO FLORESTAL PARA CUMPRIMENTO DE DÉBITO POR SUPRESSÃO VEGETAL | EM TRAMITAÇÃO 25/02/2025 09:37:40 |
19/12/2024 2024.12.19-0001 | MARIA ROSENI AMORIM DIOGENES ***.052.692-** | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL BOVINOCULTURA | CONCLUÍDO 19/12/2024 09:44:32 |
16/12/2024 2024.12.16-0001 | VERIDIANO DE LIMA MAIA ***.734.793-** | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL BOVINOCULTURA | EM TRAMITAÇÃO 19/12/2024 09:48:11 |
13/12/2024 2024.12.13-0001 | M A CANO 32.872.141/0001-90 | DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO COMERCIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ENERGIA ELÉTRICA E MÁQUINAS E INDUSTRIAIS. | CONCLUÍDO 17/12/2024 13:09:25 |
10/12/2024 2024.12.10-0002 | MUNICIPIO DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO TIPO A E TIPO B PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO (PAC) | CONCLUÍDO 10/12/2024 12:46:50 |
10/12/2024 2024.12.10-0001 | JOSÉ GILSON CAVALCANTE GUEDES ***.506.518-** | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL AVINOCULTURA | CONCLUÍDO 12/12/2024 12:03:58 |
05/12/2024 2024.12.05-0001 | RUBENALDO DANTAS DIÓGENES ***.402.303-** | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL BOVINOCULTURA | CONCLUÍDO 05/12/2024 11:35:52 |
02/12/2024 2024.12.02-0001 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA ***.773.328-** | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL SUINOCULTURA | CONCLUÍDO 02/12/2024 11:46:12 |
27/11/2024 2024.11.27-0001 | FRANCISCO BESERRA CUNHA 11.620.075/0001-91 | LICENÇA DE OPERAÇÃO FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS | ARQUIVADO 07/01/2025 12:41:42 |
19/11/2024 2024.11.19-0002 | DANIEL LUCAS CAMPELO DIÓGENES ***.777.963-** | DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO teste 2 | PROTOCOLO DIGITAL 19/11/2024 08:11:46 |
19/11/2024 2024.11.19-0001 | DANIEL LUCAS CAMPELO DIÓGENES ***.777.963-** | DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO Teste 1 | PROTOCOLO DIGITAL 19/11/2024 07:47:02 |
19/11/2024 2024.11.19-0004 | DANIEL LUCAS CAMPELO DIÓGENES ***.777.963-** | ANUÊNCIA MUNICIPAL TESTE DE SISTEMA - PROCESSO SEM VALIDADE | CADASTRADO 19/11/2024 19:54:16 |
19/11/2024 2024.11.19-0003 | JOAO BATISTA DE FREITAS ***.891.003-** | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL BOVINOCULTURA | CONCLUÍDO 19/11/2024 12:39:30 |
14/11/2024 2024.11.14-0001 | ROBERTO LINIKE DIOGENES PEIXOTO ***.693.713-** | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL BOVINOCULTURA | CONCLUÍDO 14/11/2024 11:53:22 |
04/11/2024 2024.11.04-0001 | FRANCISCO HELANIO BEZERRA MACIEL ***.991.903-** | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL BOVINOCULTURA | CONCLUÍDO 04/11/2024 12:37:30 |
31/10/2024 2024.10.31-0001 | VIRLEINE P.S.M PINHEIRO LTDA 49.551.891/0001-63 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA SUPERMERCADO | CONCLUÍDO 10/01/2025 12:23:47 |
18/10/2024 2024.10.18-0002 | JAGUARDIESEL RENOVADORA DE PNEUS LTDA 04.243.062/0001-85 | LICENÇA DE OPERAÇÃO FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE BORRACHA E RECONDICIONAMENTO DE PNEUMÁTICOS | CONCLUÍDO 10/01/2025 12:21:10 |
18/10/2024 2024.10.18-0001 | JAGUARIBE DIESEL COMERCIAL LTDA 07.560.261/0001-05 | LICENÇA DE OPERAÇÃO COMÉRCIO POR ATACADO DE CAMINHÕES NOVOS E USADOS E OFICINA MECÂNICA | CONCLUÍDO 10/01/2025 12:16:15 |
27/09/2024 2024.09.27-0002 | MUNICIPIO DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA | CONCLUÍDO 27/09/2024 11:04:40 |
27/09/2024 2024.09.27-0001 | MUNICIPIO DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO IMPLANTAÇÃO DA ARENINHA SOCIETY NO DISTRITO DE MAPUÁ | CONCLUÍDO 27/09/2024 11:25:10 |
26/09/2024 2024.09.26-0001 | JOSÉ KAIDE PINHEIRO AMORIM ***.648.223-** | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PODA DE ÁRVORE ISOLADA, DE ORIGEM EXÓTICA | CONCLUÍDO 26/09/2024 12:39:56 |
25/09/2024 2024.09.25-0001 | MUNICIPIO DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS LOCALIDADES DE CURRAL NOVO, IPUEIRAS II, BODE E MOREIRA I, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, CE. | CONCLUÍDO 25/09/2024 10:30:38 |
23/09/2024 2024.09.23-0001 | MUNICIPIO DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO CURRAL NOVO | CONCLUÍDO 24/09/2024 09:02:44 |
19/09/2024 2024.09.19-0001 | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DR RAIJOAN SERGIO RAMOS GOMES 05.481.950/0009-56 | DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA SAÚDE PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO EM PRONTO SOCORRO DE UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS. | CONCLUÍDO 21/02/2025 12:54:57 |
18/09/2024 2024.09.18-0001 | V P DA SILVA LATICINIOS 00.427.255/0001-35 | LICENÇA DE OPERAÇÃO FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS | EM TRAMITAÇÃO 18/09/2024 10:09:07 |
13/09/2024 2024.09.13-0001 | MUNICIPIO DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA MADRE PAULINA | CONCLUÍDO 13/09/2024 11:06:12 |
05/09/2024 2024.09.05-0001 | MUNICIPIO DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MADRE PAULINA NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JAGUARIBE CE. | EM TRAMITAÇÃO 05/09/2024 10:41:03 |
20/08/2024 2024.08.20-0001 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PODA DE ÁRVORES COM COPAS ASSOCIADAS À REDE ELÉTRICA, QUANDO ESTA FOR NECESSÁRIA, PARA VIABILIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA NO ÂMBITO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE | CONCLUÍDO 03/09/2024 09:57:16 |
14/08/2024 2024.08.14-0002 | SANE ENERGIA S/A 50.132.324/0007-47 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA MINIGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE FONTE SOLAR (FOTOVOLTAICA). | CONCLUÍDO 30/08/2024 09:47:52 |
14/08/2024 2024.08.14-0001 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL INTERVENÇÃO EM APP EM AÇUDE A FIM DE VIABILIZAR IMPLANTAÇÃO DE NOVA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA COM A IMPLANTAÇÃO DE 1 POSTES, 699 METROS DE REDE AÉREA DE MÉDIA TENSÃO 13,8KV | ARQUIVADO 11/02/2025 12:57:26 |
09/08/2024 2024.08.09-0001 | MUNICIPIO DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CÓRREGO DAS PEDRAS | CONCLUÍDO 10/08/2024 08:58:09 |
08/08/2024 2024.08.08-0001 | MUNICIPIO DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO | CONCLUÍDO 09/08/2024 08:56:37 |
31/07/2024 2024.07.31-0001 | MUNICIPIO DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS: ALEXANDRE RODRIGUES VIEIRA; CHICO NUNES; BENICIO DIOGENES; ELISIÁRIO PINHEIRO E ELISIÁRIO DIOGENES NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, CE. | CONCLUÍDO 31/07/2024 12:06:39 |
25/07/2024 2024.07.25-0002 | MUNICIPIO DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA BRASÍLIA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, CE. | CONCLUÍDO 25/07/2024 12:04:09 |
25/07/2024 2024.07.25-0001 | MUNICIPIO DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRASÍLIA DO MUNICÍPÍO DE JAGUARIBE, CE. | CONCLUÍDO 25/07/2024 12:02:59 |
19/07/2024 2024.07.19-0001 | A. A. BARBOSA SOUZA PRODUÇÃO DE MUDAS ME 20.206.230/0001-19 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL AUTORIZAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS E HORTALIÇAS | CONCLUÍDO 21/10/2024 09:02:08 |
16/07/2024 2024.07.16-0001 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL LIMPEZA DE FAIXA DE SERVIDÃO DE 0,02 HECTARES DE VEGETAÇÃO DO TIPO ARBUSTIVA SEM PODA OU SUPRESSÃO VEGETAL. | CONCLUÍDO 24/10/2024 09:49:59 |
04/07/2024 2024.07.04-0001 | ACP BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA 10.902.669/0001-22 | LICENÇA DE INSTALAÇÃO BENEFICIAMENTO DE LEITE E DERIVADOS | CONCLUÍDO 02/12/2024 12:08:15 |
24/06/2024 2024.06.24-0001 | V P DA SILVA LATICINIOS 00.427.255/0001-35 | LICENÇA DE OPERAÇÃO FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS | EM TRAMITAÇÃO 28/09/2024 10:02:11 |
20/06/2024 2024.06.20-0001 | ACP BIOTECNOLOGIA INDUSTRIAL LTDA 10.902.669/0001-22 | LICENÇA PRÉVIA FABRICAÇÃO DE LATICÍNIOS | CONCLUÍDO 03/07/2024 10:25:27 |
13/06/2024 2024.06.13-0001 | GOSOLAR JAGUARIBE I SPE LTDA 48.481.707/0001-93 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA MINIGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A PARTIR DE FONTE SOLAR (FOTOVOLTAICA). | CONCLUÍDO 24/06/2024 12:59:11 |
10/06/2024 2024.06.10-0001 | GOSOLAR JAGUARIBE I SPE LTDA 48.481.707/0001-93 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL CORTE DE JATROPHA MOLÍSSIMA (POHL) BAILL (PIÃO BRAVO) (5); LIBIDIBIA FERREA (MART. EX TUL.) L.P.QUEIROZ (JUCÁ)(1); AZADIRACHTA INDICA A. JUSS. (NIM INDIANO) (2). | CONCLUÍDO 21/06/2024 12:51:32 |
05/06/2024 2024.06.05-0001 | RNGT AGROINDÚSTRIA LTDA 19.008.831/0001-38 | ANUÊNCIA MUNICIPAL EXTRAÇÃO DE AREIA | CONCLUÍDO 13/06/2024 15:56:30 |
31/05/2024 2024.05.31-0002 | COSAMPA SERVICOS ELETRICOS LTDA 21.947.956/0018-13 | DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | CONCLUÍDO 13/06/2024 10:20:58 |
31/05/2024 2024.05.31-0001 | COSAMPA SERVICOS ELETRICOS LTDA 21.947.956/0018-13 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS (CLASSE I) E NÃO PERIGOSOS (CLASSE II) - ATIVIDADE MEIO | CONCLUÍDO 21/06/2024 12:47:21 |
30/05/2024 2024.05.30-0002 | QUEIROZ DISTRIBUIDORA LTDA 09.305.029/0005-80 | LICENÇA DE OPERAÇÃO COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | CONCLUÍDO 21/06/2024 12:33:10 |
30/05/2024 2024.05.30-0001 | COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 | AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL INTERVENÇÃO EM APP DO AÇUDE JOAQUIM TÁVORA, NO RIACHO FEITICEIRO, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO DE 220/380V | CONCLUÍDO 03/06/2024 11:16:40 |
23/05/2024 007/2024 | MUNICIPIO DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPO DE JAGUARIBE/CE, 2ª ETAPA DO PROJETO DE URBANIZAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA 08 DE NOVEMBRO. | CONCLUÍDO 23/05/2024 11:04:47 |
22/05/2024 006/2024 | MUNICIPIO DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE - CE | CONCLUÍDO 22/05/2024 12:36:36 |
16/05/2024 005/2024 | JR VICTOR PINHEIRO 17.117.678/0001-45 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO, E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | CADASTRADO 16/05/2024 12:05:55 |
22/04/2024 2024.04.22-0001 | MUNICIPIO DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA VICINAL LIGANDO A LOCALIDADE DE MAPUAZINHO A LOCALIDADE TORRÕES E A LOCALIDADE GENIPAPEIRO A LOCALIDADE ALMAS | CONCLUÍDO 22/04/2024 09:39:56 |
18/04/2024 2024.04.18-0001 | AMERICAN TOWER DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS SA 04.052.108/0001-89 | LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA ESTAÇÃO RÁDIO BASE DE TELEFONIA MÓVEL - JRB001AT | CONCLUÍDO 03/06/2024 11:13:24 |
16/04/2024 2024.04.16-0002 | AMAZOGRAN MINERAÇÃO LTDA 51.365.541/0001-54 | ANUÊNCIA MUNICIPAL EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS E OUTROS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO | CONCLUÍDO 07/05/2024 10:10:52 |
