ElementoCódigo do elementoEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 44906100 1.575.042,30 10.000,00 10.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31900400 654.608.756,30 3.036,00 3.036,00
CONTRIBUIÇÕES 33504100 5.133.420,00 55.368,00 55.368,00
DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES 33909200 18.201.362,85 112,09 112,09
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 31909200 77.926.538,50 2.976,47 2.976,47
DIÁRIAS - CIVIL 33901400 7.353.015,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44905200 147.178.361,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33909300 18.618.766,70 4.709,29 4.709,29
MATERIAL DE CONSUMO 33903000 303.750.788,55
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 33903200 28.274.444,30 10.687,50 10.687,50
OBRAS E INSTALAÇÕES 44905100 581.917.312,50 288.329,37 288.329,37
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31901300 350.162.346,75 617.258,49 617.258,49
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 33901300 8.092.578,15 1.132,85 1.132,85
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33904700 53.555.181,45
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 33904800 2.505.433,25 9.000,00 9.000,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 32902200 1.004.521,35 15.904,27 15.904,27
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 33903600 31.996.552,75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33903900 1.042.130.991,35 3.813,25 3.813,25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 33903300 487.550,55 4.998,75 4.998,75
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 46907100 101.257.152,45 158.326,63 135.829,26
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 33717000 38.025.123,00 120.000,00 120.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 31909600 7.500.103,30 7.420,60 3.710,30
SENTENÇAS JUDICIAIS 33909100 48.387.994,50 11.285,30 11.285,30
SENTENÇAS JUDICIAIS 31909100 2.478.625,95 8.532,73 17.065,46
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 33903500 662.500,00 34.000,00 27.200,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 33904000 4.706.115,45
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33904300 262.155.671,85 15.250,00 15.250,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 33504300 1.706.700,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 31901100 1.511.761.878,45 1.413,36 1.413,36
www.jaguaribe.ce.gov.br
Emitido dia 30/06/2025 às 17:57:11