DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
21/02/2024 24.02.21.0009 CIBELLY SOUSA DOURADO - CHEFE DE UNIDADE DE EXPEDIENTE E PROTOCOLO 80 2 160
20/10/2023 23.10.20.0014 ALEXANDRE GOMES DIOGENES - PREFEITO(A) MUNICIPAL 400 1 400
20/10/2023 23.10.20.0013 ALEXANDRE GOMES DIOGENES - PREFEITO(A) MUNICIPAL 400 1 400
20/10/2023 23.10.20.0012 ALEXANDRE GOMES DIOGENES - PREFEITO(A) MUNICIPAL 400 1 400
20/10/2023 23.10.20.0010 ALEXANDRE GOMES DIOGENES - PREFEITO(A) MUNICIPAL 400 1 400
08/05/2023 23.05.08.0003 ALEX VICTOR LIMA PINHEIRO - MOTORISTA B 50 1 50
08/05/2023 23.05.08.0002 MARIA REGINA DA SILVA LIMA SOARES - COORDENADOR(A) DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - PAV - PONTO DE ATEND VIR REC FEDERAL 60 1 60
08/05/2023 23.05.08.0001 CANDEIA PAULA COSTA SAMPAIO - COORDENADOR(A) DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS - PAV - PONTO DE ATEND VIR REC FEDERAL 60 1 60
21/03/2023 23.03.21.0013 ALEXANDRE GOMES DIOGENES - PREFEITO(A) MUNICIPAL 400 1 400
16/02/2023 23.02.16.0018 FABRICIO BARREIRA GUEDES - CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO 300 3 900
13/02/2023 23.02.13.0011 ALEXANDRE GOMES DIOGENES - PREFEITO(A) MUNICIPAL 400 3 1200
08/02/2023 23.02.08.0001 FABRICIO BARREIRA GUEDES - CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO 100 1 100
29/08/2022 22.08.29.0004 JESSE MACARIO DOS SANTOS JUNIOR - DIGITADOR(A) 50 1 50
02/08/2022 22.08.02.0003 FABRICIO BARREIRA GUEDES - CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO 300 3 900
25/04/2022 22.04.25.0006 JESSE MACARIO DOS SANTOS JUNIOR - DIGITADOR(A) 50 1 50
24/02/2022 22.02.24.0013 MARIA MARLENE MAIA - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
10/02/2022 22.02.10.0010 ALEX VICTOR LIMA PINHEIRO - MOTORISTA B 50 1 50
31/01/2022 22.01.31.0003 MARIA MARLENE MAIA - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 2 100
17/12/2021 21.12.17.0010 ALEXANDRE GOMES DIOGENES - PREFEITO(A) MUNICIPAL 400 3 1200
01/12/2021 21.12.01.0014 ALEXANDRE GOMES DIOGENES - PREFEITO(A) MUNICIPAL 400 3 1200
15/10/2021 21.10.15.0015 ALEXANDRE GOMES DIOGENES - PREFEITO(A) MUNICIPAL 400 3 1200
30/09/2021 21.09.30.0013 JOSE RICASCIO MENDES DE SOUSA - VICE PREFEITO(A) 100 1 100
01/09/2021 21.09.01.0003 ALEX VICTOR LIMA PINHEIRO - MOTORISTA B 50 1 50
30/08/2021 21.08.30.0005 ELIFABIO JALES DE LIMA - MOTORISTA B 50 1 50
16/08/2021 21.08.16.0017 KAIKE RAMON PINHEIRO GOMES - DIGITADOR(A) 50 1 50
04/08/2021 21.08.04.0009 ELIFABIO JALES DE LIMA - MOTORISTA B 50 1 50
28/07/2021 21.07.28.0005 ALEX VICTOR LIMA PINHEIRO - MOTORISTA B 50 1 50
23/07/2021 21.07.23.0009 ELIFABIO JALES DE LIMA - MOTORISTA B 50 1 50
01/07/2021 21.07.01.0002 ALEX VICTOR LIMA PINHEIRO - MOTORISTA B 50 1 50
01/07/2021 21.07.01.0001 ELIFABIO JALES DE LIMA - MOTORISTA B 50 1 50
29/06/2021 21.06.29.0006 ALEX VICTOR LIMA PINHEIRO - MOTORISTA B 50 1 50
11/06/2021 21.06.11.0014 ALEXANDRE GOMES DIOGENES - PREFEITO(A) MUNICIPAL 400 3 1200
09/06/2021 21.06.09.0011 ALEX VICTOR LIMA PINHEIRO - MOTORISTA B 50 1 50
07/06/2021 21.06.07.0007 ELIFABIO JALES DE LIMA - MOTORISTA B 50 1 50
04/06/2021 21.06.04.0008 ELIFABIO JALES DE LIMA - MOTORISTA B 50 1 50
01/06/2021 21.06.01.0011 ELIFABIO JALES DE LIMA - MOTORISTA B 50 1 50
26/05/2021 21.05.26.0006 ELIFABIO JALES DE LIMA - MOTORISTA B 50 1 50
10/05/2021 21.05.10.0007 ALEX VICTOR LIMA PINHEIRO - MOTORISTA B 50 1 50
07/05/2021 21.05.07.0013 ANDERSON DA SILVA LEMOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
29/04/2021 21.04.29.0001 ALEX VICTOR LIMA PINHEIRO - MOTORISTA B 50 1 50
23/04/2021 21.04.23.0003 ALEX VICTOR LIMA PINHEIRO - MOTORISTA B 50 1 50
23/04/2021 21.04.23.0002 ANDERSON DA SILVA LEMOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
20/04/2021 21.04.20.0011 ALEXANDRE GOMES DIOGENES - PREFEITO(A) MUNICIPAL 400 3 1200
20/04/2021 21.04.20.0013 FABRICIO BARREIRA GUEDES - CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO 300 3 900
09/02/2021 21.02.09.0003 ANDERSON DA SILVA LEMOS - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 2 100
www.jaguaribe.ce.gov.br
Emitido dia 28/03/2024 às 21:18:38