DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
06/04/2021 21.04.06.0009 KELVEN BRUNO JALES BRASIL - MOTORISTA B 50 1 50
06/04/2021 21.04.06.0010 JACKSONILDA PAIVA RIBEIRO RODRIGUES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 1 60
06/04/2021 21.04.06.0011 KELLY LEMOS ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 1 60
31/03/2021 21.03.31.0008 NATALIA ALMEIDA CARLOS - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 80 1 80
31/03/2021 21.03.31.0007 KELVEN BRUNO JALES BRASIL - MOTORISTA B 50 1 50
22/03/2021 21.03.22.0010 KELVEN BRUNO JALES BRASIL - MOTORISTA B 50 1 50
24/12/2020 20.12.24.0004 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
24/12/2020 20.12.24.0005 KELLY LEMOS ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
24/12/2020 20.12.24.0006 JOSE CONRADO VIEIRA NETO - MOTORISTA B 50 0.5 25
23/12/2020 20.12.23.0007 KELLY LEMOS ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
23/12/2020 20.12.23.0008 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
23/12/2020 20.12.23.0009 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
22/12/2020 20.12.22.0007 KELLY LEMOS ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
22/12/2020 20.12.22.0008 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
22/12/2020 20.12.22.0009 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
15/12/2020 20.12.15.0001 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 1 50
10/12/2020 20.12.10.0001 KELLY LEMOS ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
10/12/2020 20.12.10.0002 MARIA ANAIDE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
10/12/2020 20.12.10.0003 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
08/12/2020 20.12.08.0004 NAGELA LEILIANE MARIM ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
08/12/2020 20.12.08.0005 DILMARIA FRANCA RODRIGUES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
08/12/2020 20.12.08.0006 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
07/12/2020 20.12.07.0001 KELLY LEMOS ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
07/12/2020 20.12.07.0002 MARIA ANAIDE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
07/12/2020 20.12.07.0003 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
01/12/2020 20.12.01.0001 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
01/12/2020 20.12.01.0002 DILMARIA FRANCA RODRIGUES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
01/12/2020 20.12.01.0003 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
26/11/2020 20.11.26.0008 NAGELA LEILIANE MARIM ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
26/11/2020 20.11.26.0009 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
26/11/2020 20.11.26.0010 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
25/11/2020 20.11.25.0001 NAGELA LEILIANE MARIM ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
25/11/2020 20.11.25.0002 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
25/11/2020 20.11.25.0003 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
24/11/2020 20.11.24.0005 KELLY LEMOS ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
24/11/2020 20.11.24.0006 MARIA ANAIDE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
24/11/2020 20.11.24.0007 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
20/11/2020 20.11.20.0001 KELLY LEMOS ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
20/11/2020 20.11.20.0002 MARIA ANAIDE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
20/11/2020 20.11.20.0003 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
16/11/2020 20.11.16.0006 NAGELA LEILIANE MARIM ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
16/11/2020 20.11.16.0007 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
16/11/2020 20.11.16.0008 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
12/11/2020 20.11.12.0001 KELLY LEMOS ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
12/11/2020 20.11.12.0002 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
12/11/2020 20.11.12.0003 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
11/11/2020 20.11.11.0001 NAGELA LEILIANE MARIM ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
11/11/2020 20.11.11.0002 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
11/11/2020 20.11.11.0003 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
09/11/2020 20.11.09.0008 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 1 50
05/11/2020 20.11.05.0007 SIONES UCHOA FERREIRA - MOTORISTA B 50 1 50
05/11/2020 20.11.05.0011 CICERO CARLOS ANDRADE LEANDRO - AGENTE ADMINISTRATIVO 80 1 80
01/11/2020 20.11.01.0001 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 80 1 80
01/11/2020 20.11.01.0002 NAGELA LEILIANE MARIM ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 80 1 80
01/11/2020 20.11.01.0003 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 1 50
20/10/2020 20.10.20.0001 NAGELA LEILIANE MARIM ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
20/10/2020 20.10.20.0002 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
20/10/2020 20.10.20.0003 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
06/10/2020 20.10.06.0002 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
06/10/2020 20.10.06.0003 NAGELA LEILIANE MARIM ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
06/10/2020 20.10.06.0004 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
05/10/2020 20.10.05.0002 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
05/10/2020 20.10.05.0004 NAGELA LEILIANE MARIM ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
05/10/2020 20.10.05.0005 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
02/10/2020 20.10.02.0004 KELLY LEMOS ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
02/10/2020 20.10.02.0005 MARIA ANAIDE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
02/10/2020 20.10.02.0007 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
01/10/2020 20.10.01.0001 KELLY LEMOS ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
01/10/2020 20.10.01.0002 DILMARIA FRANCA RODRIGUES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
01/10/2020 20.10.01.0003 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
28/09/2020 20.09.28.0009 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
28/09/2020 20.09.28.0010 NAGELA LEILIANE MARIM ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
28/09/2020 20.09.28.0011 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
24/09/2020 20.09.24.0008 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
24/09/2020 20.09.24.0009 NAGELA LEILIANE MARIM ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
24/09/2020 20.09.24.0011 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
22/09/2020 20.09.22.0001 DILMARIA FRANCA RODRIGUES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
22/09/2020 20.09.22.0002 KELLY LEMOS ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
22/09/2020 20.09.22.0003 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
22/09/2020 20.09.22.0008 NAGELA LEILIANE MARIM ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
22/09/2020 20.09.22.0009 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
22/09/2020 20.09.22.0010 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
18/09/2020 20.09.18.0003 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
18/09/2020 20.09.18.0005 DILMARIA FRANCA RODRIGUES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
18/09/2020 20.09.18.0006 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
17/09/2020 20.09.17.0002 NAGELA LEILIANE MARIM ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
17/09/2020 20.09.17.0005 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
17/09/2020 20.09.17.0006 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
08/09/2020 20.09.08.0008 NAGELA LEILIANE MARIM ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
08/09/2020 20.09.08.0009 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
08/09/2020 20.09.08.0010 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
03/09/2020 20.09.03.0002 NAGELA LEILIANE MARIM ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
03/09/2020 20.09.03.0003 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
03/09/2020 20.09.03.0004 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
31/08/2020 20.08.31.0002 KELLY LEMOS ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
31/08/2020 20.08.31.0003 DILMARIA FRANCA RODRIGUES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
31/08/2020 20.08.31.0004 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
27/08/2020 20.08.27.0001 NAGELA LEILIANE MARIM ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
27/08/2020 20.08.27.0002 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
27/08/2020 20.08.27.0003 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
24/08/2020 20.08.24.0008 NAGELA LEILIANE MARIM ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
24/08/2020 20.08.24.0009 60 0.5 30
24/08/2020 20.08.24.0010 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
21/08/2020 20.08.21.0001 NAGELA LEILIANE MARIM ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
21/08/2020 20.08.21.0002 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
21/08/2020 20.08.21.0003 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
18/08/2020 20.08.18.0003 MARIA ANAIDE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
18/08/2020 20.08.18.0004 KELLY LEMOS ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
18/08/2020 20.08.18.0005 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
17/08/2020 20.08.17.0001 KELLY LEMOS ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 80 1 80
14/08/2020 20.08.14.0019 SIONES UCHOA FERREIRA - MOTORISTA B 50 1 50
14/08/2020 20.08.14.0001 NAGELA LEILIANE MARIM ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
14/08/2020 20.08.14.0003 DILMARIA FRANCA RODRIGUES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
14/08/2020 20.08.14.0004 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
14/08/2020 20.08.14.0011 DILMARIA FRANCA RODRIGUES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 80 1 80
14/08/2020 20.08.14.0013 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 1 50
14/08/2020 20.08.14.0020 KELLY LEMOS ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 80 1 80
06/08/2020 20.08.06.0003 NAGELA LEILIANE MARIM ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
06/08/2020 20.08.06.0004 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
06/08/2020 20.08.06.0005 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 50 0.5 25
03/08/2020 20.08.03.0006 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
03/08/2020 20.08.03.0007 KELLY LEMOS ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
03/08/2020 20.08.03.0008 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
30/07/2020 20.07.30.0003 NAGELA LEILIANE MARIM ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
30/07/2020 20.07.30.0005 MARIA ANAIDE DA SILVA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
30/07/2020 20.07.30.0006 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
01/07/2020 20.07.01.0001 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
01/07/2020 20.07.01.0002 KELLY LEMOS ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
01/07/2020 20.07.01.0003 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 60 0.5 30
30/06/2020 20.06.30.0005 NAGELA LEILIANE MARIM ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 80 1 80
30/06/2020 20.06.30.0004 KELLY LEMOS ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 80 1 80
30/06/2020 20.06.30.0008 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 1 50
30/06/2020 20.06.30.0007 TAIANA FELIX DE MORAES - PSICÓLOGO(A) 80 1 80
30/04/2020 20.04.30.0001 NAGELA LEILIANE MARIM ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 80 1 80
30/04/2020 20.04.30.0002 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 80 1 80
30/04/2020 20.04.30.0003 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 1 50
16/04/2020 20.04.16.0001 DILMARIA FRANCA RODRIGUES - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
16/04/2020 20.04.16.0002 KELLY LEMOS ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 0.5 30
16/04/2020 20.04.16.0003 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 0.5 25
09/04/2020 20.04.09.0001 LETICIA SALDANHA BOTAO - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 1 60
09/04/2020 20.04.09.0002 NAGELA LEILIANE MARIM ALMEIDA - CONSELHEIRO(A) TUTELAR 60 1 60
09/04/2020 20.04.09.0003 JULIO CESAR DIAS ALMEIDA - MOTORISTA B 50 1 50
www.jaguaribe.ce.gov.br
Emitido dia 05/05/2024 às 18:21:56