08/08/2032 | 32.08.08.0001 | ANA CAROLINA OLIVEIRA DE FREITAS - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | 50 | 1 | 50 |
20/12/2024 | 24.12.20.0001 | JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
03/12/2024 | 24.12.03.0001 | BRIGIDA ALVES DA SILVA SOUSA - FISIOTERAPEUTA | 50 | 1 | 50 |
03/12/2024 | 24.12.03.0002 | BRENO AUGUSTO RUFINO FERNANDES - EDUCADOR(A) FISÍCO(A) | 50 | 1 | 50 |
03/12/2024 | 24.12.03.0003 | FRANCISCA GABRIELA BARBOSA DE ARAUJO - FISIOTERAPEUTA | 50 | 1 | 50 |
03/12/2024 | 24.12.03.0004 | SIBELE LOPES GOES - ENFERMEIRO(A) | 50 | 1 | 50 |
03/12/2024 | 24.12.03.0005 | ITATIAIA FERNANDES BARBOSA - SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO | 60 | 1 | 60 |
03/12/2024 | 24.12.03.0006 | TATYANA NUNES DUARTE - AUXILIAR ODONTOLÓGICO(A) | 50 | 1 | 50 |
30/11/2024 | 24.11.30.0001 | RAI GALDINO URSULINO - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
30/11/2024 | 24.11.30.0002 | FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
29/11/2024 | 24.11.29.0001 | ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
29/11/2024 | 24.11.29.0002 | CLEDSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
29/11/2024 | 24.11.29.0003 | FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
28/11/2024 | 24.11.28.0001 | BRIGIDA ALVES DA SILVA SOUSA - FISIOTERAPEUTA | 50 | 2 | 100 |
28/11/2024 | 24.11.28.0002 | BRENO AUGUSTO RUFINO FERNANDES - EDUCADOR(A) FISÍCO(A) | 50 | 2 | 100 |
28/11/2024 | 24.11.28.0003 | FRANCISCA GABRIELA BARBOSA DE ARAUJO - FISIOTERAPEUTA | 50 | 2 | 100 |
28/11/2024 | 24.11.28.0004 | ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
28/11/2024 | 24.11.28.0005 | MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
28/11/2024 | 24.11.28.0006 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
28/11/2024 | 24.11.28.0007 | FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
28/11/2024 | 24.11.28.0008 | JACKSON NILSON SOARES XAVIER - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
28/11/2024 | 24.11.28.0009 | FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
28/11/2024 | 24.11.28.0010 | KAIO CESAR LOPES GOES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
27/11/2024 | 24.11.27.0001 | ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
27/11/2024 | 24.11.27.0002 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
27/11/2024 | 24.11.27.0003 | JOSE PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
27/11/2024 | 24.11.27.0004 | FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
27/11/2024 | 24.11.27.0005 | KAIO CESAR LOPES GOES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
26/11/2024 | 24.11.26.0001 | RAI GALDINO URSULINO - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
26/11/2024 | 24.11.26.0002 | FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
26/11/2024 | 24.11.26.0003 | ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
26/11/2024 | 24.11.26.0004 | ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
26/11/2024 | 24.11.26.0005 | FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
26/11/2024 | 24.11.26.0006 | KAIO CESAR LOPES GOES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
25/11/2024 | 24.11.25.0001 | FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
25/11/2024 | 24.11.25.0004 | ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
25/11/2024 | 24.11.25.0005 | JOSE PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
25/11/2024 | 24.11.25.0006 | FRANCISCO ALCIMAR BORGES NOGUEIRA - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
25/11/2024 | 24.11.25.0007 | CLEDSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
25/11/2024 | 24.11.25.0008 | KAIO CESAR LOPES GOES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
24/11/2024 | 24.11.24.0001 | MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
23/11/2024 | 24.11.23.0001 | JACKSON NILSON SOARES XAVIER - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
23/11/2024 | 24.11.23.0002 | JALES ALVES MARQUES - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | 50 | 1 | 50 |
23/11/2024 | 24.11.23.0003 | FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
23/11/2024 | 24.11.23.0004 | KAIO CESAR LOPES GOES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
22/11/2024 | 24.11.22.0002 | FRANCISCO ALCIMAR BORGES NOGUEIRA - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
22/11/2024 | 24.11.22.0003 | FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
22/11/2024 | 24.11.22.0004 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
22/11/2024 | 24.11.22.0005 | KAIO CESAR LOPES GOES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
22/11/2024 | 24.11.22.0006 | ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
22/11/2024 | 24.11.22.0007 | JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
22/11/2024 | 24.11.22.0008 | JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
22/11/2024 | 24.11.22.0009 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
22/11/2024 | 24.11.22.0010 | FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
21/11/2024 | 24.11.21.0001 | FRANCISCO ALCIMAR BORGES NOGUEIRA - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
21/11/2024 | 24.11.21.0002 | FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
21/11/2024 | 24.11.21.0003 | KAIO CESAR LOPES GOES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
21/11/2024 | 24.11.21.0004 | JOSE PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
21/11/2024 | 24.11.21.0005 | JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
21/11/2024 | 24.11.21.0006 | MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
21/11/2024 | 24.11.21.0007 | JESSIKA LIMA FREITAS - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | 50 | 1 | 50 |
21/11/2024 | 24.11.21.0008 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
20/11/2024 | 24.11.20.0001 | ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
20/11/2024 | 24.11.20.0004 | FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
20/11/2024 | 24.11.20.0005 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA ARAUJO - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
20/11/2024 | 24.11.20.0006 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
20/11/2024 | 24.11.20.0007 | MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
20/11/2024 | 24.11.20.0008 | MARTA JANETT PINHEIRO DE MORAIS - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | 50 | 1 | 50 |
19/11/2024 | 24.11.19.0001 | BRIGIDA ALVES DA SILVA SOUSA - FISIOTERAPEUTA | 50 | 2 | 100 |
19/11/2024 | 24.11.19.0002 | FRANCISCA GABRIELA BARBOSA DE ARAUJO - FISIOTERAPEUTA | 50 | 2 | 100 |
19/11/2024 | 24.11.19.0003 | BRENO AUGUSTO RUFINO FERNANDES - EDUCADOR(A) FISÍCO(A) | 50 | 2 | 100 |
19/11/2024 | 24.11.19.0004 | ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
19/11/2024 | 24.11.19.0005 | FRANCISCO ALCIMAR BORGES NOGUEIRA - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
19/11/2024 | 24.11.19.0006 | CLEDSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
19/11/2024 | 24.11.19.0007 | JOSE PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
19/11/2024 | 24.11.19.0008 | JESSIKA LIMA FREITAS - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | 50 | 1 | 50 |
19/11/2024 | 24.11.19.0009 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
18/11/2024 | 24.11.18.0001 | FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ - MOTORISTA B | 150 | 1 | 150 |
18/11/2024 | 24.11.18.0002 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
18/11/2024 | 24.11.18.0003 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA ARAUJO - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
18/11/2024 | 24.11.18.0004 | KAIO CESAR LOPES GOES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
18/11/2024 | 24.11.18.0005 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
18/11/2024 | 24.11.18.0006 | JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
18/11/2024 | 24.11.18.0008 | FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
18/11/2024 | 24.11.18.0009 | ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
18/11/2024 | 24.11.18.0010 | JACKSON NILSON SOARES XAVIER - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
17/11/2024 | 24.11.17.0001 | FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
17/11/2024 | 24.11.17.0002 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
17/11/2024 | 24.11.17.0003 | JALES ALVES MARQUES - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | 50 | 1 | 50 |
17/11/2024 | 24.11.17.0004 | MARTA JANETT PINHEIRO DE MORAIS - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | 50 | 1 | 50 |
16/11/2024 | 24.11.16.0001 | FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
16/11/2024 | 24.11.16.0002 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
16/11/2024 | 24.11.16.0003 | JACKSON NILSON SOARES XAVIER - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
16/11/2024 | 24.11.16.0004 | FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
15/11/2024 | 24.11.15.0001 | FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
15/11/2024 | 24.11.15.0002 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
15/11/2024 | 24.11.15.0003 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
15/11/2024 | 24.11.15.0004 | JALES ALVES MARQUES - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | 50 | 1 | 50 |
14/11/2024 | 24.11.14.0001 | FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
14/11/2024 | 24.11.14.0002 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
14/11/2024 | 24.11.14.0003 | JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
14/11/2024 | 24.11.14.0004 | FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
14/11/2024 | 24.11.14.0005 | FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
14/11/2024 | 24.11.14.0006 | CLEDSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
14/11/2024 | 24.11.14.0007 | ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
14/11/2024 | 24.11.14.0008 | FRANCISCO WILAMI BORGES BARBOSA - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
14/11/2024 | 24.11.14.0009 | MARTA JANETT PINHEIRO DE MORAIS - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | 50 | 1 | 50 |
13/11/2024 | 24.11.13.0001 | FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
13/11/2024 | 24.11.13.0002 | KAIO CESAR LOPES GOES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
13/11/2024 | 24.11.13.0003 | JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
13/11/2024 | 24.11.13.0004 | MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
13/11/2024 | 24.11.13.0005 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
13/11/2024 | 24.11.13.0006 | FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
13/11/2024 | 24.11.13.0007 | RAI GALDINO URSULINO - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
13/11/2024 | 24.11.13.0008 | JOSE PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
13/11/2024 | 24.11.13.0009 | ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
13/11/2024 | 24.11.13.0010 | ANTONIO OSMAR GOMES FILHO - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
13/11/2024 | 24.11.13.0011 | JESSIKA LIMA FREITAS - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | 50 | 1 | 50 |
12/11/2024 | 24.11.12.0001 | FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
12/11/2024 | 24.11.12.0002 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
12/11/2024 | 24.11.12.0003 | JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
12/11/2024 | 24.11.12.0004 | MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
12/11/2024 | 24.11.12.0005 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
12/11/2024 | 24.11.12.0006 | FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
12/11/2024 | 24.11.12.0007 | RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
12/11/2024 | 24.11.12.0008 | ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
12/11/2024 | 24.11.12.0009 | FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
12/11/2024 | 24.11.12.0010 | FRANCISCO WILAMI BORGES BARBOSA - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
12/11/2024 | 24.11.12.0011 | FRANCISCA RIVANIR BEZERRA DA SILVA - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | 50 | 1 | 50 |
12/11/2024 | 24.11.12.0012 | JESSIKA LIMA FREITAS - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | 50 | 1 | 50 |
11/11/2024 | 24.11.11.0002 | FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
11/11/2024 | 24.11.11.0003 | KAIO CESAR LOPES GOES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
11/11/2024 | 24.11.11.0004 | JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
11/11/2024 | 24.11.11.0005 | FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
11/11/2024 | 24.11.11.0006 | MARCELO BARRETO DA SILVA - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
11/11/2024 | 24.11.11.0007 | JACKSON NILSON SOARES XAVIER - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
11/11/2024 | 24.11.11.0008 | JOSE PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
11/11/2024 | 24.11.11.0009 | FRANCISCA RIVANIR BEZERRA DA SILVA - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | 50 | 1 | 50 |
11/11/2024 | 24.11.11.0010 | ANA CAROLINA OLIVEIRA DE FREITAS - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | 50 | 1 | 50 |
10/11/2024 | 24.11.10.0001 | FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
10/11/2024 | 24.11.10.0002 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
10/11/2024 | 24.11.10.0003 | JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
10/11/2024 | 24.11.10.0004 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
10/11/2024 | 24.11.10.0005 | JALES ALVES MARQUES - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | 50 | 1 | 50 |
09/11/2024 | 24.11.09.0001 | RAI GALDINO URSULINO - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
09/11/2024 | 24.11.09.0002 | JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
09/11/2024 | 24.11.09.0003 | FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
09/11/2024 | 24.11.09.0004 | FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
08/11/2024 | 24.11.08.0001 | ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
08/11/2024 | 24.11.08.0002 | RAI GALDINO URSULINO - MOTORISTA B | 150 | 1 | 150 |
08/11/2024 | 24.11.08.0003 | FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
08/11/2024 | 24.11.08.0004 | JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
08/11/2024 | 24.11.08.0005 | MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
08/11/2024 | 24.11.08.0006 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
08/11/2024 | 24.11.08.0007 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA ARAUJO - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
08/11/2024 | 24.11.08.0008 | ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
08/11/2024 | 24.11.08.0009 | MARTA JANETT PINHEIRO DE MORAIS - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | 50 | 1 | 50 |
08/11/2024 | 24.11.08.0010 | JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
08/11/2024 | 24.11.08.0011 | KAIO CESAR LOPES GOES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
07/11/2024 | 24.11.07.0001 | ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
07/11/2024 | 24.11.07.0002 | RAI GALDINO URSULINO - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
07/11/2024 | 24.11.07.0004 | FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
07/11/2024 | 24.11.07.0005 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
07/11/2024 | 24.11.07.0006 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
07/11/2024 | 24.11.07.0007 | FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
07/11/2024 | 24.11.07.0008 | JOSE PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
06/11/2024 | 24.11.06.0001 | ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
06/11/2024 | 24.11.06.0004 | BENEDITO LOPES DE SOUSA - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | 50 | 1 | 50 |
06/11/2024 | 24.11.06.0005 | ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
06/11/2024 | 24.11.06.0006 | FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
06/11/2024 | 24.11.06.0007 | FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
06/11/2024 | 24.11.06.0008 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA ARAUJO - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
06/11/2024 | 24.11.06.0009 | FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ - MOTORISTA B | 150 | 1 | 150 |
06/11/2024 | 24.11.06.0010 | RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
06/11/2024 | 24.11.06.0011 | MARCELO BARRETO DA SILVA - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
06/11/2024 | 24.11.06.0012 | KAIO CESAR LOPES GOES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
06/11/2024 | 24.11.06.0013 | JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
06/11/2024 | 24.11.06.0014 | CLEDSON DA SILVA PEREIRA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
05/11/2024 | 24.11.05.0001 | BRIGIDA ALVES DA SILVA SOUSA - FISIOTERAPEUTA | 50 | 2 | 100 |
05/11/2024 | 24.11.05.0002 | BRENO AUGUSTO RUFINO FERNANDES - EDUCADOR(A) FISÍCO(A) | 50 | 2 | 100 |
05/11/2024 | 24.11.05.0003 | FRANCISCA GABRIELA BARBOSA DE ARAUJO - FISIOTERAPEUTA | 50 | 2 | 100 |
05/11/2024 | 24.11.05.0005 | RAI GALDINO URSULINO - MOTORISTA B | 150 | 1 | 150 |
05/11/2024 | 24.11.05.0006 | BENEDITO LOPES DE SOUSA - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | 50 | 1 | 50 |
05/11/2024 | 24.11.05.0007 | JOSE PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
05/11/2024 | 24.11.05.0008 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
05/11/2024 | 24.11.05.0009 | FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
05/11/2024 | 24.11.05.0010 | FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
05/11/2024 | 24.11.05.0012 | JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
05/11/2024 | 24.11.05.0013 | RODRIGO TEIXEIRA BRIGIDO - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
05/11/2024 | 24.11.05.0014 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
04/11/2024 | 24.11.04.0004 | BENEDITO LOPES DE SOUSA - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | 50 | 1 | 50 |
04/11/2024 | 24.11.04.0001 | ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
04/11/2024 | 24.11.04.0005 | ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
04/11/2024 | 24.11.04.0006 | FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
04/11/2024 | 24.11.04.0007 | JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
04/11/2024 | 24.11.04.0008 | MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
04/11/2024 | 24.11.04.0009 | KAIO CESAR LOPES GOES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
03/11/2024 | 24.11.03.0001 | RAI GALDINO URSULINO - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
03/11/2024 | 24.11.03.0002 | BENEDITO LOPES DE SOUSA - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | 50 | 1 | 50 |
03/11/2024 | 24.11.03.0003 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
03/11/2024 | 24.11.03.0004 | FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
03/11/2024 | 24.11.03.0005 | JACKSON NILSON SOARES XAVIER - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
03/11/2024 | 24.11.03.0006 | FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
03/11/2024 | 24.11.03.0007 | KAIO CESAR LOPES GOES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
03/11/2024 | 24.11.03.0008 | MANUELE DE SOUZA LIMA - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | 50 | 1 | 50 |
02/11/2024 | 24.11.02.0001 | RAI GALDINO URSULINO - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
02/11/2024 | 24.11.02.0002 | BENEDITO LOPES DE SOUSA - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | 50 | 1 | 50 |
02/11/2024 | 24.11.02.0003 | FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
02/11/2024 | 24.11.02.0004 | FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
02/11/2024 | 24.11.02.0005 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA ARAUJO - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
02/11/2024 | 24.11.02.0006 | JOAO VICTOR OLIVEIRA NUNES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
02/11/2024 | 24.11.02.0007 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA - MOTORISTA D | 50 | 1 | 50 |
02/11/2024 | 24.11.02.0008 | MARTA JANETT PINHEIRO DE MORAIS - TÉCNICO(A) DE ENFERMAGEM | 50 | 1 | 50 |
01/11/2024 | 24.11.01.0001 | ITALO BRUNO VICENTE DIOGENES - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
01/11/2024 | 24.11.01.0002 | RAI GALDINO URSULINO - MOTORISTA B | 50 | 1 | 50 |
