DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
29/05/2025 25.05.29.0002 FRANCISCO HERICLES COSTA PEREIRA - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
29/05/2025 25.05.29.0003 RICK RAFAEL DIOGENES SOUSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
20/05/2025 25.05.20.0018 RICK RAFAEL DIOGENES SOUSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
20/05/2025 25.05.20.0019 SAVIO MEIRELES CANDIDO - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
20/05/2025 25.05.20.0020 FRANCISCO LUCAS RAMOS SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
20/05/2025 25.05.20.0021 NATALIA GISDAYANE DIOGENES OLIVEIRA - ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS 50 1 50
13/05/2025 25.05.13.0001 ZIRCONIO PEIXOTO DOS SANTOS - TÉCNICO(A) EM AGROPECUÁRIA 50 3 150
13/05/2025 25.05.13.0002 MARILENE FERREIRA DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 3 150
13/05/2025 25.05.13.0010 SAVIO MEIRELES CANDIDO - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
13/05/2025 25.05.13.0011 RICK RAFAEL DIOGENES SOUSA - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
26/03/2025 25.03.26.0009 FRANCISCO LUCAS RAMOS SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
26/03/2025 25.03.26.0010 FRANCISCO LUCAS RAMOS SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
23/01/2025 25.01.23.0011 SAVIO MEIRELES CANDIDO - AGENTE ADMINISTRATIVO 50 1 50
www.jaguaribe.ce.gov.br
Emitido dia 02/07/2025 às 04:11:14