FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
50914735 WELLINGTON RUFINO MOURÃO 50.914.735/0001-07 3.766,73 3.000,00 3.000,00
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 2.551.632,23 2.319.362,19 2.219.200,55
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 26.400,00 8.800,00 4.400,00
A D GOMES MARIANO SERVIÇOS DE GESSO EM GERAL 43.027.142/0001-55 1.929,00 1.929,00 1.929,00
A R B OLIVEIRA 14.939.247/0001-82 16.095,00 16.095,00 16.095,00
A. ELIANEIDE PINHEIRO ***.517.543-** 68,55 68,55 68,55
A. F. OLIVEIRA 22.805.799/0001-26 381.380,39 261.895,39 249.307,89
AB SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS 30.797.000/0001-25 109.688,00 73.500,00 73.500,00
ABDON ALVES DE ASSIS NETO ***.233.193-** 27.090,00 5.009,00 5.009,00
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI 26.803.040/0001-65 33.750,00 20.250,00 20.250,00
AC2B TECNOLOGIA 20.301.708/0001-90 48.050,00 25.100,00 8.500,00
ADRIANO PINHEIRO MARIM ***.214.513-** 1.573,31 50,00
AF CONSTRUÇÃO LTDA 11.889.576/0001-78 157.979,72 156.729,72 143.540,02
ALDEÍSA D'ÁLIA DE OLIVEIRA FREITAS ***.576.163-** 18.000,00 9.000,00 9.000,00
ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ 06411833486 15.012.113/0001-84 6.000,00
ALESSANDRA GONÇALVES BEZERRA ***.581.738-** 50,00 50,00 50,00
ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 24.222.538/0001-09 72.240,00 63.260,00 54.180,00
ANA CAROLINA OLIVEIRA DE FREITAS ***.895.903-** 3.600,00 950,00 950,00
ANA MARIA CORDEIRO NUNES ***.246.533-** 18.000,00 4.500,00 4.500,00
ANDERSON DA SILVA LEMOS ***.768.143-** 133.424,27 150,00 150,00
ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS ***.064.658-** 3.000,00 450,00 450,00
ANNA LAURITA PEQUENO LANDIM 33.305.693/0001-80 8.400,00
ANTONIA TANIA BARRETO PINHEIRO ***.707.733-** 200,00 200,00 50,00
ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ ***.548.703-** 3.600,00 1.400,00 1.400,00
ANTONIO CLERVES OLIVEIRA DE ARAÚJO 18.826.066/0001-09 639,98 639,98 639,98
ANTÔNIO GRANJA PINHEIRO ***.587.323-** 46.268,75 12.618,75 8.412,50
ANTONIO IVONISIO DE SOUSA PAIVA 72436409315 30.680.754/0001-09 24.000,00 18.000,00 18.000,00
ANTONIO RODRIGO RODRIGUES DA SILVA ***.007.933-** 50,00 50,00
ANTONIO TULIO DIOGENES GRANJA SOBRINHO ***.268.663-** 3.600,00 700,00 700,00
APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 09.480.024/0001-60 12.000,00 3.000,00 2.000,00
APDM- ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPI 12.361.168/0001-01 15.840,00 5.556,00 5.556,00
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 33.120,00 11.040,00 11.040,00
ARN CONSTRUÇÕES LTDA 11.477.070/0001-51 1.689.837,96 1.689.350,18 1.689.350,18
ASCERTI SOLUCÕES EM MIDIA, GESTÃO E TECNOLOGIA LTD 08.530.408/0001-87 102.500,00 39.700,00 23.700,00
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA 36.773.625/0001-33 49.350,00 7.050,00 4.700,00
ASSCON - SERVIÇOS CONTABEIS E CONSULTORIA EIRELI 39.242.006/0001-00 152.452,00 76.200,00 63.500,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO CÓRREGO DAS PEDRAS 12.465.001/0001-90 1.303,00 926,00
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE JAGUARIBE 00.205.391/0001-80 377.776,68 372.005,50 290.856,00
ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DE JAGUARIBE 07.559.099/0001-05 14.300,00 6.600,00 6.600,00
ASSOCIAÇÃO JOVENS CONCTADOS 44.504.543/0001-11 12.000,00 3.000,00 3.000,00
AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 41.856.615/0001-00 104.000,00 13.000,00 10.400,00
B DANIEL INFORMATICA 11.607.273/0001-15 91.647,41
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2715-43 134.300,00 7.987,03 7.987,03
BENEDITO LOPES DE SOUSA ***.514.733-** 3.650,00 1.300,00 1.300,00
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI 05.470.227/0001-14 251.176,50 251.176,50
BEZERRA E BRAGA COMERCIAL LTDA 00.404.524/0001-48 329.897,92 313.007,85 313.007,85
BLESS BRASIL SERVIÇOS E COM DE ART PARA SAUDE LTDA 44.587.313/0001-63 58.000,00 58.000,00 58.000,00
BRIMAX ENGENHARIA 39.695.545/0001-03 1.521.095,75 1.063.839,73 1.063.839,73
C G M VIDAL 12.576.581/0001-93 167.092,84 150.049,07 133.635,97
C V TOME SERVIÇOS 23.834.673/0001-42 454.653,00 280.465,05 280.465,05
C. H. SILVEIRA COSTA-ME 07.304.475/0001-10 20.556,60 11.260,00 11.260,00
CAITANA ALDANIZIA GOLCALVES DE OLIVEIRA 26.880.116/0001-56 10.087,50 9.712,50 9.712,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0749-06 2.143.000,00 462.172,73 462.172,73
CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE 05.596.929/0001-49 1.791,73 1.791,73
CASTRO & ROCHA LTDA - ME 32.185.141/0001-12 1.996.416,02 1.994.340,18 1.994.340,18
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA 44.460.306/0001-04 36.900,00 10.240,00 10.240,00
CATIANA DE QUEIROZ MORAES ***.633.923-** 3.600,00 950,00 950,00
CELINA GOMES DE OLIVEIRA ***.579.533-** 336,12 150,00 50,00
CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA 06.328.947/0001-02 21.996,76 21.996,76 18.099,76
CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 07.327.166/0001-66 849.000,00 849.000,00 849.000,00
CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO 31.014.048/0001-82 20.207,28 5.800,00 5.800,00
CEVEMA COM DE VEIC MAQ PEÇAS SERV E LOC LTDA 35.307.250/0001-53 279.808,98 279.410,00 279.410,00
CIBELLY SOUSA DOURADO ***.584.633-** 1.074,34 240,00 160,00
CICERO JORGE SALDANHA ***.989.753-** 200,00 200,00 50,00
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 07.128.558/0001-04 120.200,00 42.450,00 28.300,00
CLEDSON DA SILVA PEREIRA ***.908.773-** 3.600,00 650,00 650,00
CLEOGENES DIOGENES PINHEIRO JUNIOR ***.917.873-** 160,00 160,00 160,00
CLÍNICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA 02.698.518/0001-76 62.500,00 1.587,50 1.587,50
CLINICA DE OLHOS JAGUARIBE LTDA ME 06.737.845/0001-40 96.676,84 85.232,95 67.086,58
CLINICA MIRANDA DE OFTALMOLOGIA LTDA 40.103.271/0001-97 75.999,00 75.999,00 75.999,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 13.414.166/0001-04 103.754,93 67.821,15 25.373,46
COLEGIADO NACIONAL GESTORES MUNICIPAIS ASSISTÊNCIA 04.332.120/0001-47 250,00 250,00 250,00
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA. 04.248.030/0001-72 67.510,10 50.268,00 49.500,00
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 6.000,00 2.855,46 2.855,46
CONSELHO DAS SECRETARIAS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 00.359.743/0001-52 900,00 900,00 900,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 14.929.252/0001-04 119,61 119,61 119,61
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA 60.984.473/0001-00 5.517,42 1.839,18 1.839,16
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO CEARÁ 07.135.601/0001-50 2.794,60 1.494,60 1.494,60
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-CE. 06.622.443/0001-09 4.324,85 118,60 118,60
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 35.725.178/0001-84 408.000,00 33.477,80 33.477,80
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE L.N. 13.328.683/0001-52 905.000,00 226.018,50 226.018,50
CONSTRUSERVS COMERCIO SERVIÇOS E CONST. LTDA 13.726.118/0001-43 562.881,23 298.944,82 298.744,82
CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA. 01.590.549/0001-46 245.112,83 245.112,83 245.112,83
CONSTRUTORA EXITO EIRELI 03.147.269/0001-93 147.023,07 145.521,36 145.521,36
CONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 23.696.715/0001-26 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 00.998.696/0001-97 307.500,00 184.500,00 78.000,00
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 23.834.621/0001-76 83.103,71 83.103,71 83.103,71
D. G. DE ALMEIDA DIOGENES LTDA - ME 00.642.003/0001-29 4.770,80 4.770,80 4.770,80
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 49.140.067/0001-10 39.550,00
DAVI ARRUDA QUARESMA ***.957.813-** 100,00 100,00 100,00
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 11.044.272/0001-00 137.766,45 80.508,34 31.598,20
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 4.083,22 989,46 989,46
DILMARIA FRANCA RODRIGUES ***.529.733-** 340,00 260,00 180,00
DIÓGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA 41.124.978/0001-42 99.630,00 33.210,00 33.210,00
DIOGENES E BEZERRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 11.792.720/0001-53 20.800,00 15.600,00 15.600,00
DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME 07.980.668/0001-91 103.621,49 97.369,53 97.369,53
DIOTEC - COMERCIO E MNT. IND. E HOSPITALAR LTDA 00.087.877/0001-61 58.435,27 27.495,00 16.495,00
DLIS ASSESSORIA DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA 11.522.665/0001-81 104.500,00 38.000,00 38.000,00
DOUGLAS MAIA CASTRO ***.776.143-** 160,00 160,00 160,00
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME 21.572.278/0001-03 173.990,19 173.990,19 44.822,31
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 8.990,12 8.990,12 8.990,12
EMILIA DE ANDRADE GOMES SALES 18.538.753/0001-10 7.500,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03 5.000,00 94,73 94,73
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EBSERH 15.126.437/0001-43 139.564,60 43.052,39 33.556,46
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 2.759.764,10 920.347,34 895.359,54
ENG MEDICA COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 07.770.354/0001-64 1.800,00 1.800,00
ERIKA REGIA DE SOUSA BATISTA 23030612880 41.256.308/0001-80 7.500,00 3.750,00 3.750,00
F. F. ALMEIDA COSTA - ME 09.160.424/0001-98 93.631,45 67.500,00 67.500,00
F. PEREIRA OLIVEIRA TURISMO 63.306.146/0001-80 1.980,00 990,00 990,00
F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 46.297.103/0001-66 68.729,19 62.270,28 24.710,40
FABIANO PINHEIRO RODRIGUES ***.500.497-** 6.203,90 1.000,00 1.000,00
FATIMA ALMEIDA FERNANDES PINHEIRO ***.260.013-** 10.500,00 10.500,00 8.750,00
FCO DOMINGOS ACIOLY GUEDES VIEIRA - SOC INDIVIDUAL 40.225.077/0001-84 473.643,00 206.451,30 154.475,73
FERNANDA LUCENA BELÉM ***.807.983-** 18.000,00 6.000,00 6.000,00
FERNANDA SARMENTO DE SOUZA ***.647.823-** 18.000,00 6.000,00 6.000,00
FLC COMERCIO E SERVIÇOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 24.596.093/0001-27 29.280,39 23.808,00 23.808,00
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 59.085.805,00 18.388.274,49 18.388.339,83
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA 50.192.664/0001-78 7.790,00 7.790,00 7.790,00
FRANCISCA BEZERRA DA SILVA SALDANHA ***.308.743-** 12.429,00 4.143,00 4.143,00
FRANCISCA RIVANIR BEZERRA DA SILVA ***.669.653-** 3.700,00 1.350,00 1.350,00
FRANCISCO ALCIMAR BORGES NOGUEIRA ***.626.523-** 4.210,00 1.200,00 1.200,00
FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA ***.045.803-** 3.600,00 1.550,00 1.550,00
FRANCISCO ANAEL GOMES MELO ***.817.263-** 500,00 50,00 50,00
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO ***.347.003-** 3.556,44 1.300,00 500,00
FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO ***.263.893-** 3.600,00 1.800,00 1.750,00
FRANCISCO FABIO LIMA BEZERRA ***.569.103-** 3.600,00 100,00 100,00
FRANCISCO FRANKLIN DE ANDRADE NETO ***.256.923-** 18.000,00 6.000,00 6.000,00
FRANCISCO HERICLES COSTA PEREIRA ***.540.983-** 50,00 50,00
FRANCISCO HERMISON DE QUEIROZ NUNES ***.660.051-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO JEFFERSON BEZERRA DUARTE ***.921.153-** 200,00 200,00 100,00
FRANCISCO JORGIMAR ALVES DE OLIVEIRA ***.477.343-** 50,00 50,00 50,00
FRANCISCO LEIMAR ANDRADE ***.855.353-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ ***.210.463-** 3.000,00 300,00 300,00
FRANCISCO NIVARDO LIMA ***.495.893-** 150,00 150,00
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES ***.274.013-** 3.600,00 1.550,00 1.550,00
FRANCISCO SERGIO DA SILVA. ***.499.073-** 50,00 50,00 50,00
FRANCISCO WAGNER DA SILVA ***.738.593-** 11.654,40 2.913,60 2.913,60
FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA ***.599.053-** 3.600,00 1.750,00 1.750,00
FTDP DE QUEIROZ SERVIÇOS - ME 31.333.204/0001-78 98.162,23 50.979,75 50.979,75
FUNDAÇÃO TUBOARTE 06.921.751/0001-27 29.400,00 6.600,00 4.400,00
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA 12.252.980/0001-07 1.247.900,14 1.247.900,14 1.175.542,46
GENDERSON BARBOSA MENESES 41.035.237/0001-95 214.050,00 62.730,00 62.730,00
GERSON DA SILVA BARROS ***.008.453-** 50,00 50,00
GISLANE RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIZ ***.760.093-** 1.297,88 50,00
GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA 40.071.962/0001-56 141.041,99 141.041,99 141.041,99
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 11.883,28 11.883,28 11.883,28
GOVERNO FEDERAL 00.000.000/0547-98 70.949,25 70.949,25 70.949,25
GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 11.427.407/0001-16 21.156,00 21.156,00 21.156,00
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI 07.503.684/0001-93 14.250,00 9.500,00
GUARAUTOS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 05.358.767/0001-00 119.550,00 119.550,00 119.550,00
GUINCHO PINHEIRO LTDA 41.174.121/0001-37 19.424,11 3.200,00 3.200,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 5.921,30 5.921,30 5.921,30
HELOISA MARIA DE CARVALHO TOMAZ ***.246.633-** 67.219,68 8.851,64 8.851,64
HOTEL PINHEIRO EIRELI 38.534.843/0001-40 6.328,46 2.229,00 2.229,00
I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP 26.831.713/0001-90 865.252,58 865.252,58 696.050,58
IANNY DE ASSIS DANTAS ***.894.143-** 600,00 600,00
IDEZITH DE ABRANTES DIÓGENES ***.854.954-** 100,00 100,00
IMPAR SERVIÇOS LTDA 37.730.854/0001-33 1.552.432,33 1.534.502,11 1.534.502,11
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 24.209.283/0001-44 14.400,00 3.600,00 1.200,00
INOVVE SERV DE TREIN E CONSULT EMPRESARIAL LTDA 32.049.941/0001-06 4.921,15 4.921,15 3.758,38
INST DE PESQ E PLANEJ AMB CULT TUR E SOC -IMPACTUS 03.864.654/0001-51 111.760,00 33.480,00 33.480,00
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAUDE DO NORDESTE - INGESNE 31.379.106/0001-71 246.390,07 233.870,37 233.870,37
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 00.394.460/0082-07 7.726.332,86 3.429.369,53 3.428.235,43
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO CULTURA E AÇÃO SOCIAL 05.481.950/0001-07 2.536.855,33 2.513.542,00 2.363.757,58
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 142.621,41 60.043,35 40.586,01
IOLANDA MARIA FERNANDES DE ASSIS DANTAS ***.293.273-** 320,00 320,00 240,00
IRISMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO 90677870353 34.135.900/0001-68 45.892,50 14.796,40 8.677,50
ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME 13.291.902/0001-76 217.012,19 138.257,26 127.167,12
ITATIAIA FERNANDES BARBOSA ***.919.863-** 120,00 120,00 120,00
J A ATACADISTA LTDA ME 48.052.851/0001-04 768.509,51 597.809,63 506.758,54
J. ERIVALDO & CIA LTDA 06.001.044/0020-85 3.100,00 3.100,00 3.100,00
J.L COSTA ESTEVAM - ME 32.216.752/0001-80 81.151,94 73.950,00 73.950,00
JACKSON NILSON SOARES XAVIER ***.451.763-** 3.792,00 1.200,00 1.200,00
JACKSON SOARES DE BARROS ***.445.113-** 80,00
JALES ALVES MARQUES ***.259.383-** 3.600,00 1.350,00 1.350,00
JAQUELINE MAIA FELIX ***.185.493-** 12.429,00 4.143,00 4.143,00
JARAGUA MERCANTIL LTDA -EPP 13.390.706/0001-59 7.620,00 7.620,00
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 19.794.018/0001-30 379.701,95 376.964,45 150.125,91
JEAN CARLOS MOREIRA BEZERRA ***.448.103-** 3.600,00 1.750,00 1.750,00
JESSE MACARIO DOS SANTOS JUNIOR ***.131.783-** 160,00 160,00 160,00
JÉSSICA ALMADA NUNES ***.177.403-** 18.000,00 6.000,00 6.000,00
JESSIKA LIMA FREITAS ***.345.538-** 11.954,42 450,00 450,00
JOANA DARC OLIVEIRA PEREIRA ***.566.343-** 150,00 150,00 50,00
JOÃO BATISTA ALVES ***.994.503-** 7.920,00 7.920,00 7.920,00
JOÃO HENRIQUE ALVES TAVEIRA ***.282.483-** 18.000,00 6.000,00 6.000,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 454.439,55 56.997,40 44.414,00
JOÃO PEREIRA DA SILVA JUNIOR ***.234.563-** 18.000,00 6.000,00 6.000,00
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES ***.957.433-** 4.019,52 1.800,00 1.800,00
JOBSON PEIXOTO VERÍSSIMO DOS SANTOS ***.015.883-** 4.143,00 4.143,00 4.143,00
JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA ***.785.323-** 7.150,00 1.250,00 1.250,00
JOSE ADRIANO DE ARAUJO ME 26.722.612/0001-81 70.800,00 17.700,00 17.700,00
JOSÉ DIÓGENES PINHEIRO ***.262.233-** 13.977,30 4.193,19 4.193,19
JOSÉ DOMINGOS CONSTRUÇÕES LTDA 34.126.166/0001-70 32.034,47 32.034,47 32.034,47
JOSÉ EDIVAN DA SILVA - ME 08.387.831/0001-70 8.599,20 8.599,20
JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA ***.864.923-** 10.000,00 7.500,00 7.500,00
JOSE ELINALDO DA SILVA ***.869.003-** 50,00 50,00 50,00
JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA ***.646.103-** 3.494,20 3.494,20 1.319,00
JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA BARREIRA ***.979.803-** 5.838,39 5.838,39 5.838,39
JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES ***.106.253-** 3.600,00 1.600,00 1.600,00
JOSE REUTMAM DE LIMA ***.398.673-** 410,20 100,00 100,00
JOSE RICARDO MENDES DE SOUSA ***.497.833-** 9.550,00 100,00 100,00
JOSÉ TALVANIO PINHEIRO ***.565.553-** 600,00 600,00 600,00
JOSÉ VICTOR DA SILVA SANTOS ***.550.713-** 3.157,64 250,00 150,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI 07.279.410/0001-62 96.774,66 95.374,66 95.374,66
JUAREZ CÂNDIDO LANDIM JUNIOR ***.502.983-** 11.900,00 5.100,00 5.100,00
JULIANO DE OLIVEIRA ***.991.463-** 200,00 200,00 60,00
K & K CONSULTORIA ASSESORIA E SERVICOS 47.559.241/0001-39 25.119,50 21.000,00 21.000,00
KAIO CÉSAR LOPES GOES ***.260.463-** 8.627,78 1.750,00 1.650,00
KAROLLYNE SOARES DE ANDRADE LIMA ***.899.114-** 50,00 50,00
KELIANE RODRIGUES DUARTE TOME ***.285.513-** 140,00 140,00 140,00
KELLY LEMOS ALMEIDA ***.455.483-** 24.941,76 240,00 240,00
KELVEN BRUNO JALES BRASIL ***.866.673-** 150,00 150,00 100,00
KILVIA NOGUEIRA PINHEIRO ***.406.733-** 80,00
KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI 35.848.539/0001-80 439.685,81 439.685,81 439.685,81
L E L DA SILVEIRA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS 35.231.337/0001-94 42.749,12 35.911,03 35.911,03
LENIMAR TAVORA DINIZ DIOGENES ***.119.903-** 174,08 50,00 50,00
LETICIA LARA PEREIRA LACERDA ***.807.193-** 5.524,00 4.143,00 4.143,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 43.400,00 27.350,00 15.800,00
LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD MED HOS 42.650.279/0001-07 98.696,00 69.761,00
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 30.566.030/0001-20 334.407,03 334.407,03 330.371,70
LUCIANA DA CUNHA MAIA ***.982.153-** 12.429,00 4.143,00 4.143,00
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 259.895,61 107.584,70 13.120,50
M R ABSOLUT LTDA 40.118.326/0001-32 45.000,00 45.000,00 45.000,00
M. G. ALMEIDA DIÓGENES ME 41.420.837/0001-77 34.350,00 34.350,00 34.350,00
MANOEL F. DE OLIVEIRA ALMEIDA - ME 17.228.324/0001-84 58.431,75 58.431,75 58.431,75
MANUELE DE SOUZA LIMA ***.474.273-** 3.650,00 1.200,00 1.200,00
MARCELO BARRETO DA SILVA ***.698.257-** 8.647,73 350,00 350,00
MARCELO DIOGENES DE OLIVEIRA ***.528.013-** 100,00 100,00 100,00
MARCIA DA FONSECA DIOGENES CALLOU ***.170.933-** 100,00 100,00 100,00
MARCIA MARIA FEITOSA SILVEIRA ***.386.363-** 50,00
MARCOPOLO S.A. 88.611.835/0001-29 598.697,23
MARCOS AURÉLIO PEREIRA ***.852.688-** 3.600,00 100,00 100,00
MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES ***.052.893-** 2.600,00 500,00 500,00
MARIA ANAIDE DA SILVA ***.482.593-** 1.784,25 180,00 180,00
MARIA DAS GRAÇAS ROLIM DE OLIVEIRA 19.093.951/0001-80 29.800,00 8.940,00 8.940,00
MARIA DE FATIMA COSTA FERNANDES SILVA ***.537.213-** 12.039,90 6.019,95 6.019,95
MARIA LISIEUX LOPES DE SOUSA ***.571.363-** 80,00 80,00
MARIA VALDENEIDE DA SILVA ***.356.673-** 12.429,00 4.143,00 4.143,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 08.458.279/0001-63 47.586,00 11.189,00 11.189,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 15.023,98
MARTA JANETT PINHEIRO DE MORAIS ***.914.268-** 3.650,00 500,00 500,00
MARTINA DE FATIMA ALVES LOPES ***.151.593-** 50,00 50,00 50,00
MATOS & ALMEIDA LTDA. 01.816.139/0001-70 253.246,33 253.245,95 253.245,95
MAX FABIANE MACARIO AVELINO ***.368.003-** 100,00 100,00 100,00
MAYARI CIBELLE FERREIRA DE FREITAS 36.771.510/0001-00 1.590,00 1.590,00 1.590,00
MAYCOM DOUGLAS LIMA FIGUEIREDO ***.935.963-** 606,00 606,00 1.212,00
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 19.442.245/0001-05 45.000,00 22.500,00 22.500,00
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA 01.590.728/0009-30 146.190,18 58.240,42 55.558,65
MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVI 28.184.951/0001-87 297.311,27 53.217,96 51.387,96
MOTOVALLE COMÉRCIO DE MOTOS LTDA 12.067.109/0001-25 21.500,00
N.O.R.T.E. COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 20.964,00 10.482,00 10.482,00
NORDESTE MEDICAL REPR IMP E EXPE DE PROD HOSP LTDA 20.782.880/0001-02 4.789,99 4.789,99 4.789,99
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA 07.029.483/0001-04 13.533,51 13.533,51 5.178,74
NX EMPREEENDIMENTOS LTDA 33.782.002/0001-39 158.076,02 158.076,02 58.047,73
ORPLAC - ORGANIZAÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA 06.007.033/0016-26 380,00 380,00 380,00
P H FERNANDES GUEDES EIREILI 10.206.387/0001-90 87.762,99 86.652,39 86.652,39
P.W.F.T. GUEDES PROMOÇÕES - ME 04.893.646/0001-04 851.254,38 197.038,02 195.050,48
PASEP - MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 2.316.839,22 648.198,02 648.198,02
PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA ***.135.804-** 3.500,00 1.650,00 1.650,00
PEDRO HENRIQUE DA SILVA ARAUJO ***.007.203-** 3.600,00 1.800,00 1.800,00
PEDRO HENRIQUE RODRIGUES TRAJANO ***.714.553-** 50,00 50,00 50,00
PEDRO IAGO BEZERRA PESSOA ***.735.893-** 60,00 60,00 60,00
PEDRO PEREIRA MARCOS 18.539.623/0001-00 21.800,00 2.180,00 2.180,00
PIGALLE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS 11.884.444/0006-68 169.401,00 1.950,00 1.950,00
PINHEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - SS 17.852.277/0001-45 129.300,00 33.850,00 33.850,00
PINHEIRO EMPREENDIMENTOS 22.413.873/0001-69 9.600,00 3.600,00 2.400,00
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA 37.990.239/0001-66 3.658,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ 07.911.696/0001-57 173.893,91 60.303,42 8.386,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA 07.954.605/0001-60 15.612,92 2.462,92 2.462,92
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 2.568.000,00 2.551.062,14 2.551.062,14
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUANA 07.615.750/0001-17 26.813,17 6.790,00 5.064,39
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE 07.733.256/0001-57 26.000,00 5.682,12 5.682,12
PROHOSPITAL-COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA. 09.485.574/0001-71 84.433,82 84.433,82 84.433,82
