Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 783,01 | 658,93 | 49,41 | 733,60 | ||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 | 105,90 | 1.430,18 | ||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 | 105,90 | 1.430,18 | ||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 | 105,90 | 1.430,18 | ||||
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.536,08 | 1.412,00 | 105,90 | 1.430,18 | ||||
DEZEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 971,34 | 847,26 | 63,54 | 907,80 | ||||
www.jaguaribe.ce.gov.brEmitido dia 24/05/2025 às 00:23:56 |