Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 273,81 | 211,77 | 15,88 | 257,93 |
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 768,04 | 706,00 | 52,95 | 715,09 |
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 768,04 | 706,00 | 52,95 | 715,09 |
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 768,04 | 706,00 | 52,95 | 715,09 |
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 768,04 | 706,00 | 52,95 | 715,09 |
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 768,04 | 706,00 | 96,48 | 671,56 |
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 768,04 | 706,00 | 95,08 | 672,96 |
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 768,04 | 706,00 | 52,95 | 715,09 |
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 768,04 | 706,00 | 52,95 | 715,09 |
NOVEMBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 768,04 | 706,00 | 52,95 | 715,09 |
www.jaguaribe.ce.gov.brEmitido dia 01/01/2025 às 01:01:03 |