16.06.02/2023-36 | CONTRATO ORIGINAL | 17/05/2024 | 7SERV GESTÃO DE VEÍCULOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE. | 24.000,00 | 30/04/2024 | 31/12/2024 |
23.02.01/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 24/04/2024 | ANNA LAURITA PEQUENO LANDIM | 33.305.693/0001-80 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESEVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 127.198,00 | 02/04/2024 | 23/03/2026 |
09.04.02/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 12/04/2024 | A AMARO F DA SILVA | 14.769.245/0001-92 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE LICENÇAS E PROCESSOS AMBIENTAIS, BEM COMO A PUBLICAÇÃO, CONTROLE DE TAXAS E EMISSÃO DE RELATÓRIOS, PÁGINA NA WEB ESPECÍFICA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE | 10.800,00 | 12/04/2024 | 07/01/2025 |
14.03.02/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 10/04/2024 | A R B OLIVEIRA - ME | 14.939.247/0001-82 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR CASTRAÇÃO E CONSULTA DE CÃES E GATOS ERRANTES OU DE RUA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE | 251.620,50 | 10/04/2024 | 10/04/2025 |
04.03.01/2021-08 4º AD | ADIVO DE PRAZO | 09/04/2024 | VEX TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA. ME | 07.943.415/0001-48 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERLIGAÇÃO EM FIBRA OPTICA DE TODAS AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E DISPONIBILIDADE DE LINK DE 300 MBPS DE DOWNLOARD E 300 MBPS DE UNPLOAD COM IPV4 PUBLICO FIXO E SUPORTE TÉCNICO 24 HORAS NA INTERNET E NA INTRANET, E PARA A MANUTENÇÃO, REPARO, TROCA DE EQUIPAMENTOS E DE TODAS AS CÂMERAS QUE COMPOE O SISTEMA DE SEGURANÇA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGAURIBE/CE. | | 29/03/2024 | 29/03/2025 |
14.03.03/2024-03 | CONTRATO ORIGINAL | 01/04/2024 | J A ATACADISTA LTDA | 48.052.851/0001-04 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS E VASILHAMES DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE | 1.360,00 | 01/04/2024 | 31/12/2024 |
15.02.01/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2024 | PEDRO PEREIRA MARCOS | 18.539.623/0001-00 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO - PAA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. | 23.980,00 | 27/02/2024 | 22/01/2025 |
15.02.02/2024 | CONTRATO ORIGINAL | 27/02/2024 | ABDON ALVES DE ASSIS NETO | ***.233.193-** | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CUIDADOR PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ATIVIDADES LIGADAS AO CANIL MUNICIPAL DOS ANIMAIS RECOLHIDOS, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 17.149,00 | 27/02/2024 | 22/02/2025 |
03.05.01/2023-33 | CONTRATO ORIGINAL | 26/02/2024 | PS SERVIÇOS LTDA | 46.975.863/0001-85 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÕES DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS COMUNS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SOB DEMANDA, ABRANGENDO A ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE TODA A INFRAESTRUTURA DEMANDADA, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS, FESTIVIDADES E PROGRAMAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 3.454,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
05.01.01/2023-15 | CONTRATO ORIGINAL | 22/02/2024 | ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA - ME | 13.291.902/0001-76 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE | 9.522,80 | 19/02/2024 | 31/12/2024 |
26.12.01/2023-01 | CONTRATO ORIGINAL | 19/02/2024 | WC VEICULOS E MAQUINAS LTDA | 21.744.769/0001-94 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÁQUINA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 438.000,00 | 15/02/2024 | 31/12/2024 |
27.03.01/2023-22 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2024 | TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR - ME | 23.905.067/0001-70 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE | 4.056,00 | 08/02/2024 | 31/12/2024 |
25.05.01/2023-17 | CONTRATO ORIGINAL | 16/02/2024 | TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR - ME | 23.905.067/0001-70 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL SERIGRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 21.520,80 | 08/02/2024 | 31/12/2024 |
24.03.03/2023-07 | CONTRATO ORIGINAL | 15/02/2024 | MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA | 01.590.728/0009-30 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 9.028,54 | 06/02/2024 | 31/12/2024 |
15.12.02/2023-05 | CONTRATO ORIGINAL | 08/02/2024 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE | 11.044.272/0001-00 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE. | 17.752,80 | 05/02/2024 | 31/12/2024 |
29.12.02/2023-10 | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2024 | THAIS M. V. OLIVEIRA-ME | 26.499.713/0001-35 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, REFEIÇÕES, QUENTINHAS E SERVIÇO DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE | 8.706,00 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
29.12.02/2023-20 | CONTRATO ORIGINAL | 05/02/2024 | ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP | 07.100.953/0001-70 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK, REFEIÇÕES, QUENTINHAS E SERVIÇO DE BUFFET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE | 2.820,00 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
16.12.01/2022-18 | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | J A ATACADISTA LTDA | 48.052.851/0001-04 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PESADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE | 82.552,07 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
03.05.01/2023-23 | CONTRATO ORIGINAL | 30/01/2024 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA | 22.805.799/0001-26 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÕES DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS COMUNS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SOB DEMANDA, ABRANGENDO A ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE TODA A INFRAESTRUTURA DEMANDADA, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS, FESTIVIDADES E PROGRAMAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 12.883,95 | 15/01/2024 | 31/12/2024 |
28.07.02/2022-15 1º AD | ADIVO DE PRAZO | 29/01/2024 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA | 22.805.799/0001-26 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO E APARELHOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE | | 31/12/2023 | 31/12/2024 |
01.02.02/2023-16 | CONTRATO ORIGINAL | 29/01/2024 | J A ATACADISTA LTDA | 48.052.851/0001-04 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE | 12.080,33 | 24/01/2024 | 31/12/2024 |
25.01.01/2023-18 | CONTRATO ORIGINAL | 26/01/2024 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA. | 04.248.030/0001-72 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE | 2.016,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
24.11.01/2023-09 | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2024 | JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP | 17.365.030/0001-02 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 42.700,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
05.07.01/2023-01 | CONTRATO ORIGINAL | 25/01/2024 | CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA | 07.327.166/0001-66 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MÁQUINA AGRÍCOLA E IMPLEMENTOS PARA O MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | 849.000,00 | 16/01/2024 | 31/12/2024 |
19.10.02/2021-06 2º AD | ADIVO DE PRAZO | 22/01/2024 | ÍMPAR SERVIÇOS LTDA | 37.730.854/0001-33 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. | | 13/12/2023 | 13/12/2024 |
19.10.02/2021-14 2º AD | ADIVO DE PRAZO | 22/01/2024 | REAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 12.874.349/0001-31 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇAO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE-CE. | | 15/12/2023 | 15/12/2024 |
16.06.02/2023-27 | CONTRATO ORIGINAL | 04/01/2024 | 7SERV GESTÃO DE VEÍCULOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE. | 115.000,00 | 02/01/2024 | 31/12/2024 |
17.10.01/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 26/12/2023 | 19093951 MARIA DAS GRAÇAS ROLIM DE OLIVEIRA | 19.093.951/0001-80 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE PNEUS PARA SEREM RECICLADOS OU REUTILIZADOS NA SEDE DO MUNICÍPIO PARA O DEPÓSITO LOCALIZADO NA RUA CAP. AFRODÍSIO DIÓGENES, S/N, DESTINADO PARA ARMAZENAMENTO E GUARDA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE | 35.760,00 | 06/11/2023 | 06/11/2024 |
11.12.01/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 19/12/2023 | A R B OLIVEIRA - ME | 14.939.247/0001-82 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE CÃES E GATOS ERRANTES OU DE RUA, DE RESPOMSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE | 36.575,00 | 19/12/2023 | 17/02/2024 |
08.02.02/2021-06 4°AD | ADIVO DE PRAZO | 13/12/2023 | FRANCISCO DOMINGOS ACIOLY GUEDES VIEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 40.225.077/0001-84 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONLSUTORIA JURIDICA PARA O ATENDIEMNTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DE JAGAURIBE-CE. | | 01/12/2023 | 31/10/2024 |
18.11.01/2022 1º AD | ADIVO DE PRAZO | 24/11/2023 | JOSE DIOGENES PINHEIRO | ***.262.233-** | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA CAP. AFRODÍSIO DIÓGENES, S/N, DESTINADO PARA ARMAZENAMENTO E GUARDA DE MATÉRIA PRIMA DE USO EM AÇÕES VOLTADAS PARA O MEIO AMBIENTE JUNTO À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. | | 24/11/2023 | 30/11/2024 |
03.05.01/2023-13 1º AD | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 13/11/2023 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA | 22.805.799/0001-26 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÕES DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS COMUNS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SOB DEMANDA, ABRANGENDO A ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE TODA A INFRAESTRUTURA DEMANDADA, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS, FESTIVIDADES E PROGRAMAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 38.594,30 | 23/11/2023 | 31/12/2023 |
16.06.02/2023-14 | CONTRATO ORIGINAL | 10/11/2023 | 7SERV GESTÃO DE VEÍCULOS - EIRELI | 13.858.769/0001-97 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE TECNOLOGIA QRCODE OU SENSOR DE APROXIMAÇÃO, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL), BEM COMO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE. | 10.000,00 | 31/10/2023 | 31/12/2023 |
09.11.01/2023 | CONTRATO ORIGINAL | 09/11/2023 | AF CONSTRUÇÃO EIRELI | 11.889.576/0001-78 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MELHORIAS NO CANIL MUNICIPAL DE JAGUARIBE. | 32.062,75 | 09/11/2023 | 09/12/2023 |
27.03.01/2023-16 | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | TADEU NOGUEIRA MAIA JUNIOR - ME | 23.905.067/0001-70 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE | 1.352,00 | 01/11/2023 | 31/12/2023 |
03.05.01/2023-17 | CONTRATO ORIGINAL | 07/11/2023 | A. F. OLIVEIRA DA SILVA | 22.805.799/0001-26 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÕES DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS COMUNS À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, SOB DEMANDA, ABRANGENDO A ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO DE TODA A INFRAESTRUTURA DEMANDADA, E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER A DEMANDA DE EVENTOS, FESTIVIDADES E PROGRAMAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | 7.636,95 | 18/10/2023 | 31/12/2023 |
18.03.01/2022 3º AD | ADIVO DE PRAZO | 30/10/2023 | CONSTRUTORA EXITO LTDA. | 03.147.269/0001-93 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE. | | 31/10/2023 | 31/03/2024 |
16.09.01/2021-33 | CONTRATO ORIGINAL | 06/10/2023 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | 21.062.777/0001-50 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE-CE. | 1.559,00 | 06/10/2022 | 31/12/2022 |
01.02.02/2023-07 | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2023 | J A ATACADISTA LTDA | 48.052.851/0001-04 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE | 3.024,57 | 21/09/2023 | 31/12/2023 |
05.08.01/2021 3º AD | ADIVO DE PRAZO | 28/08/2023 | INSTITUTO INTERNACIONAL DE PESQUISA E RESPONSABILIDADE SOCIO AMBIENTAL CHICO MENDES | 07.001.150/0001-69 | SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISPEA - SISTEMA INTEGRADO DE SENSIBILIZAÇÃO E PRÁTICAS EM EDUCAÇÃO SOCIOAMBIENTAL E FOMENTO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. | | 31/08/2023 | 31/12/2023 |
