24110001 | 2023 | 24/11/2023 | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | 175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI | 07.954.480/0001-79 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | Orçamentária | 791,37 |
24110002 | 2023 | 24/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 00.000.000/0547-98 | GOVERNO FEDERAL | Orçamentária | 223,30 |
24110003 | 2023 | 24/11/2023 | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | 100070000 - IRRF | 92.981.752/0001-07 | VITASON'S CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA | Extra-Orçamentária | 750,00 |
23110008 | 2023 | 23/11/2023 | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | 175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI | 07.954.480/0001-79 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | Orçamentária | 2.681,61 |
23110009 | 2023 | 23/11/2023 | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | 175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI | 07.954.480/0001-79 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | Orçamentária | 4.992,78 |
23110010 | 2023 | 23/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 00.000.000/0547-98 | GOVERNO FEDERAL | Orçamentária | 1.913,34 |
23110011 | 2023 | 23/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 129,21 |
23110012 | 2023 | 23/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 193,64 |
23110013 | 2023 | 23/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111253010000000 - "IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL" | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 900,00 |
23110014 | 2023 | 23/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 210,51 |
23110015 | 2023 | 23/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 141,29 |
23110001 | 2023 | 23/11/2023 | 15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 100060000 - ISS | 10.206.387/0001-90 | P H FERNANDES GUEDES EIREILI | Extra-Orçamentária | 43,43 |
23110002 | 2023 | 23/11/2023 | 15 - SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE | 100060000 - ISS | 10.206.387/0001-90 | P H FERNANDES GUEDES EIREILI | Extra-Orçamentária | 4,68 |
23110003 | 2023 | 23/11/2023 | 06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO | 100060000 - ISS | 26.803.040/0001-65 | ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI | Extra-Orçamentária | 135,00 |
23110004 | 2023 | 23/11/2023 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | 100070000 - IRRF | 33.172.898/0001-34 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA. | Extra-Orçamentária | 427,57 |
23110005 | 2023 | 23/11/2023 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | 100070000 - IRRF | ***.864.923-** | JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA | Extra-Orçamentária | 120,00 |
23110006 | 2023 | 23/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 100070000 - IRRF | 01.802.541/0001-04 | TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | Extra-Orçamentária | 147,83 |
23110007 | 2023 | 23/11/2023 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | 100070000 - IRRF | 01.802.541/0001-04 | TUBOARTE INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | Extra-Orçamentária | 208,23 |
23110016 | 2023 | 23/11/2023 | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | 100070000 - IRRF | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | Extra-Orçamentária | 486,92 |
23110017 | 2023 | 23/11/2023 | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | 100070000 - IRRF | 19.794.018/0001-30 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | Extra-Orçamentária | 309,60 |
23110018 | 2023 | 23/11/2023 | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | 100070000 - IRRF | 21.572.278/0001-03 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME | Extra-Orçamentária | 365,51 |
23110019 | 2023 | 23/11/2023 | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | 100070000 - IRRF | 21.572.278/0001-03 | DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME | Extra-Orçamentária | 422,84 |
23110020 | 2023 | 23/11/2023 | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | 100070000 - IRRF | 33.172.898/0001-34 | MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA. | Extra-Orçamentária | 579,50 |
22110010 | 2023 | 22/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 00.000.000/0547-98 | GOVERNO FEDERAL | Orçamentária | 24.200,48 |
22110016 | 2023 | 22/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 00.404.524/0001-48 | BEZERRA E BRAGA COMERCIAL LTDA | Orçamentária | 1.817,13 |
22110021 | 2023 | 22/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 24.020.466/0001-17 | ARAUTOS DO VALE LTDA | Orçamentária | 14,00 |
22110001 | 2023 | 22/11/2023 | 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 100060000 - ISS | 22.805.799/0001-26 | A. F. OLIVEIRA | Extra-Orçamentária | 52,76 |
22110002 | 2023 | 22/11/2023 | 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 100060000 - ISS | 22.805.799/0001-26 | A. F. OLIVEIRA | Extra-Orçamentária | 58,08 |
22110003 | 2023 | 22/11/2023 | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | 100060000 - ISS | 06.328.947/0001-02 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | Extra-Orçamentária | 31,44 |
22110004 | 2023 | 22/11/2023 | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | 100070000 - IRRF | 06.328.947/0001-02 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | Extra-Orçamentária | 50,30 |
22110005 | 2023 | 22/11/2023 | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | 100060000 - ISS | 06.328.947/0001-02 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | Extra-Orçamentária | 12,42 |
22110006 | 2023 | 22/11/2023 | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | 100070000 - IRRF | 06.328.947/0001-02 | CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA | Extra-Orçamentária | 19,87 |
22110007 | 2023 | 22/11/2023 | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.414.166/0001-04 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 153,69 |
22110008 | 2023 | 22/11/2023 | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | 100070000 - IRRF | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL-COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA. | Extra-Orçamentária | 15,15 |
22110009 | 2023 | 22/11/2023 | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | 100060000 - ISS | 04.893.646/0001-04 | P.W.F.T. GUEDES PROMOÇÕES - ME | Extra-Orçamentária | 39,75 |
22110011 | 2023 | 22/11/2023 | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | 100060000 - ISS | 11.889.576/0001-78 | AF CONSTRUÇÃO LTDA | Extra-Orçamentária | 103,68 |
22110012 | 2023 | 22/11/2023 | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | 100070000 - IRRF | 13.414.166/0001-04 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | Extra-Orçamentária | 155,86 |
22110013 | 2023 | 22/11/2023 | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | 100060000 - ISS | 08.530.408/0001-87 | ASCERTI SOLUCÕES EM MIDIA, GESTÃO E TECNOLOGIA LTD | Extra-Orçamentária | 26,00 |
22110014 | 2023 | 22/11/2023 | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | 100060000 - ISS | 24.209.283/0001-44 | INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | Extra-Orçamentária | 36,00 |
22110015 | 2023 | 22/11/2023 | 06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO | 100060000 - ISS | 00.404.524/0001-48 | BEZERRA E BRAGA COMERCIAL LTDA | Extra-Orçamentária | 1.817,13 |
22110017 | 2023 | 22/11/2023 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | 100060000 - ISS | 24.020.466/0001-17 | ARAUTOS DO VALE LTDA | Extra-Orçamentária | 22,00 |
22110018 | 2023 | 22/11/2023 | 06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO | 100060000 - ISS | 22.805.799/0001-26 | A. F. OLIVEIRA | Extra-Orçamentária | 18,12 |
22110019 | 2023 | 22/11/2023 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | 100060000 - ISS | 22.805.799/0001-26 | A. F. OLIVEIRA | Extra-Orçamentária | 3,80 |
22110020 | 2023 | 22/11/2023 | 06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO | 100060000 - ISS | 24.020.466/0001-17 | ARAUTOS DO VALE LTDA | Extra-Orçamentária | 14,00 |
22110022 | 2023 | 22/11/2023 | 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 100040000 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - INSS | ***.233.193-** | ABDON ALVES DE ASSIS NETO | Extra-Orçamentária | 171,86 |
22110023 | 2023 | 22/11/2023 | 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 100060000 - ISS | ***.233.193-** | ABDON ALVES DE ASSIS NETO | Extra-Orçamentária | 46,87 |
22110024 | 2023 | 22/11/2023 | 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 100060000 - ISS | 40.225.077/0001-84 | FCO DOMINGOS ACIOLY GUEDES VIEIRA - SOC INDIVIDUAL | Extra-Orçamentária | 212,58 |
22110025 | 2023 | 22/11/2023 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | 100060000 - ISS | 07.304.475/0001-10 | C. H. SILVEIRA COSTA-ME | Extra-Orçamentária | 22,40 |
22110026 | 2023 | 22/11/2023 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | 100060000 - ISS | 07.100.953/0001-70 | ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP | Extra-Orçamentária | 7,74 |
22110027 | 2023 | 22/11/2023 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | 100060000 - ISS | 07.100.953/0001-70 | ROBERTO CÉSAR RIZZO-EPP | Extra-Orçamentária | 3,36 |
22110028 | 2023 | 22/11/2023 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | 100060000 - ISS | 26.499.713/0001-35 | THAIS M. V. OLIVEIRA-ME | Extra-Orçamentária | 4,64 |
22110029 | 2023 | 22/11/2023 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | 100060000 - ISS | 26.499.713/0001-35 | THAIS M. V. OLIVEIRA-ME | Extra-Orçamentária | 4,64 |
22110030 | 2023 | 22/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 1.446,18 |
22110031 | 2023 | 22/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111253010000000 - "IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL" | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 6.222,88 |
22110032 | 2023 | 22/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 112101010000000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 8.798,40 |
22110033 | 2023 | 22/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 213,91 |
22110034 | 2023 | 22/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 616,23 |
22110035 | 2023 | 22/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111253010000000 - "IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL" | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 1.108,16 |
21110003 | 2023 | 21/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 00.000.000/0547-98 | GOVERNO FEDERAL | Orçamentária | 9.478,63 |
21110004 | 2023 | 21/11/2023 | 06 - SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO | 100060000 - ISS | 17.411.427/0001-85 | SESCONTI SERVIÇOS LTDA - ME | Extra-Orçamentária | 375,00 |
21110005 | 2023 | 21/11/2023 | 02 - GABINETE DO PREFEITO | 100060000 - ISS | 04.893.646/0001-04 | P.W.F.T. GUEDES PROMOÇÕES - ME | Extra-Orçamentária | 39,75 |
21110006 | 2023 | 21/11/2023 | 07 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 100060000 - ISS | 14.769.245/0001-92 | A AMARO F DA SILVA | Extra-Orçamentária | 43,20 |
21110011 | 2023 | 21/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 1.006,19 |
21110010 | 2023 | 21/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 466,33 |
21110008 | 2023 | 21/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 335,10 |
21110009 | 2023 | 21/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 191101010000000 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 1.311,92 |
21110007 | 2023 | 21/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 175,90 |
21110002 | 2023 | 21/11/2023 | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | 175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI | 07.954.480/0001-79 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | Orçamentária | 242.685,93 |
21110001 | 2023 | 21/11/2023 | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | 175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI | 07.954.480/0001-79 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | Orçamentária | 1.044,20 |
20110001 | 2023 | 20/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 171151110000000 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 00.000.000/0547-98 | GOVERNO FEDERAL | Orçamentária | 460.430,59 |
20110002 | 2023 | 20/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 171152010000000 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 00.000.000/0547-98 | GOVERNO FEDERAL | Orçamentária | 136,81 |
20110003 | 2023 | 20/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 172152010000000 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 00.000.000/0547-98 | GOVERNO FEDERAL | Orçamentária | 920,40 |
20110004 | 2023 | 20/11/2023 | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | 175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI | 00.000.000/0547-98 | GOVERNO FEDERAL | Orçamentária | 22,04 |
20110005 | 2023 | 20/11/2023 | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | 175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI | 00.000.000/0547-98 | GOVERNO FEDERAL | Orçamentária | 2.840,29 |
20110006 | 2023 | 20/11/2023 | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | 175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI | 00.000.000/0547-98 | GOVERNO FEDERAL | Orçamentária | 781,51 |
20110007 | 2023 | 20/11/2023 | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | 175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI | 00.000.000/0547-98 | GOVERNO FEDERAL | Orçamentária | 100.519,15 |
20110008 | 2023 | 20/11/2023 | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | 175150010000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAI | 00.000.000/0547-98 | GOVERNO FEDERAL | Orçamentária | 76.920,74 |
20110009 | 2023 | 20/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 00.000.000/0547-98 | GOVERNO FEDERAL | Orçamentária | 17.221,30 |
20110010 | 2023 | 20/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 171251010000000 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 00.000.000/0547-98 | GOVERNO FEDERAL | Orçamentária | 172,95 |
20110011 | 2023 | 20/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 172151010000000 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 07.954.480/0001-79 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARA | Orçamentária | 5.448,66 |
20110012 | 2023 | 20/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 146,05 |
20110013 | 2023 | 20/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 51,27 |
20110014 | 2023 | 20/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111253010000000 - "IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL" | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 1.561,63 |
20110015 | 2023 | 20/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 56,54 |
20110016 | 2023 | 20/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 217,68 |
20110017 | 2023 | 20/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 25.367,77 |
20110018 | 2023 | 20/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111253010000000 - "IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL" | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 730,45 |
20110019 | 2023 | 20/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 112101010000000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 59,87 |
20110020 | 2023 | 20/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 112201010000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 67,26 |
17110001 | 2023 | 17/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 393,46 |
17110002 | 2023 | 17/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 356,14 |
17110003 | 2023 | 17/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111250010000000 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 208,21 |
17110004 | 2023 | 17/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 1.047,95 |
17110005 | 2023 | 17/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111253010000000 - "IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO ""INTER VIVOS"" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL" | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 160,00 |
17110006 | 2023 | 17/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 112201010000000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 96,48 |
17110007 | 2023 | 17/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 112101010000000 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 175,04 |
17110008 | 2023 | 17/11/2023 | 04 - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO | 111451110000000 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | | DIVERSOS CONTRIBUINTES | Orçamentária | 6,00 |
17110010 | 2023 | 17/11/2023 | 08 - SECRETARIA DA SAUDE | 100060000 - ISS | 25.433.181/0001-70 | SERAP- SERVIÇOS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA EI | Extra-Orçamentária | 90,00 |
17110011 | 2023 | 17/11/2023 | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | 100060000 - ISS | 22.805.799/0001-26 | A. F. OLIVEIRA | Extra-Orçamentária | 114,40 |
17110012 | 2023 | 17/11/2023 | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | 100070000 - IRRF | 04.248.030/0001-72 | COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA. | Extra-Orçamentária | 30,72 |
17110013 | 2023 | 17/11/2023 | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | 100060000 - ISS | 42.249.893/0001-53 | EMPORIO SERVIÇOS LTDA | Extra-Orçamentária | 3.237,05 |
17110014 | 2023 | 17/11/2023 | 05 - SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA | 100060000 - ISS | 10.830.754/0001-22 | CARA DE URSO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | Extra-Orçamentária | 4.500,00 |
