FornecedorCNPJ/CPFEmpenhado (R$)Liquidado (R$)Pago (R$)
50914735 WELLINGTON RUFINO MOURÃO 50.914.735/0001-07 3.766,73 3.000,00 3.000,00
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELI 13.858.769/0001-97 4.251.739,45 4.011.134,71 3.961.700,30
A AMARO F DA SILVA 14.769.245/0001-92 37.200,00 16.800,00 13.400,00
A D GOMES MARIANO SERVIÇOS DE GESSO EM GERAL 43.027.142/0001-55 1.929,00 1.929,00 1.929,00
A L TEIXEIRA PINHEIRO 69.374.585/0001-06 649.638,23 649.638,23
A R B OLIVEIRA 14.939.247/0001-82 75.671,54 75.671,54 75.671,54
A. ELIANEIDE PINHEIRO ***.517.543-** 68,55 68,55 68,55
A. F. OLIVEIRA 22.805.799/0001-26 527.276,89 409.489,29 409.489,29
A.G.M. COMÉRCIO E SERVIÇOS TÉCNICO LTDA - ME 01.574.288/0001-70 3.070,00 3.070,00 3.070,00
AB SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS 30.797.000/0001-25 262.088,00 169.900,00 169.900,00
ABDON ALVES DE ASSIS NETO ***.233.193-** 27.090,00 10.427,00 10.427,00
ABSOLON CAVALCANTE MOTA NETO EIRELI 26.803.040/0001-65 113.630,00 36.985,00 36.985,00
AC2B TECNOLOGIA 20.301.708/0001-90 48.050,00 32.800,00 16.150,00
ADRIANO PINHEIRO MARIM ***.214.513-** 1.573,31 50,00 50,00
AF CONSTRUÇÃO LTDA 11.889.576/0001-78 157.979,72 156.729,72 156.729,72
ALDEÍSA D'ÁLIA DE OLIVEIRA FREITAS ***.576.163-** 18.000,00 18.000,00 18.000,00
ALDIANE CHAVES DE QUEIROZ 06411833486 15.012.113/0001-84 6.000,00 6.000,00 2.000,00
ALESSANDRA GONÇALVES BEZERRA ***.581.738-** 50,00 50,00 50,00
ALVES FEIJAO ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA 24.222.538/0001-09 163.730,00 89.300,00 85.310,00
ANA CAROLINA OLIVEIRA DE FREITAS ***.895.903-** 3.600,00 1.200,00 1.200,00
ANA CLAUDIA JALES DE LIMA LEMOS ***.390.393-** 50,00 50,00
ANA MARIA CORDEIRO NUNES ***.246.533-** 18.000,00 7.500,00 7.500,00
ANDERSON DA SILVA LEMOS ***.768.143-** 133.524,27 250,00 200,00
ANNA CAROLINI NEGREIROS RODRIGUES DANTAS ***.064.658-** 3.000,00 850,00 1.150,00
ANNA LAURITA PEQUENO LANDIM 33.305.693/0001-80 25.200,00 25.200,00 25.200,00
ANTONIA TANIA BARRETO PINHEIRO ***.707.733-** 350,00 350,00 250,00
ANTONIO ARISVAN LIMA DINIZ ***.548.703-** 3.600,00 2.800,00 2.450,00
ANTONIO CLERVES OLIVEIRA DE ARAÚJO 18.826.066/0001-09 639,98 639,98 639,98
ANTÔNIO GRANJA PINHEIRO ***.587.323-** 46.268,75 21.031,25 21.031,25
ANTONIO IVONISIO DE SOUSA PAIVA 72436409315 30.680.754/0001-09 72.000,00 30.000,00 30.000,00
ANTONIO NOGUEIRA CANUTO ***.990.243-** 25.000,00 25.000,00 25.000,00
ANTONIO REGIO GUERREIRO LIMA 13.773.377/0001-25 360,00 360,00 360,00
ANTONIO RODRIGO RODRIGUES DA SILVA ***.007.933-** 50,00 50,00 50,00
ANTONIO TULIO DIOGENES GRANJA SOBRINHO ***.268.663-** 3.600,00 700,00 700,00
APAE- ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 09.480.024/0001-60 12.000,00 5.000,00 5.000,00
APDM- ASSOCIAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPI 12.361.168/0001-01 15.840,00 8.380,00 8.380,00
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ 01.769.435/0001-68 33.120,00 16.560,00 16.560,00
ARN CONSTRUÇÕES LTDA 11.477.070/0001-51 2.365.392,68 2.364.904,90 2.364.904,90
ASCERTI SOLUCÕES EM MIDIA, GESTÃO E TECNOLOGIA LTD 08.530.408/0001-87 194.325,50 47.600,00 47.600,00
ASCONTROL CONTABILIDADE LTDA 36.773.625/0001-33 49.350,00 18.800,00 14.100,00
ASSCON - SERVIÇOS CONTABEIS E CONSULTORIA EIRELI 39.242.006/0001-00 152.452,00 127.000,00 127.000,00
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SANTA INES 04.753.911/0001-40 1.412,00 1.412,00 1.412,00
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO CÓRREGO DAS PEDRAS 12.465.001/0001-90 1.303,00 982,00 982,00
ASSOCIACAO DE AGENTES DE SAUDE DE JAGUARIBE 00.205.391/0001-80 585.225,26 579.454,08 498.304,58
ASSOCIACAO DOS EDUCADORES DE JAGUARIBE 07.559.099/0001-05 22.000,00 11.000,00 11.000,00
ASSOCIAÇÃO JOVENS CONCTADOS 44.504.543/0001-11 12.000,00 5.000,00 5.000,00
AUDICONT - ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 41.856.615/0001-00 122.200,00 44.200,00 31.200,00
B DANIEL INFORMATICA 11.607.273/0001-15 91.647,41 63.300,00 63.300,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2715-43 134.800,00 13.792,62 13.804,62
BENEDITO LOPES DE SOUSA ***.514.733-** 3.650,00 2.750,00 2.600,00
BERTECH SISTEMAS E SERVIÇOS EIRELI 05.470.227/0001-14 428.401,07 418.627,50 200.000,00
BEZERRA E BRAGA COMERCIAL LTDA 00.404.524/0001-48 451.755,43 434.748,80 434.748,80
BLESS BRASIL SERVIÇOS E COM DE ART PARA SAUDE LTDA 44.587.313/0001-63 58.000,00 58.000,00 58.000,00
BRIMAX ENGENHARIA 39.695.545/0001-03 3.242.544,82 1.951.240,68 1.951.240,68
C G M VIDAL 12.576.581/0001-93 243.375,59 234.652,59 216.966,19
C V TOME SERVIÇOS 23.834.673/0001-42 659.042,62 484.854,67 484.854,67
C. H. SILVEIRA COSTA-ME 07.304.475/0001-10 20.556,60 11.260,00 11.260,00
CAITANA ALDANIZIA GOLCALVES DE OLIVEIRA 26.880.116/0001-56 10.087,50 9.712,50 9.712,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0749-06 2.544.000,00 1.005.276,58 1.005.276,58
CARTORIO 2 OFICIO JAGUARIBE 05.596.929/0001-49 4.863,30 4.863,30 4.863,30
CASTRO & ROCHA LTDA - ME 32.185.141/0001-12 3.374.713,52 3.372.637,68 3.372.637,68
CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA 44.460.306/0001-04 36.900,00 31.960,00 10.240,00
CATIANA DE QUEIROZ MORAES ***.633.923-** 3.600,00 1.450,00 1.450,00
CCV-CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA. 07.367.378/0001-77 13.502,00 13.502,00 2.390,00
CELINA GOMES DE OLIVEIRA ***.579.533-** 486,12 300,00 300,00
CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAIS LTDA 06.328.947/0001-02 50.441,83 44.528,51 44.528,51
CEQUIP IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. 07.327.166/0001-66 849.000,00 849.000,00 849.000,00
CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICAÇÃO 31.014.048/0001-82 23.157,28 8.350,00 8.150,00
CEVEMA COM DE VEIC MAQ PEÇAS SERV E LOC LTDA 35.307.250/0001-53 281.768,98 281.370,00 281.370,00
CIBELLY SOUSA DOURADO ***.584.633-** 1.074,34 240,00 160,00
CICERO JORGE SALDANHA ***.989.753-** 200,00 200,00 200,00
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - EPP 07.128.558/0001-04 120.200,00 70.750,00 56.600,00
CLEDSON DA SILVA PEREIRA ***.908.773-** 3.600,00 1.800,00 1.900,00
CLEOGENES DIOGENES PINHEIRO JUNIOR ***.917.873-** 160,00 160,00 160,00
CLÍNICA ADS CARDIOVASCULAR LTDA 02.698.518/0001-76 62.500,00 1.787,50 1.787,50
CLINICA DE OLHOS JAGUARIBE LTDA ME 06.737.845/0001-40 147.091,82 133.591,05 133.591,05
CLINICA MIRANDA DE OFTALMOLOGIA LTDA 40.103.271/0001-97 172.171,52 138.909,00 138.909,00
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI 13.414.166/0001-04 247.593,96 240.180,84 240.180,84
COLEGIADO NACIONAL GESTORES MUNICIPAIS ASSISTÊNCIA 04.332.120/0001-47 250,00 250,00 250,00
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA. 04.248.030/0001-72 107.330,19 79.208,00 79.208,00
COMERCIAL SOARES NS LTDA 13.485.158/0001-40 68.730,43 52.772,97 32.281,95
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ 07.040.108/0001-57 6.000,00 4.363,54 4.363,54
CONDUE ASSESSORIA CONTABIL 40.948.836/0001-37 59.357,89 13.000,00 13.000,00
CONSELHO DAS SECRETARIAS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS 00.359.743/0001-52 900,00 900,00 900,00
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL 14.929.252/0001-04 119,61 119,61 119,61
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA 60.984.473/0001-00 5.517,42 2.758,74 2.758,74
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA AGRONOMIA DO CEARÁ 07.135.601/0001-50 3.591,72 2.291,72 2.291,72
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA-CE. 06.622.443/0001-09 4.324,85 118,60 118,60
CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 35.725.178/0001-84 408.000,00 33.477,80 33.477,80
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE L.N. 13.328.683/0001-52 905.000,00 376.697,50 376.697,50
CONSTRUSERVS COMERCIO SERVIÇOS E CONST. LTDA 13.726.118/0001-43 694.481,23 501.054,82 501.054,82
CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA. 01.590.549/0001-46 486.892,54 486.892,54 486.892,54
CONSTRUTORA EXITO EIRELI 03.147.269/0001-93 414.033,95 412.532,24 412.532,24
CONSULT - CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 23.696.715/0001-26 2.000,00 2.000,00 2.000,00
CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA 00.998.696/0001-97 307.500,00 307.500,00 188.000,00
D M DA SILVA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 23.834.621/0001-76 83.103,71 83.103,71 83.103,71
D. G. DE ALMEIDA DIOGENES LTDA - ME 00.642.003/0001-29 9.614,20 9.614,20 9.614,20
DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 49.140.067/0001-10 48.200,00
DAVI ARRUDA QUARESMA ***.957.813-** 100,00 100,00 100,00
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE 11.044.272/0001-00 180.425,04 113.816,74 101.806,74
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 07.135.668/0001-95 8.951,15 2.800,62 2.398,14
DILMARIA FRANCA RODRIGUES ***.529.733-** 1.337,72 400,00 260,00
DIÓGENES BEZERRA ENGENHARIA LTDA 41.124.978/0001-42 99.630,00 55.350,00 55.350,00
DIOGENES E BEZERRA ASSESSORIA CONTABIL LTDA 11.792.720/0001-53 20.800,00 20.800,00 20.800,00
DIOGENES E DIOGENES LTDA - ME 07.980.668/0001-91 168.534,51 162.282,55 162.282,55
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 40.061.199/0001-82 8.892,00
DIOTEC - COMERCIO E MNT. IND. E HOSPITALAR LTDA 00.087.877/0001-61 58.435,27 45.825,00 45.825,00
DISTRIBUIDORA MARTINS LTDA 24.805.886/0001-09 112.186,56
DLIS ASSESSORIA DE PROJETOS E SERVIÇOS LTDA 11.522.665/0001-81 104.500,00 57.000,00 57.000,00
DOUGLAS MAIA CASTRO ***.776.143-** 160,00 160,00 160,00
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME 21.572.278/0001-03 365.630,62 298.844,47 298.844,47
E JOTA COMERCE LTDA 45.132.753/0001-99 8.990,12 8.990,12 8.990,12
EMILIA DE ANDRADE GOMES SALES 18.538.753/0001-10 7.500,00 7.500,00 7.500,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34.028.316/0001-03 5.000,00 216,81 197,76
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES-EBSERH 15.126.437/0001-43 139.564,60 62.058,28 52.548,32
ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 2.759.764,10 1.468.858,17 1.359.216,90
ENG MEDICA COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS 07.770.354/0001-64 1.800,00 1.800,00 1.800,00
ERIKA REGIA DE SOUSA BATISTA 23030612880 41.256.308/0001-80 7.500,00 6.250,00 6.250,00
F. F. ALMEIDA COSTA - ME 09.160.424/0001-98 223.131,45 142.750,00 142.750,00
F. PEREIRA OLIVEIRA TURISMO 63.306.146/0001-80 1.280.059,81 2.374,00 2.374,00
F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 46.297.103/0001-66 121.933,25 120.556,97 120.556,97
FABIANO PINHEIRO RODRIGUES ***.500.497-** 6.203,90 1.450,00 1.800,00
FATIMA ALMEIDA FERNANDES PINHEIRO ***.260.013-** 28.000,00 17.500,00 17.500,00
FCO DOMINGOS ACIOLY GUEDES VIEIRA - SOC INDIVIDUAL 40.225.077/0001-84 473.643,00 309.435,12 257.459,55
FERNANDA LUCENA BELÉM ***.807.983-** 18.000,00 9.000,00 9.000,00
FERNANDA SARMENTO DE SOUZA ***.647.823-** 18.000,00 9.000,00 9.000,00
FLC COMERCIO E SERVIÇOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 24.596.093/0001-27 50.093,19 44.620,80 44.620,80
FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITURA M JAGUARIBE 07.443.708/0001-66 65.763.825,61 32.276.187,24 32.276.252,58
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA 50.192.664/0001-78 7.790,00 7.790,00 7.790,00
FRANCISCA BEZERRA DA SILVA SALDANHA ***.308.743-** 12.429,00 6.905,00 6.905,00
FRANCISCA RIVANIR BEZERRA DA SILVA ***.669.653-** 3.700,00 2.100,00 2.250,00
FRANCISCO ALCIMAR BORGES NOGUEIRA ***.626.523-** 4.210,00 3.050,00 2.550,00
FRANCISCO ALEX QUEIROS DE LIMA ***.045.803-** 3.600,00 3.150,00 2.950,00
FRANCISCO ANAEL GOMES MELO ***.817.263-** 500,00 150,00 150,00
FRANCISCO DEUSITO DE SOUZA ***.957.613-** 5.400,00 5.400,00
FRANCISCO ELDER CAVALCANTE BARROSO ***.347.003-** 9.804,80 1.300,00 1.300,00
FRANCISCO ERIVANDO DE CARVALHO ***.110.013-** 400,00 400,00 400,00
FRANCISCO EUDES CARVALHO PINHEIRO ***.263.893-** 7.600,00 3.650,00 3.200,00
FRANCISCO EUDESMAR LIMA RODRIGUES ***.674.923-** 250,00 250,00 250,00
FRANCISCO FABIO LIMA BEZERRA ***.569.103-** 3.600,00 100,00 100,00
FRANCISCO FRANKLIN DE ANDRADE NETO ***.256.923-** 18.000,00 9.000,00 9.000,00
FRANCISCO HERICLES COSTA PEREIRA ***.540.983-** 50,00 50,00 50,00
FRANCISCO HERMISON DE QUEIROZ NUNES ***.660.051-** 100,00 100,00 100,00
FRANCISCO JEFFERSON BEZERRA DUARTE ***.921.153-** 5.383,05 300,00 300,00
FRANCISCO JORGIMAR ALVES DE OLIVEIRA ***.477.343-** 50,00 50,00 50,00
FRANCISCO LEIMAR ANDRADE ***.855.353-** 10.000,00 10.000,00 10.000,00
FRANCISCO LUAN RODRIGUES QUEIROZ ***.210.463-** 3.000,00 1.250,00 1.250,00
FRANCISCO LUIS LIMA VIEIRA ***.839.603-** 50,00 50,00 50,00
FRANCISCO NIVARDO LIMA ***.495.893-** 200,00 200,00
FRANCISCO RICARDO PINHEIRO MEIRELES ***.274.013-** 3.600,00 3.250,00 2.950,00
FRANCISCO SERGIO DA SILVA. ***.499.073-** 50,00 50,00 50,00
FRANCISCO VALTER PINHEIRO NETO ***.083.933-** 150,00 150,00
FRANCISCO WAGNER DA SILVA ***.738.593-** 11.654,40 4.856,00 4.856,00
FREUD JANSEN DE LIMA FERREIRA ***.599.053-** 7.600,00 3.550,00 3.150,00
FTDP DE QUEIROZ SERVIÇOS - ME 31.333.204/0001-78 98.162,23 84.966,25 84.966,25
FUNDAÇÃO TUBOARTE 06.921.751/0001-27 29.400,00 14.000,00 14.000,00
G LOCAÇÕES DE VEÍCULOS E MÁQUINAS LTDA 12.252.980/0001-07 2.555.479,13 2.555.479,13 2.429.029,13
GABRIELE MEDEIRO PINHEIRO ***.912.693-** 200,00
GENDERSON BARBOSA MENESES 41.035.237/0001-95 214.050,00 104.550,00 104.550,00
GERSON DA SILVA BARROS ***.008.453-** 50,00 50,00 50,00
GISLANE RODRIGUES DE OLIVEIRA MARIZ ***.760.093-** 1.397,88 150,00 100,00
GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS LTDA 40.071.962/0001-56 141.041,99 141.041,99 141.041,99
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA 07.954.480/0001-79 190.451,56 190.451,56 190.451,56
GOVERNO FEDERAL 00.000.000/0547-98 124.855,51 124.855,51 124.855,51
GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 11.427.407/0001-16 21.156,00 21.156,00 21.156,00
GTS GESTÃO, TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI 07.503.684/0001-93 38.000,00 19.000,00
GUARAUTOS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 05.358.767/0001-00 119.550,00 119.550,00 119.550,00
GUINCHO PINHEIRO LTDA 41.174.121/0001-37 19.424,11 3.200,00 3.200,00
H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 5.921,30 5.921,30 5.921,30
HELOISA MARIA DE CARVALHO TOMAZ ***.246.633-** 67.219,68 14.851,64 14.851,64
HERIKA GOMES DA SILVA ***.921.033-** 50,00 50,00 50,00
HOTEL PINHEIRO EIRELI 38.534.843/0001-40 11.023,30 5.123,00 4.583,00
I FERNANDES BARBOSA EIRELI-EPP 26.831.713/0001-90 1.454.111,92 1.452.294,31 1.208.073,31
IANNY DE ASSIS DANTAS ***.894.143-** 600,00 600,00 600,00
IANNY DE ASSIS DANTAS DIÓGENES ***.894.143-** 600,00 600,00 600,00
ICAVEL-IGUATU CAVALCANTE VEÍCULOS LTDA 63.373.955/0001-04 2.847,26 527,86 527,86
IDEZITH DE ABRANTES DIÓGENES ***.854.954-** 100,00 100,00 100,00
IMPAR SERVIÇOS LTDA 37.730.854/0001-33 1.552.432,33 1.534.502,11 1.534.502,11
INNOVA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 24.209.283/0001-44 36.000,00 15.600,00 12.200,00
INOVVE SERV DE TREIN E CONSULT EMPRESARIAL LTDA 32.049.941/0001-06 4.921,15 4.921,15 4.921,15
INST DE PESQ E PLANEJ AMB CULT TUR E SOC -IMPACTUS 03.864.654/0001-51 111.760,00 55.800,00 55.800,00
INSTITUTO DE GESTÃO EM SAUDE DO NORDESTE - INGESNE 31.379.106/0001-71 538.843,34 495.923,68 495.923,68
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 00.394.460/0082-07 9.338.432,86 5.575.537,21 5.557.024,88
INSTITUTO PRAXIS DE EDUCAÇÃO CULTURA E AÇÃO SOCIAL 05.481.950/0001-07 4.049.463,33 4.026.150,00 4.026.150,00
INTELIGÊNCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS E 08.060.934/0001-20 135.185,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTOR MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 142.621,41 85.760,69 67.643,35
IOLANDA MARIA FERNANDES DE ASSIS DANTAS ***.293.273-** 320,00 320,00 320,00
IRISMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO 90677870353 34.135.900/0001-68 77.208,60 18.812,50 12.891,00
ITALO HENRIQUE DE AQUINO SALDANHA ME 13.291.902/0001-76 285.467,83 226.583,72 226.583,72
ITATIAIA FERNANDES BARBOSA ***.919.863-** 1.877,98 300,00 180,00
J A ATACADISTA LTDA ME 48.052.851/0001-04 1.077.569,20 857.521,33 837.468,72
J. ERIVALDO & CIA LTDA 06.001.044/0020-85 3.100,00 3.100,00 3.100,00
J.L COSTA ESTEVAM - ME 32.216.752/0001-80 81.151,94 73.950,00 73.950,00
JACKSON NILSON SOARES XAVIER ***.451.763-** 3.792,00 2.300,00 2.200,00
JACKSON SOARES DE BARROS ***.445.113-** 240,00 80,00 80,00
JALES ALVES MARQUES ***.259.383-** 3.600,00 2.050,00 2.050,00
JAQUELINE MAIA FELIX ***.185.493-** 12.429,00 6.905,00 6.905,00
JARAGUA MERCANTIL LTDA -EPP 13.390.706/0001-59 7.620,00 7.620,00 7.620,00
JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP 19.794.018/0001-30 684.708,36 678.470,86 678.470,86
JEAN CARLOS MOREIRA BEZERRA ***.448.103-** 3.600,00 2.400,00 2.400,00
JESSE MACARIO DOS SANTOS JUNIOR ***.131.783-** 160,00 160,00 160,00
JÉSSICA ALMADA NUNES ***.177.403-** 18.000,00 9.000,00 9.000,00
JESSIKA LIMA FREITAS ***.345.538-** 11.954,42 850,00 800,00
JOANA DARC OLIVEIRA PEREIRA ***.566.343-** 11.119,79 300,00 300,00
JOÃO BATISTA ALVES ***.994.503-** 13.200,00 10.560,00 10.560,00
JOÃO HENRIQUE ALVES TAVEIRA ***.282.483-** 18.000,00 9.000,00 9.000,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES EPP 17.365.030/0001-02 521.547,67 115.276,40 84.137,40
JOÃO PEREIRA DA SILVA JUNIOR ***.234.563-** 18.000,00 9.000,00 9.000,00
JOÃO VICTOR OLIVEIRA NUNES ***.957.433-** 4.019,52 2.800,00 3.200,00
JOBSON PEIXOTO VERÍSSIMO DOS SANTOS ***.015.883-** 13.810,00 6.905,00 6.905,00
JORGE LUIS PINHEIRO DE SOUSA ***.785.323-** 7.150,00 1.650,00 1.700,00
JOSE ADRIANO DE ARAUJO ME 26.722.612/0001-81 70.800,00 29.500,00 29.500,00
JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO NETO 01511156309 35.432.845/0001-30 12.150,00 12.150,00
JOSÉ DIÓGENES PINHEIRO ***.262.233-** 13.977,30 6.988,65 6.988,65
JOSÉ DOMINGOS CONSTRUÇÕES LTDA 34.126.166/0001-70 32.034,47 32.034,47 32.034,47
JOSÉ EDIVAN DA SILVA - ME 08.387.831/0001-70 8.599,20 8.599,20 8.599,20
JOSE EDSON NOGUEIRA DE FRANCA ***.864.923-** 20.000,00 12.500,00 12.500,00
JOSE ELINALDO DA SILVA ***.869.003-** 50,00 50,00 50,00
JOSE EMEUDO DE OLIVEIRA ***.646.103-** 4.489,20 4.489,20 4.489,20
JOSÉ HILTON DE OLIVEIRA BARREIRA ***.979.803-** 23.353,56 9.730,65 9.730,65
JOSÉ PASCOAL TEIXEIRA RODRIGUES ***.106.253-** 3.600,00 3.050,00 2.850,00
JOSE REUTMAM DE LIMA ***.398.673-** 410,20 100,00 100,00
JOSE RICARDO MENDES DE SOUSA ***.497.833-** 9.550,00 100,00 100,00
JOSÉ RIVANIO MENDES DE SOUSA ***.458.823-** 50,00
JOSÉ TALVANIO PINHEIRO ***.565.553-** 600,00 600,00 600,00
JOSE UBIRACI FEITOSA DE LIMA ***.970.713-** 50,00 50,00
JOSÉ VICTOR DA SILVA SANTOS ***.550.713-** 3.207,64 400,00 350,00
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI 07.279.410/0001-62 96.774,66 95.374,66 95.374,66
JUAREZ CÂNDIDO LANDIM JUNIOR ***.502.983-** 17.000,00 8.500,00 8.500,00
JULIA BEZERRA DA SILVA NETA 43.170.227/0001-98 8.050,00 8.050,00 8.050,00
JULIANO DE OLIVEIRA ***.991.463-** 340,00 340,00 340,00
K & K CONSULTORIA ASSESORIA E SERVICOS 47.559.241/0001-39 25.119,50 21.000,00 21.000,00
KAIO CÉSAR LOPES GOES ***.260.463-** 12.627,78 3.600,00 3.050,00
KAROLLYNE SOARES DE ANDRADE LIMA ***.899.114-** 150,00 150,00 150,00
KELIANE RODRIGUES DUARTE TOME ***.285.513-** 280,00 220,00 220,00
KELLY LEMOS ALMEIDA ***.455.483-** 25.141,76 520,00 460,00
KELVEN BRUNO JALES BRASIL ***.866.673-** 500,00 400,00 350,00
KILVIA NOGUEIRA PINHEIRO ***.406.733-** 80,00 80,00 80,00
KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI 35.848.539/0001-80 579.289,40 579.289,40 439.685,81
L E L DA SILVEIRA LOCAÇÕES DE VEÍCULOS 35.231.337/0001-94 42.749,12 35.911,03 35.911,03
LAEDNA NARA SILVA GOMES ***.402.583-** 50,00 50,00 50,00
LELEO CONSTRUÇÕES LTDA 07.542.463/0006-39 1.900,00 1.900,00 1.900,00
LENIMAR TAVORA DINIZ DIOGENES ***.119.903-** 174,08 50,00 50,00
LETICIA LARA PEREIRA LACERDA ***.807.193-** 16.572,00 6.905,00 6.905,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA 04.238.951/0001-54 159.400,00 45.950,00 45.950,00
LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD MED HOS 42.650.279/0001-07 98.696,00 69.761,00 69.761,00
LORENA DE CARVALHO RAMOS ***.040.513-** 450,00 450,00 450,00
LRS CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME 30.566.030/0001-20 788.072,05 679.011,85 674.976,52
LUCIANA CRISTINA BORGES FERNANDES ***.919.654-** 250,00 250,00 250,00
LUCIANA DA CUNHA MAIA ***.982.153-** 12.429,00 6.905,00 6.905,00
LUISIANNE DE SENA LIMA ***.406.303-** 100,00 100,00
LUZIMAR MARIA DAMASCENO DE ARAUJO 40.159.342/0001-73 259.895,61 201.739,10 201.739,10
M R ABSOLUT LTDA 40.118.326/0001-32 90.000,00 75.000,00 75.000,00
M. G. ALMEIDA DIÓGENES ME 41.420.837/0001-77 34.350,00 34.350,00 34.350,00
MANOEL F. DE OLIVEIRA ALMEIDA - ME 17.228.324/0001-84 90.669,80 88.062,00 88.062,00
MANUELE DE SOUZA LIMA ***.474.273-** 3.650,00 1.650,00 1.750,00
MARCELO BARRETO DA SILVA ***.698.257-** 8.647,73 600,00 600,00
MARCELO DIOGENES DE OLIVEIRA ***.528.013-** 100,00 100,00 100,00
MARCIA DA FONSECA DIOGENES CALLOU ***.170.933-** 100,00 100,00 100,00
MARCIA MARIA FEITOSA SILVEIRA ***.386.363-** 50,00 50,00 50,00
MARCOPOLO S.A. 88.611.835/0001-29 598.697,23
MARCOS AURÉLIO PEREIRA ***.852.688-** 3.600,00 150,00 150,00
MARCOS CESAR BARBOSA FERNANDES ***.052.893-** 2.600,00 1.100,00 1.150,00
MARCOS MENDES SILVEIRA ***.145.303-** 50,00 50,00
MARIA ANAIDE DA SILVA ***.482.593-** 1.924,25 320,00 320,00
MARIA DAIANE SILVEIRA DE LIMA ***.081.763-** 100,00
MARIA DAS GRAÇAS ROLIM DE OLIVEIRA 19.093.951/0001-80 29.800,00 14.900,00 14.900,00
MARIA DE FATIMA COSTA FERNANDES SILVA ***.537.213-** 12.039,90 10.033,25 10.033,25
MARIA LISIEUX LOPES DE SOUSA ***.571.363-** 240,00 80,00 80,00
MARIA VALDENEIDE DA SILVA ***.356.673-** 12.429,00 6.905,00 6.905,00
MARINHO SOARES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 08.458.279/0001-63 198.033,50 47.586,00 47.586,00
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA 11.093.169/0001-50 15.023,98 3.498,99 3.498,99
MARTA JANETT PINHEIRO DE MORAIS ***.914.268-** 3.650,00 1.450,00 1.300,00
MARTINA DE FATIMA ALVES LOPES ***.151.593-** 200,00 200,00 150,00
