| Nome do funcionário | Competência | Folha | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Proventos | Descontos | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIANA AGOSTINHO DE MENDONCA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390846 | 100 | ||
| ADRIANA MAGALHAES BEZERRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106615 | 100 | ||
| ADRIANA MAGALHAES BEZERRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106623 | 100 | ||
| AGILANIA DE FATIMA FREITAS RODRIGUES | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314378 | 100 | ||
| AGILANIA DE FATIMA FREITAS RODRIGUES | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1004123 | 100 | ||
| AGLAICE SALDANHA PEREIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0106640 | 100 | ||
| AGLAICE SALDANHA PEREIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106631 | 100 | ||
| ALCINEIDE LEMOS MARTINS | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0919152 | 100 | ||
| ALCINEIDE LEMOS MARTINS | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106658 | 100 | ||
| ALESSANDRA PEREIRA FIGUEIREDO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | TEMPORARIO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391203 | 100 | ||
| ALESSANDRA PEREIRA FIGUEIREDO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391114 | 100 | ||
| ALEXANDRE BESERRA ANDRADE | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390714 | 100 | ||
| ALEXANDRE BESERRA ANDRADE | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390736 | 100 | ||
| ALYNE BARROS PEIXOTO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0111376 | 100 | ||
| ALYNE BARROS PEIXOTO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0110493 | 100 | ||
| ALYNE DE SOUSA ARAUJO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO PEJA PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/70% | 1391014 | 100 | ||
| ALZENIR MARIA FIGUEREDO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0106674 | 100 | ||
| ANA ALEXANDRA DE CARVALHO MONTE | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO PEJA PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/70% | 1390624 | 100 | ||
| ANA CARLA DE SENA LIMA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390727 | 100 | ||
| ANA CECI DOS SANTOS PINHEIRO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390832 | 100 | ||
| ANA CECI DOS SANTOS PINHEIRO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390681 | 100 | ||
| ANA CECILIA MOREIRA GONCALVES | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110566 | 100 | ||
| ANA CECILIA MOREIRA GONCALVES | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1004301 | 100 | ||
| ANA CLAUDIA GOMES DE FIGUEIREDO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314386 | 100 | ||
| ANA CLAUDIA GOMES DE FIGUEIREDO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0111104 | 100 | ||
| ANA CLAUDIA JALES DE LIMA LEMOS | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0919217 | 100 | ||
| ANA CLAUDIA JALES DE LIMA LEMOS | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0110922 | 100 | ||
| ANA CRISTINA ALMEIDA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314394 | 100 | ||
| ANA CRISTINA CAMPOS DANTAS | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO PEJA PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/70% | 1391115 | 100 | ||
| ANA JULIETA DE AQUINO NETA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390548 | 100 | ||
| ANA JULIETA DE AQUINO NETA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1391194 | 100 | ||
| ANA KARINE DO NASCIMENTO VIEIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0111090 | 100 | ||
| ANA KARINE DO NASCIMENTO VIEIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314408 | 100 | ||
| ANA LIDIA JACINTO ALVES | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390526 | 100 | ||
| ANA LIDIA JACINTO ALVES | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390596 | 100 | ||
| ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0919241 | 100 | ||
| ANA LUCIA DA SILVA SANTOS | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106712 | 100 | ||
| ANA LUCIA MEIRELES DE SOUSA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1372599 | 100 | ||
| ANA LUCIA MEIRELES DE SOUSA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390809 | 100 | ||
| ANA PALOMA DIAS LIMA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391006 | 100 | ||
| ANA PALOMA DIAS LIMA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391182 | 100 | ||
| ANA TAMIRES OLIVEIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390879 | 100 | ||
| ANA TAMIRES OLIVEIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO PEJA PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/70% | 1390979 | 100 | ||
| ANA TELMA DE SOUSA LIMA RODRIGUES | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390578 | 100 | ||
| ANA THAYNARA DE MELO PINHEIRO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314416 | 100 | ||
| ANA VITORIA PAZ NOGUEIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390600 | 100 | ||
| ANA VITORIA PAZ NOGUEIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390851 | 100 | ||
| ANDREIA ISABEL DE AQUINO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1391053 | 100 | ||
| ANDREZA LOPES DE AQUINO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO PEJA PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/70% | 1390930 | 100 | ||
| ANGELA MARIA LIMA DA SILVA VIEIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106747 | 100 | ||
| ANGELA MARIA LIMA DA SILVA VIEIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0600504 | 100 | ||
| ANNA PAULA PINHEIRO DE ALMEIDA NOGUEIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0106755 | 100 | ||
| ANNA PAULA PINHEIRO DE ALMEIDA NOGUEIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0110647 | 100 | ||
| ANNE LOUISE DE FIGUEIREDO CARNEIRO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391018 | 100 | ||
| ANNE LOUISE DE FIGUEIREDO CARNEIRO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390740 | 100 | ||
| ANTONIA COSTA MAGNO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106852 | 100 | ||
| ANTONIA COSTA MAGNO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110248 | 100 | ||
| ANTONIA DA SILVA BEZERRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106780 | 100 | ||
| ANTONIA DA SILVA BEZERRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106798 | 100 | ||
| ANTONIA DE FATIMA SALDANHA BOTAO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0106801 | 100 | ||
| ANTONIA DE FATIMA SALDANHA BOTAO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0106810 | 100 | ||
| ANTONIA EDILEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390669 | 100 | ||
| ANTONIA EDNA DIOGENES PINHEIRO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106828 | 100 | ||
| ANTONIA EDNA DIOGENES PINHEIRO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106836 | 100 | ||
| ANTONIA GELANDIA DE SOUSA CUNHA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390590 | 100 | ||
| ANTONIA RIVANIA NUNES DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0112160 | 100 | ||
| ANTONIA RIVANIA NUNES DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106860 | 100 | ||
| ANTONIA SANDRA DE OLIVEIRA ARRUDA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314424 | 100 | ||
| ANTONIA SILMARA DE OLIVEIRA PEIXOTO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390952 | 100 | ||
| ANTONIA SILMARA DE OLIVEIRA PEIXOTO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390836 | 25 | ||
| ANTONIA TANIA BARRETO PINHEIRO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0919349 | 100 | ||
| ANTONIA TANIA BARRETO PINHEIRO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110582 | 100 | ||
| ANTONIA TATIANE MARQUES DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1374630 | 100 | ||
| ANTONIA VALMARA SALDANHA DIOGENES | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390677 | 100 | ||
| ANTONINA GUEDES RODRIGUES NOGUEIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1004115 | 100 | ||
| ANTONINA GUEDES RODRIGUES NOGUEIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314432 | 100 | ||
| ANTONIO GLERTON BARRETO PINHEIRO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314440 | 100 | ||
| ANTONIO GLERTON BARRETO PINHEIRO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1004131 | 100 | ||
| ANTONIO LUCAS PEREIRA DE SOUSA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391184 | 25 | ||
| ANTONIO LUCAS PEREIRA DE SOUSA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390701 | 100 | ||
| APARECIDA DE MELO GUIMARAES DIOGENES | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390546 | 100 | ||
| APARECIDA DE MELO GUIMARAES DIOGENES | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390742 | 100 | ||
| APARECIDA EMANOELLA VIEIRA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390977 | 100 | ||
| APARECIDA EMANOELLA VIEIRA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390866 | 100 | ||
| ARTENISIA SOUSA DAMASCENO BATISTA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0111368 | 100 | ||
| AURILUCIA TEIXEIRA LIMA SOARES | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0918920 | 100 | ||
| AURILUCIA TEIXEIRA LIMA SOARES | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110531 | 100 | ||
| BETANIA PAULA ALVES FREITAS | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110485 | 100 | ||
| BRUNA FERREIRA SALDANHA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391206 | 100 | ||
| BRUNA FERREIRA SALDANHA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390674 | 100 | ||
| BRUNO BARBOZA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390995 | 100 | ||
| BRUNO BARBOZA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391093 | 25 | ||
| BRUNO CESAR PEREIRA NOROES | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314459 | 100 | ||
| CARININA JUCA GUEDES PINHEIRO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106909 | 100 | ||
| CARININA JUCA GUEDES PINHEIRO | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106895 | 100 | ||
| CARLA LETICIA SALDANHA BARBOSA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1372602 | 100 | ||
| CARLA LETICIA SALDANHA BARBOSA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390932 | 100 | ||
| CELIA JUCA LIMA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110558 | 100 | ||
| CELINA GOMES DE OLIVEIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0600601 | 100 | ||
| CELINA GOMES DE OLIVEIRA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106941 | 100 | ||
| CHAYENNE ALVES DE SA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1383592 | 100 | ||
| CHAYENNE ALVES DE SA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1383501 | 100 | ||
| CICERA DE SOUZA CAVALCANTE | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0106950 | 100 | ||
| CICERA MARIA DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1374648 | 100 | ||
| CIDIA MARIA DE LIMA NUNES | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1386391 | 100 | ||
| CIDIA MARIA DE LIMA NUNES | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386263 | 100 | ||
| CIMARA FIGUEIREDO DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390729 | 60 | ||
| CIMARA FIGUEIREDO DA SILVA | MARCO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391185 | 40 | ||
