| Nome do funcionário | Competência | Folha | Vinculo | Cargo | Setor | Matrícula | Proventos | Descontos | Liquido | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABIMAEL QUELVER DA SILVA DE CASTRO | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE DE PORTARIA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391349 | 160 | 486.30 | 36.47 | 449.83 |
| ABIMAELA CAVALCANTE DE LIMA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1004999 | 160 | 2880.57 | 1182.42 | 1698.15 |
| ADALBERTO SILVA MEDEIROS | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GEREN E MANUT ATIV GERAIS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | 1385506 | 160 | 2765.83 | 224.60 | 2541.23 |
| ADALIA PEIXOTO DE AQUINO | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1385388 | 160 | 1660.62 | 125.13 | 1535.49 |
| ADAO MARTINS RODRIGUES | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | VIGIA | IMPLANTACAO E MANUT DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL | 1386072 | 160 | 2012.74 | 150.74 | 1862.00 |
| ADERRIJANE REGIA ALVES DE SOUSA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | ASSESSOR TECNICO DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUC E CULTURAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1391224 | 160 | 3500.00 | 308.58 | 3191.42 |
| ADERSOM ITALO DIOGENES PINHEIRO | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1390778 | 160 | 1621.00 | 121.57 | 1499.43 |
| ADINA PINHEIRO VIEIRA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386140 | 80 | 1001.38 | 75.10 | 926.28 |
| ADNA VITORIA PINHEIRO LOPES | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1391117 | 160 | 1621.00 | 121.57 | 1499.43 |
| ADRIANA AGOSTINHO DE MENDONCA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390846 | 100 | 2950.20 | 293.92 | 2656.28 |
| ADRIANA ALVES ALEXANDRE | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1300040 | 160 | 4024.31 | 283.19 | 3741.12 |
| ADRIANA DE PAIVA MOURAO ARAGAO | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG | 1391233 | 160 | 3460.62 | 303.86 | 3156.76 |
| ADRIANA DOS SANTOS SILVA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CEDIDOS | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | MAN REV AC EST AMB AT BASICA/ESF ACS | 0064502 | 160 | 1847.19 | 0.00 | 1847.19 |
| ADRIANA MAGALHAES BEZERRA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106623 | 100 | 6967.23 | 2868.19 | 4099.04 |
| ADRIANA MAGALHAES BEZERRA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106615 | 100 | 9015.23 | 6275.09 | 2740.14 |
| ADRIANA STEPHANY AQUINO DA CONCEICAO | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390739 | 160 | 1621.00 | 121.57 | 1499.43 |
| ADRIANA VALERIA MOREIRA XAVIER | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1386245 | 160 | 3121.00 | 263.10 | 2857.90 |
| ADRIANO PINHEIRO MARIM | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | MOTORISTA D | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEC ESPORTE | 1385203 | 160 | 2169.25 | 170.91 | 1998.34 |
| AGILANIA DE FATIMA FREITAS RODRIGUES | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314378 | 100 | 5815.80 | 1686.99 | 4128.81 |
| AGILANIA DE FATIMA FREITAS RODRIGUES | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1004123 | 100 | 6509.59 | 1510.11 | 4999.48 |
| AGLAICE SALDANHA PEREIRA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106631 | 100 | 7624.24 | 4442.15 | 3182.09 |
| AGLAICE SALDANHA PEREIRA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0106640 | 100 | 7016.51 | 1602.41 | 5414.10 |
| ALANA KELE LOPES DA SILVA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1391229 | 160 | 1621.00 | 121.57 | 1499.43 |
| ALANE ROGERIO PINHEIRO | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1391110 | 160 | 1688.54 | 121.57 | 1566.97 |
| ALANNE KELLY OLIVEIRA DE MOURA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1385326 | 160 | 3160.62 | 267.86 | 2892.76 |
| ALANY SHEYLA DE SOUSA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386181 | 80 | 1001.38 | 75.10 | 926.28 |
| ALBERIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF ACS | 1101323 | 160 | 6282.25 | 1581.25 | 4701.00 |
| ALCINEIDE LEMOS MARTINS | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0106658 | 100 | 6385.93 | 4063.59 | 2322.34 |
| ALCINEIDE LEMOS MARTINS | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0919152 | 100 | 6408.79 | 3479.69 | 2929.10 |
| ALESSANDRA GONCALVES BEZERRA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PSICOLOGO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/30% | 1386249 | 160 | 5157.72 | 580.06 | 4577.66 |
| ALESSANDRA KEDMA DA SILVA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/30% | 1386252 | 160 | 1621.00 | 121.57 | 1499.43 |
| ALESSANDRA PEREIRA FIGUEIREDO | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | TEMPORARIO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391203 | 100 | 2565.39 | 313.35 | 2252.04 |
| ALESSANDRA PEREIRA FIGUEIREDO | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391114 | 100 | 2616.70 | 278.85 | 2337.85 |
| ALEX MENDES SOARES | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | MOTORISTA B | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1385383 | 160 | 3252.75 | 278.91 | 2973.84 |
| ALEX NUNES GOMES | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | VIGIA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1386324 | 160 | 1621.00 | 121.57 | 1499.43 |
| ALEXANDRA LIMA PEIXOTO | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | ENFERMEIRO | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386196 | 80 | 2884.90 | 235.32 | 2649.58 |
| ALEXANDRE BESERRA ANDRADE | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390736 | 100 | 2616.70 | 168.62 | 2448.08 |
| ALEXANDRE BESERRA ANDRADE | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390714 | 100 | 2616.70 | 422.91 | 2193.79 |
| ALEXANDRE FRANCISCO RIBEIRO BARBOSA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE DE PORTARIA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1385435 | 160 | 1621.00 | 121.57 | 1499.43 |
| ALEXANDRE GOMES BERNARDINO | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | ELETRICISTA | GEREN E MANUT ATIV GERAIS DOS SERVICOS DE LIMPEZA URBANA | 1391337 | 160 | 756.47 | 56.73 | 699.74 |
| ALEXANDRE GOMES DIOGENES | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | AGENTE POLITICO | PREFEITO | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 0063830 | 160 | 19200.00 | 4983.34 | 14216.66 |
| ALEXANDRE LOPES RODRIGUES | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SEPLAG | 1385291 | 160 | 2010.62 | 156.63 | 1853.99 |
| ALEXIA CAROLINNE AQUINO SILVA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1374575 | 100 | 4506.24 | 294.15 | 4212.09 |
| ALEXSANDRA PINHEIRO PESSOA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF ACS | 1101331 | 160 | 6282.25 | 964.57 | 5317.68 |
| ALEXSANDRO RODRIGUES DE SOUZA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | VIGIA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1386326 | 160 | 2246.24 | 177.84 | 2068.40 |
| ALICE MEIRELES PINHEIRO | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390680 | 160 | 1621.00 | 121.57 | 1499.43 |
| ALICE PEREIRA DA SILVA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1385474 | 160 | 2531.10 | 203.47 | 2327.63 |
| ALINE KALLYNE RODRIGUES DOS SANTOS | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROF DE APOIO ESCOLAR DE EDUCACAO ESPECIAL (PAE) | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390591 | 80 | 945.58 | 60.78 | 884.80 |
| ALUIZIO DIOGENES | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1385276 | 160 | 1621.00 | 121.57 | 1499.43 |
| ALYCE MICHELLE GOMES TEIXEIRA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1003771 | 160 | 2553.07 | 143.45 | 2409.62 |
| ALYNE BARROS PEIXOTO | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0111376 | 100 | 6126.92 | 1631.14 | 4495.78 |
| ALYNE BARROS PEIXOTO | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0110493 | 100 | 7766.92 | 6183.64 | 1583.28 |
| ALYNE DE SOUSA ARAUJO | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO PEJA PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/70% | 1391014 | 100 | 2565.39 | 206.56 | 2358.83 |
| ALYSSON DE SOUZA LEMOS | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | TECNICO EM INFORMATICA | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1373226 | 160 | 2225.44 | 175.96 | 2049.48 |
| ALZENIR MARIA FIGUEREDO | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0106674 | 100 | 7499.04 | 4047.46 | 3451.58 |
| ALZITONIA MARIA GONCALVES PINHEIRO | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE SOCIAL | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS SEDECTT | 1385317 | 160 | 1652.50 | 157.45 | 1495.05 |
| AMABILY SALDANHA DE AQUINO DIOGENES | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1391108 | 80 | 965.39 | 62.27 | 903.12 |
| AMABLY KARINE DIOGENES | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIVIDADES GERAIS GABINETE PREFEITO | 1385254 | 160 | 2160.62 | 170.13 | 1990.49 |
| AMANDA ELICA VIEIRA SARAIVA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENC E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL | 1391193 | 160 | 1795.70 | 125.13 | 1670.57 |
| AMANDA VIEIRA DE ARAUJO NUNES | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1385436 | 160 | 1795.70 | 125.13 | 1670.57 |
| ANA ALEXANDRA DE CARVALHO MONTE | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO PEJA PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/70% | 1390624 | 100 | 2565.39 | 206.56 | 2358.83 |
| ANA BEATRIS ALVES DA SILVA VIEIRA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1386267 | 100 | 2565.39 | 699.86 | 1865.53 |
| ANA BEATRIS ALVES DA SILVA VIEIRA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1374605 | 100 | 5661.77 | 2610.78 | 3050.99 |
| ANA BEATRIZ DA SILVA COSTA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1391011 | 160 | 1688.54 | 121.57 | 1566.97 |
| ANA CARLA DE SENA LIMA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390727 | 100 | 3206.74 | 273.39 | 2933.35 |
| ANA CARLAS SOUSA DE ASSIS FERNANDES | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/10% | 1005006 | 160 | 1864.15 | 853.94 | 1010.21 |
| ANA CAROLINA OLIVEIRA DE FREITAS | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1377230 | 160 | 2062.83 | 161.33 | 1901.50 |
| ANA CAROLINE DOMINGOS DE SOUSA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1383416 | 160 | 1621.00 | 146.56 | 1474.44 |
| ANA CAROLINE SOUSA DA SILVA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 1391341 | 160 | 1605.27 | 120.39 | 1484.88 |
| ANA CAROLINE TORRES BEZERRA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390699 | 160 | 1823.62 | 121.57 | 1702.05 |
| ANA CAROLINY NOGUEIRA SILVEIRA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AUXILIAR DE CONTABILIDADE | GERENC E MANUT ATIV GERAIS DA SEC DE HABITACAO E URBANISMO | 1385503 | 160 | 2860.62 | 266.34 | 2594.28 |
| ANA CECI DOS SANTOS PINHEIRO | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390681 | 100 | 2616.70 | 361.02 | 2255.68 |
| ANA CECI DOS SANTOS PINHEIRO | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1390832 | 100 | 2616.70 | 256.74 | 2359.96 |
| ANA CECILIA ALVES GUEDES | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AGENTE ADMINISTRATIVO | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1386043 | 160 | 1992.74 | 155.02 | 1837.72 |
| ANA CECILIA MOREIRA GONCALVES | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1004301 | 100 | 6704.85 | 1791.44 | 4913.41 |
| ANA CECILIA MOREIRA GONCALVES | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0110566 | 100 | 7608.03 | 1900.08 | 5707.95 |
| ANA CELIA FEITOSA DA SILVA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1391246 | 160 | 1756.08 | 121.57 | 1634.51 |
| ANA CLARA FARIAS PEREIRA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1391312 | 160 | 2002.75 | 155.92 | 1846.83 |
| ANA CLAUDIA DE LIMA SILVA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390810 | 160 | 1688.54 | 121.57 | 1566.97 |
| ANA CLAUDIA DE SOUZA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR DE SAUDE BUCAL | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1370200 | 160 | 2052.52 | 160.40 | 1892.12 |
| ANA CLAUDIA FEITOSA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1300423 | 160 | 2509.85 | 140.53 | 2369.32 |
| ANA CLAUDIA GOMES DE FIGUEIREDO | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 0111104 | 100 | 6238.33 | 2862.81 | 3375.52 |
| ANA CLAUDIA GOMES DE FIGUEIREDO | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1314386 | 100 | 5210.96 | 1060.94 | 4150.02 |
| ANA CLAUDIA JALES DE LIMA LEMOS | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0110922 | 100 | 9058.96 | 4804.93 | 4254.03 |
| ANA CLAUDIA JALES DE LIMA LEMOS | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 0919217 | 100 | 6492.64 | 4059.28 | 2433.36 |
| ANA CLAUDIA MAIA NOGUEIRA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1390906 | 160 | 1621.00 | 121.57 | 1499.43 |
| ANA CRISTINA ALMEIDA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | REMUNERACAO DOS PROFISSIONAIS DO MAGIST ENS FUNDAMENTAL/70% | 1300296 | 100 | 5306.57 | 508.92 | 4797.65 |
| ANA CRISTINA CAMPOS DANTAS | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | PROFESSOR DE EDUCACAO BASICA | MANUTENCAO DO PEJA PROGRAMA EDUCACAO JOVENS E ADULTOS/70% | 1391115 | 100 | 2565.39 | 206.56 | 2358.83 |
| ANA CRISTINA DA SILVA COSTA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 0100129 | 160 | 2643.63 | 856.92 | 1786.71 |
| ANA CRISTINA RODRIGUES GOMES | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AGENTE SOCIAL | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 0105171 | 160 | 3826.12 | 857.32 | 2968.80 |
| ANA ELIZABETH GUEDES DE FREITAS | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | FISIOTERAPEUTA | IMPLANT E MANUT DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/CENTRO ESPEC | 1386077 | 100 | 3486.13 | 306.92 | 3179.21 |
| ANA FABIA MAGALHAES BEZERRA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1391248 | 160 | 2295.34 | 182.26 | 2113.08 |
| ANA GABRIELA CASTRO SAMPAIO | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | CONTRATADO | MONITOR PEDAGOGICO | REMUNERACAO DE PROFISSIONAIS DO MAGIST DA EDUC INFANTIL/70% | 1391163 | 80 | 945.58 | 60.78 | 884.80 |
| ANA GLEIDE ALVES DE OLIVEIRA | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | TECNICO DE ENFERMAGEM | IMPLANT E MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ATENCAO BASICA/ESF | 1003704 | 160 | 2303.16 | 1055.55 | 1247.61 |
| ANA ISABEL DIAS QUEIROZ | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | SECRETARIO DE UNIDADE ESCOLAR - NIVEL II | GERENCIAMENTO E MANUT DAS ATIV GERAIS SEC DE EDUCACAO/70% | 0063242 | 160 | 2334.21 | 128.68 | 2205.53 |
| ANA IZAURA DIOGENES PINHEIRO | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | EFETIVO | AGENTE ADMINISTRATIVO | IMPLANT E MANUT DOS SERV DE MEDIA COMPL HOSP E AMB/APOIO | 1003585 | 160 | 8050.00 | 2048.18 | 6001.82 |
| ANA IZAURA FREIRE DIOGENES | JUNHO/2026 | FOLHA NORMAL | COMISSIONADO | COORDENADOR DE CONTRATOS | GERENC E MANUT ATIV GERAIS CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO | 1391307 | 160 | 2100.00 | 164.68 | 1935.32 |
