Prefeitura Municipal de Jaguaribe

  1. exportação
  2. planoscargos
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - planoscargos
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de planos remuneratório

Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária
0002 2026 AGENTE ADMINISTRATIVO   1,621.00 0.00 40 160
0003 2026 AGENTE DE ARRECADAÇÃO   1,621.00 0.00 40 160
0005 2026 AGENTE DE SAÚDE EM ENDEMIAS   3,242.00 0.00 40 160
0006 2026 AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA   1,621.00 0.00 40 160
0007 2026 AGENTE DE PORTARIA   1,621.00 0.00 40 160
0008 2026 AGENTE SOCIAL   1,621.00 0.00 40 160
0014 2025 DIRETOR DE DIVISÃO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 05 1,350.00 1,350.00 40 160
0017 2025 SUPERVISOR DE PROJETOS DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL 05 1,350.00 1,350.00 40 160
0020 2025 ASSISTENTE SOCIAL   4,357.72 0.00 30 150
0021 2026 AUXILIAR ADMINISTRATIVO   1,621.00 0.00 40 160
0022 2026 AUXILIAR DE CONTABILIDADE   1,621.00 0.00 40 160
0025 2026 AUXILIAR DE MECÂNICO   1,621.00 0.00 40 160
0026 2026 AUXILIAR ODONTOLÓGICO   1,621.00 0.00 40 160
0029 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS   1,621.00 0.00 40 160
0031 2026 AUXILIAR DE TRATORISTA   1,621.00 0.00 40 160
0073 2026 DIGITADOR   1,621.00 0.00 40 160
0081 2025 ECONOMISTA   3,408.78 0.00 40 160
0082 2026 ELETRICISTA   1,621.00 0.00 40 160
0083 2025 ENFERMEIRO   4,808.17 0.00 40 160
0084 2025 ENGENHEIRO AGRÔNOMO   3,408.78 0.00 40 160
0085 2025 FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO   4,808.17 0.00 40 160
0087 2026 FISCAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS   1,621.00 0.00 40 160
0088 2026 FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA   1,621.00 0.00 40 160
0091 2025 FISIOTERAPEUTA   4,357.72 0.00 30 150
0092 2025 FONOAUDIÓLOGO   4,357.72 0.00 30 150
0093 2026 GARI   1,621.00 0.00 40 160
0094 2026 INSTRUTOR DE INFORMÁTICA   1,621.00 0.00 40 160
0095 2026 JARDINEIRO   1,621.00 0.00 40 160
0096 2026 MECÂNICO LEVE   1,621.00 0.00 40 160
0097 2025 MECÂNICO PESADO   1,712.47 0.00 40 160
0099 2025 MÉDICO VETERINÁRIO   3,408.78 0.00 40 160
0101 2026 MOTORISTA   1,621.00 0.00 40 160
0104 2025 ODONTÓLOGO   4,808.17 0.00 40 160
0105 2025 OPERADOR MOTONIVELADORA   1,712.47 0.00 40 160
0106 2026 OPERADOR DE PÁ MECÂNICA   1,621.00 0.00 40 160
0107 2026 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA   1,621.00 0.00 40 160
0108 2026 OPERADOR DE TRATOR DE PNEU   1,621.00 0.00 40 160
0111 2025 PREFEITO   19,200.00 0.00 40 160
0120 2025 PSICÓLOGO   4,357.72 0.00 40 160
0129 2026 SECRETÁRIO   1,621.00 0.00 40 160
0134 2026 TELEFONISTA   1,621.00 0.00 40 160
0136 2025 VICE PREFEITO   12,000.00 0.00 40 160
0140 2026 ZELADOR DE BENS PÚBLICOS   1,621.00 0.00 40 160
0180 2026 VIGIA   1,621.00 0.00 40 160
0241 2026 AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE   3,242.00 0.00 40 160
0250 2026 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS   1,621.00 0.00 40 160
0266 2025 MEDICO   12,948.01 0.00 40 160
0279 2025 TERAPEUTA OCUPACIONAL   4,357.72 0.00 30 150
0291 2025 TÉCNICO EM RADIOLOGIA   1,879.70 0.00 30 150
0293 2026 AUXILIAR DE MANUTENÇÃO   1,621.00 0.00 40 160
0295 2026 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO   1,621.00 0.00 40 160
0325 2026 AUXILIAR DE PESSOAL   1,621.00 0.00 40 160
0328 2025 CIRURGIÃO DENTISTA   4,808.17 0.00 40 160
0340 2025 CONSELHEIRO TUTELAR   1,712.00 0.00 40 160
0360 2025 NUTRICIONISTA   4,357.72 0.00 40 160
0362 2025 ASSISTENTE PEDAGÓGICO   2,443.96 0.00 20 100
0554 2025 MÉDICO CLÍNICO GERAL   12,948.01 0.00 40 160
0562 2025 AGENTE DE TRÂNSITO   2,067.07 0.00 40 160
0564 2026 AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL   1,621.00 0.00 40 160
0565 2026 EDUCADOR SOCIAL   1,621.00 0.00 40 160
0566 2026 MONITOR DE ESPORTES   1,621.00 0.00 40 160
0567 2026 MONITOR PEDAGÓGICO   1,621.00 0.00 40 160
0568 2026 FISCAL DE OBRAS E POSTURAS   1,621.00 0.00 40 160
0569 2026 MONITOR DE ARTES   1,621.00 0.00 40 160
0570 2025 MOTORISTA D   1,630.63 0.00 40 160
0571 2025 BIOQUÍMICO   4,808.17 0.00 40 160
0573 2025 MÉDICO PLANTONISTA   12,948.01 0.00    
0574 2025 MÉDICO PSF   12,948.01 0.00 40 160
0575 2025 MÉDICO PSIQUIATRA   12,948.01 0.00 40 160
0576 2025 OPERADOR DE PATROL   1,712.47 0.00 40 160
0578 2025 TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA   1,552.52 0.00 40 160
0579 2025 TECNOLÓGO EM RECURSOS HÍDRICOS   3,440.28 0.00 40 160
0586 2025 MOTORISTA B   1,552.52 0.00 40 160
0592 2025 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA   2,443.96 0.00 20 100
0623 2025 BIOMÉDICO   4,808.17 0.00 40 160
0634 2025 EDUCADOR FÍSICO   3,877.72 0.00 40 160
0652 2025 ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS   2,326.61 0.00 40 160
0653 2025 FARMACÊUTICO   4,808.17 0.00 40 160
0658 2026 VISITADOR   1,621.00 0.00 40 160
0664 2026 AUXILIAR DE SANEAMENTO   1,621.00 0.00 40 160
0688 2026 ENTREVISTADOR   1,621.00 0.00 40 160
0689 2026 TÉCNICO DE ENFERMAGEM   1,621.00 0.00 40 160
0693 2026 AGENTE TRIBUTÁRIO   1,621.00 0.00 40 160
0694 2025 AUDITOR DE CONTROLE INTERNO   3,032.75 0.00 40 160
0696 2025 AUDITOR AMBIENTAL   3,032.75 0.00 40 160
0697 2025 MÉDICO CLÍNICO GERAL ESF   12,948.01 0.00 40 160
0698 2025 MÉDICO GINECOLOGISTA   12,948.01 0.00    
0699 2025 MÉDICO ULTRASSONOGRAFISTA   12,948.01 0.00    
0700 2026 TÉCNICO EM INFORMÁTICA   1,621.00 0.00 40 160
0701 2025 TÉCNICO DE DÍVIDA ÁTIVA E BENEFÍCIOS FISCAIS   1,723.16 0.00 40 160
0703 2025 CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO   0.00 9,900.00 40 160
0030 2025 COORDENADOR DE EXTENSÃO TECNOLÓGICA 05 1,350.00 1,350.00 40 160
0032 2025 SUPERVISOR EDUCACIONAL DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR 05 1,350.00 1,350.00 40 160
0033 2025 DIRETOR DE DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 05 1,050.00 1,050.00 40 160
0037 2025 DIRETOR DE DIVISÃO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE 05 1,750.00 1,750.00 40 160
0040 2025 COORDENADOR DE CONTRATOS 05 1,050.00 1,050.00 40 160
0041 2025 COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 05 1,050.00 1,050.00 40 160
0064 2025 SUPERINTENDENTE DE POLÍTICAS PÚBLICAS - SANEAMENTO E RESÍDUOS SÓLIDOS 05 4,450.00 4,450.00 40 160
0066 2025 SUPERINTENDENTE DE POLÍTICAS PÚBLICAS - PROJETOS E CONVÊNIOS 05 4,450.00 4,450.00 40 160
0069 2025 SUPERINTENDENTE DE POLÍTICAS PÚBLICAS - INFRAESTRUTURA E URBANISMO DA SEDE 05 4,450.00 4,450.00 40 160
0070 2025 SUPERINTENDENTE DE POLÍTICAS PÚBLICAS - INFRAESTRUTURA E URBANISMO DA ZONA RURAL 05 4,450.00 4,450.00 40 160
0071 2025 SUPERINTENDENTE DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 05 4,450.00 4,450.00 40 160
0072 2025 SECRETÁRIO EXECUTIVO DAS SUPERINTENDÊNCIAS 05 2,600.00 2,600.00 40 160
0074 2025 SECRETÁRIO EXECUTIVO DO GABINETE DO PREFEITO 05 2,600.00 2,600.00 40 160
0076 2025 DIRETOR DE PROTEÇÃO ANIMAL 05 2,000.00 2,000.00 40 160
0077 2025 ASSESSOR DE PROTEÇÃO ANIMAL 05 1,750.00 1,750.00 40 160
0089 2025 DIRETOR DE DEFESA CIVIL 05 1,500.00 1,500.00 40 160
0061 2025 SUPERINTENDENTE DE POLÍTICAS PÚBLICAS - INCLUSÃO SOCIAL 05 4,450.00 4,450.00 40 160
0098 2025 ASSESSOR CONTROLE ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIAS 05 1,350.00 1,350.00 40 160
0102 2025 DIRETOR DE ASSUNTOS E EVENTOS INSTITUCIONAIS 05 1,050.00 1,050.00 40 160
0103 2025 ASSESSOR DE COMUNICACAO SOCIAL E IMPRENSA 05 1,050.00 1,050.00 40 160
0112 2025 COORDENADOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 05 1,050.00 1,050.00 40 160
0117 2025 COORDENADOR DE PUBLICIDADE LEGAL 05 800.00 800.00 40 160
0118 2025 COORDENADOR DA UNIDADE DE PROTOCOLO 05 800.00 800.00 40 160
0119 2025 ASSESSOR DE CONTROLE ADMINISTRATIVO - GABINETE DO PREFEITO 05 759.00 759.00 40 160
0306 2025 SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO 05 0.00 9,900.00 40 160
0949 2025 SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO 05 2,970.00 2,970.00 40 160
0837 2025 AGENTE DE CONTRATAÇÃO 05 2,600.00 2,600.00 40 160
0121 2025 SECRETÁRIO EXECUTIVO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL 05 2,600.00 2,600.00 40 160
0122 2025 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 05 2,500.00 2,500.00 40 160
0123 2025 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE DE COMPRAS 05 2,000.00 2,000.00 40 160
0124 2025 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ESTOQUE E ALMOXARIFADO 05 1,750.00 1,750.00 40 160
0125 2025 COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL 05 1,750.00 1,750.00 40 160
0127 2025 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADACAO TRIBUTARIA 05 1,750.00 1,750.00 40 160
0130 2025 DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 05 1,350.00 1,350.00 40 160
0132 2025 DIRETOR DE FINANCAS MUNICIPAIS 05 1,350.00 1,350.00 40 160
0133 2025 MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO - SETOR DE LICITACOES 05 1,350.00 1,350.00 40 160
0836 2025 COORDENADOR DE COMPRAS 05 1,350.00 1,350.00 40 160
0135 2025 CHEFE DE CONTROLE DE COMPRAS 05 1,050.00 1,050.00 40 160
0137 2025 COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E CONTROLE ADMINISTRATIVO 05 850.00 850.00 40 160
0139 2025 COORDENADOR DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA E DIVIDA ATIVA 05 850.00 850.00 40 160
0142 2025 COORDENADOR DE ARRECADACAO TRIBUTARIA 05 850.00 850.00 40 160
0143 2025 ASSESSOR DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL 05 850.00 850.00 40 160
0149 2025 DIRETOR TECNICO HOSPITALAR - ENFERMAGEM 05 3,500.00 3,500.00 40 160
0150 2025 DIRETOR TECNICO HOSPITALAR - FARMACEUTICA 05 3,500.00 3,500.00 40 160
0151 2025 DIRETOR TECNICO - ATENCAO DOMICILIAR 05 3,500.00 3,500.00 40 160
0152 2025 DIRETOR TECNICO - SAUDE BUCAL 05 3,500.00 3,500.00 40 160
0153 2025 DIRETOR TECNICO - CONTROLE E AVALIACAO 05 3,500.00 3,500.00 40 160
0154 2025 DIRETOR TECNICO - ATENCAO ESPECIALIZADA 05 3,500.00 3,500.00 40 160
0155 2025 DIRETOR TECNICO - VIGILANCIA EM SAUDE 05 3,500.00 3,500.00 40 160
0330 2025 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE 05 0.00 9,900.00 40 160
0156 2025 DIRETOR TECNICO - ENDEMIAS, BEM ESTAR ANIMAL E COMBATE A ZOONOSES 05 3,500.00 3,500.00 40 160
0157 2025 DIRETOR TECNICO - ATENCAO PRIMARIA 05 3,500.00 3,500.00 40 160
0158 2025 DIRETOR CLINICO - HOSPITAL 05 3,125.00 3,125.00 40 160
0159 2025 SUPERINTENDENTE DE FINANÇAS - SAUDE 05 2,000.00 2,000.00 40 160
0716 2025 SUPERINTENDENTE DE RECURSOS HUMANOS - SAUDE 05 2,000.00 2,000.00 40 160
0160 2025 SUPERINTENDENTE DE CONTROLE - TRANSPORTES SAUDE 05 2,000.00 2,000.00 40 160
0161 2025 SUPERINTENDENTE DE PLANEJAMENTO DAS ACOES DE SAUDE PUBLICA 05 2,000.00 2,000.00 40 160
0162 2025 DIRETOR - VIGILANCIA SANITARIA 05 1,500.00 1,500.00 40 160
0637 2025 CONTROLADOR GERAL 05 0.00 9,900.00 40 160
0163 2025 DIRETOR - DIVISAO DE EPIDEMIOLOGIA 05 1,050.00 1,050.00 40 160
0164 2025 DIRETOR - DIVISAO DE ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 05 1,050.00 1,050.00 40 160
0165 2025 DIRETOR - DIVISAO DE REGULACAO HOSPITALAR 05 1,050.00 1,050.00 40 160
0166 2025 DIRETOR - DIVISAO DE TRANSPORTES 05 1,050.00 1,050.00 40 160
0167 2025 CHEFE - UNIDADE DE VIGILANCIA AMBIENTAL 05 1,050.00 1,050.00 40 160
0168 2025 CHEFE - UNIDADE DE MONITORAMENTO E AVALIACAO 05 1,050.00 1,050.00 40 160
0169 2025 CHEFE - UNIDADE DE ZOONOSES 05 1,050.00 1,050.00 40 160
0792 2025 CHEFE DE UNIDADE DE APOIO AO PACIENTE 05 800.00 800.00 40 160
0788 2025 CHEFE DE UNIDADE DE FATURAMENTO HOSPITALAR 05 800.00 800.00 40 160
0256 2025 CHEFE DE UNIDADE DE ENFERMAGEM 05 800.00 800.00 40 160
0196 2026 VISITADOR SANITARIO   1,621.00 0.00 40 160
Copyright © 2026 Assesi.